Ingendorf
Guā-māu
Ingendorf | |||
—Kong-siā— | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘:49°56′2″N6°27′22″E/ 49.93389°N 6.45611°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
Kūn | Bitburg-Prüm | ||
Hiong | Bitburger Land | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 3.32 km2 | ||
Koân-tō͘ | 250 m | ||
Sî-khu | CET(UTC+1) | ||
-Jo̍at--lâng | CEST(UTC+2) |
IngendorfsīTek-kokRheinland-Pfalz ChiuBitburg-Prüm KūnBitburger Land Hiongê chi̍t êkong-siā(Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái|kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái|kái goân-sí-bé]- ↑"Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden".Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz(Tek-gí). 2020.
|