Miến nhân tắc nhĩ đề khắc
Ngoại quan
Miến nhân tắc nhĩ đề khắc | |
---|---|
Liên tái | NBA G liên minh |
Sang lập | 2009 |
Lịch sử | Miến nhân hồng trảo 2009–2021 Miến nhân tắc nhĩ đề khắc 2021–present |
Chủ tràng quán | Ba đặc lan bác lãm hội đại lâu |
Sở tại địa | Miến nhân châu,Ba đặc lan |
Đội sắc | Green, black, white[1][2] |
Tổng kinh lý | Giả lôi nhĩ · khắc lí tư đế an |
Ủng hữu giả | Ba sĩ đốn tắc nhĩ đề khắc |
Phụ chúc cầu đội | Ba sĩ đốn tắc nhĩ đề khắc |
Quan quân | 0 |
Liên minh quan quân | 0 |
Tái khu quan quân | 3(2015, 2016, 2017) |
Quan phương võng trạm | maine |
Miến nhân tắc nhĩ đề khắc( anh ngữ:Maine Celtics), thị nhất chi vị ôMỹ quốcMiến nhân châuBa đặc lan,Lệ chúc ôBa sĩ đốn tắc nhĩ đề khắcĐíchNBA G liên minhLam cầu đội, chủ tràng viBa đặc lan bác lãm hội đại lâu.
2021 niên 5 nguyệt 24 nhật, ba sĩ đốn tắc nhĩ đề khắc tuyên bố tòng 2021-22 tái quý khai thủy, do miến nhân hồng trảo canh danh vi “Miến nhân tắc nhĩ đề khắc”.
Cầu đội kỷ lục
[Biên tập]Tái quý | Phân khu | Lệ hành tái chiến tích | Quý hậu tái chiến tích | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bài danh | Thắng tràng | Bại tràng | Thắng suất | ||||||
Miến nhân hồng trảo | |||||||||
2009–10 | Đông khu liên minh | 4th | 27 | 23 | .540 | ||||
2010–11 | Đông khu liên minh | 5th | 18 | 32 | .360 | ||||
2011–12 | Đông khu liên minh | 6th | 21 | 29 | .420 | ||||
2012–13 | Đông khu liên minh | 3rd | 26 | 24 | .520 | Phụ đệ nhất luân (Độc xà) 0–2 | |||
2013–14 | Đông khu liên minh | 4th | 19 | 31 | .380 | ||||
2014–15 | Đại tây dương tổ | 1st | 35 | 15 | .700 | Phụ đệ nhất luân (Độc xà) 0–2 | |||
2015–16 | Đại tây dương tổ | 1st | 31 | 19 | .620 | Phụ đệ nhất luân (Kiếm khách) 0–2 | |||
2016–17 | Đại tây dương tổ | 1st | 29 | 21 | .580 | DoanhĐệ nhất luân (Phong nghĩ) 2–1 Phụ bán quyết tái (Bạo long) 0–2 | |||
2017–18 | Thái bình dương tổ | 4th | 17 | 33 | .340 | ||||
2018–19 | Thái bình dương tổ | 5th | 19 | 31 | .380 | ||||
2019–20 | Thái bình dương tổ | 1st | 28 | 14 | .667 | Tái quý thụ đáoTân quan phế viêmThủ tiêu | |||
Lệ hành tái | 270 | 272 | .498 | 2009–2020 | |||||
Quý hậu tái | 2 | 9 | .182 | 2009–2020 |
Tổng giáo luyện
[Biên tập]Nhậm kỳ | Tổng giáo luyện | Bài tự | Lệ hành tái | Quý hậu tái | Thành tựu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chấp giáo tràng thứ | Thắng tràng | Bại tràng | Thắng suất | Chấp giáo tràng thứ | Thắng tràng | Bại tràng | Thắng suất | ||||
1 | Áo tư đinh · an cát | 2009–11 | 100 | 45 | 55 | .450 | — | — | — | — | |
2 | Đái phu · lai y đường | 2011–12 | 50 | 21 | 29 | .420 | — | — | — | — | |
3 | Mại khắc · thái lặc | 2012–14 | 100 | 45 | 55 | .450 | 2 | 0 | 2 | .000 | |
4 | Sử khảo đặc · mạc lí sâm | 2014–17 | 150 | 95 | 55 | .633 | 9 | 2 | 7 | .222 | NBA phát triển liên minh tối giai giáo luyện(2015) |
5 | Bố lan đăng · bối lợi | 2017–19 | 100 | 36 | 64 | .360 | — | — | — | — | |
6 | Đái luân · ai nhĩ mạn | 2019–20 | 42 | 28 | 14 | .667 | — | — | — | — | |
7 | Giả lôi nhĩ · khắc lí tư đế an | 2021–22 | 32 | 16 | 16 | .500 | — | — | — | — | |
8 | Ngải lực khắc tư · ba lạc | 2022–23 | 32 | 19 | 13 | .594 | 1 | 0 | 1 | .000 | |
9 | Bố lai ân · mễ lặc | 2023– kim | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ngoại bộ liên kết
[Biên tập]Tư liêu lai nguyên
[Biên tập]- ^Boston, Evans.Maine Red Claws Renamed Maine Celtics.Maine.GLeague.NBA.com ( tân văn cảo ). NBA Media Ventures, LLC. May 24, 2021[May 25,2021].( nguyên thủy nội dungTồn đươngVu 2022-03-08 ).
- ^Maine Red Claws Reproduction Guideline Sheet.NBA Properties, Inc.[August 30,2017].(Nguyên thủy nội dungTồn đương vu 2018-11-13 ).