An quảng tiểu khu xuất tô phòng nguyên
Hoàng thành tiểu khu tô kim bảng đan
Hoàng thành tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tuyên hóa hoàng uyển tiểu khu | 3883 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thịnh thế hào đình ( tuyên hóa ) | 1890 nguyên / nguyệt | 0.14% ↑ |
3.Thành phẩm nhã uyển | 1874 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Hối hâm ung hoa phủ | 1750 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Đào nguyên cư tiểu khu | 1692 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
Hoàng thành tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hoàng thành kiều lộ 58,60,62,64,66,68 hào viện | 560 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Ngọc hoàng miếu nhai 3 hào viện | 583 nguyên / nguyệt | 0.17% ↑ |
3.Tuyên phủ đại nhai 56 hào viện | 600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Địa viện hạng 8 hào viện | 650 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Miếu để tiểu khu | 665 nguyên / nguyệt | 0.1% ↓ |
Hoàng thành tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Cửu thiên miếu nhai 8 hào viện | 1132 nguyên / nguyệt | 0.4% ↑ |
2.Cổ lâu tiền nhai 33 hào viện | 1500 nguyên / nguyệt | 0.25% ↑ |
3.Ngọc hoàng miếu nhai 3 hào viện | 583 nguyên / nguyệt | 0.17% ↑ |
4.Thịnh thế hào đình ( tuyên hóa ) | 1890 nguyên / nguyệt | 0.14% ↑ |
5.Tạc tử thị nam lộ 2 hào viện | 1014 nguyên / nguyệt | 0.13% ↑ |
Hoàng thành tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hách đô tư nhai 25 hào viện | 1203 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tương quốc miếu nhai 10 hào viện | 900 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Chung lâu đại nhai 28 hào viện | 730 nguyên / nguyệt | 0.11% ↓ |
4.Hòa bình hạng 16 hào viện | 1000 nguyên / nguyệt | 0.1% ↓ |
5.Bác nhã tiểu khu | 989 nguyên / nguyệt | 0.1% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Tuyên hóa hoàng thành
Ngọc hoàng miếu nhai
Đa tằng
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
0%
Tạm vô sổ cư