Án viện công ngụ xuất tô phòng nguyên
Đại đông môn tiểu khu tô kim bảng đan
Đại đông môn tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Ung cảnh hoa đình | 37689 nguyên / nguyệt | 0.07% ↑ |
2.Sùng tú gia viên tiểu khu | 2483 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Học phủ công ngụ | 2450 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Vạn tự hội tân dân cư | 1850 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Nguyệt lượng loan tiểu khu | 1764 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Đại đông môn tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Tạo chỉ hán gia chúc viện | 465 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Xuân quang hương đại đông thôn | 503 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Tuyên phủ đại nhai 124 hào viện | 580 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Liên trì hạng 2 hào viện | 600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Tân kiến nhai 2 hào viện | 600 nguyên / nguyệt | 0.31% ↓ |
Đại đông môn tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Chung lâu đại nhai 99 hào viện | 1500 nguyên / nguyệt | 0.5% ↑ |
2.Quan kiều đông nhai bắc hạng 6 hào viện | 855 nguyên / nguyệt | 0.45% ↑ |
3.Phủ thành nam đại nhai 58 hào viện | 1473 nguyên / nguyệt | 0.36% ↑ |
4.Phách sài hạng 1 hào viện | 1000 nguyên / nguyệt | 0.34% ↑ |
5.Quan kiều đông nhai 3 hào viện | 957 nguyên / nguyệt | 0.15% ↑ |
Đại đông môn tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Cổ lâu tiền nhai 46 hào viện | 889 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Đông nhị đạo hạng nam hạng 3 hào viện | 857 nguyên / nguyệt | 0.38% ↓ |
3.Tân kiến nhai 2 hào viện | 600 nguyên / nguyệt | 0.31% ↓ |
4.Tuyên phủ đại nhai 132 hào viện | 650 nguyên / nguyệt | 0.14% ↓ |
5.Thuận thành nhai 2 hào viện | 769 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Tuyên hóa đại đông môn
Đại đông môn nam hạng 4 hào
Đa tằng
168
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
0%
Tạm vô sổ cư