Thanh thủy kiều nam nhai 1 hào lâu tiểu khu tô kim tẩu thế
Thanh thủy kiều nam nhai 1 hào lâu tiểu khu xuất tô phòng nguyên
Minh đức bắc tiểu khu tô kim bảng đan
Minh đức bắc tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Hương giang danh thành quốc tế (1 kỳ ) | 53244 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
2.Tấn hoa uyển | 3415 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
3.Tử phương tiểu khu | 2166 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Linh phong trang viên | 2027 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Cảnh tú viên | 2000 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Minh đức bắc tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Trường thanh lộ 15 hào lâu | 500 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Thanh thủy kiều nam nhai 1 hào lâu tiểu khu | 597 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Sa cương đông nhai 12 hào viện | 605 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Thanh thủy kiều nam 5,6 hào tiểu khu | 750 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
5.Thanh thủy kiều nam nhai 3 hào lâu | 750 nguyên / nguyệt | 0.03% ↓ |
Minh đức bắc tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Thông thắng đức tiểu khu 1 khu | 1100 nguyên / nguyệt | 0.2% ↑ |
2.Minh đức bắc lộ 233 hào tiểu khu | 851 nguyên / nguyệt | 0.06% ↑ |
3.Cửu trung gia chúc lâu | 1091 nguyên / nguyệt | 0.05% ↑ |
4.Hương giang danh thành quốc tế (1 kỳ ) | 53244 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
5.Hạ đông doanh tiểu khu | 1278 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
Minh đức bắc tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Bưu chính cục hồng nhạn tiểu khu | 1033 nguyên / nguyệt | 0.1% ↓ |
2.Đông thị tràng 49,50 hào tiểu khu | 1082 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
3.Tây bá cương lộ 54 hào | 1002 nguyên / nguyệt | 0.07% ↓ |
4.Phụ chúc y viện gia chúc viện | 1323 nguyên / nguyệt | 0.06% ↓ |
5.Tấn hoa uyển | 3415 nguyên / nguyệt | 0.04% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Kiều tây minh đức bắc
Thanh thủy kiều nam nhai
Đa tằng
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
Tạm vô sổ cư
0%
Tạm vô sổ cư