Bất hạn
Đông thành
Tây thành
Triều dương
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu câu
Phòng sơn
Thông châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Đại hưng
Hoài nhu
Bình cốc
Mật vân
Diên khánh
AAn định môn
An trinh
CSùng văn môn
DĐông đan
Đông tứ
Đông trực môn
Đông hoa thị
Đăng thị khẩu
Địa an môn
GQuảng cừ môn
Công thể
HHòa bình lí
JGiao đạo khẩu
Kiến quốc môn nội
Kim bảo nhai
Kiến quốc môn ngoại
LLục phô kháng
PBồ hoàng du
QTiền môn
TThiên đàn
Đào nhiên đình
XTây đan
Tây la viên
YVĩnh định môn
Dương kiều
ZTả an môn
Triều dương môn nội
Triều dương môn ngoại
300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
Một hữu trảo đáo tương quan đích phòng nguyên, nâm khả dĩ lưu lãm ngã môn vi nâm thôi tiến đích phòng nguyên
Sai nhĩ hỉ hoan
-
Bắc tuyến các 5 hào viện | Tây thành khu - Trường xuân nhai1 thất 1 thính |Kiến diện 51.19 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /18 tằng2024-12-18 canh tân Phùng vân longƯớc460VạnĐan giới 89861 nguyên / bình
-
Phòng sơn nam đại nhai tiểu khu | Phòng sơn khu - Thành quan2 thất 1 thính |Kiến diện 72 bình |Giản trang |Đông tây | Đê lâu tằng /6 tằng2024-12-18 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc110VạnĐan giới 15278 nguyên / bình
-
Đông phong nam lí | Phòng sơn khu - Yến sơn2 thất 1 thính |Kiến diện 56.65 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /5 tằng2024-12-18 canh tân Chu hiến tĩnhMãn ngũ duy nhất Minh trù minh vệƯớc55VạnĐan giới 9709 nguyên / bình
-
Vĩnh hưng đạt gia viên | Phòng sơn khu - Thành quan2 thất 2 thính |Kiến diện 83.02 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-18 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc114VạnĐan giới 13732 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha1 thất 1 thính |Kiến diện 69 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /18 tằng2024-12-18 canh tân Hứa hiểu naƯớc145VạnĐan giới 21014 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha2 thất 1 thính |Kiến diện 80.51 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /18 tằng2024-12-18 canh tân Hứa hiểu naƯớc168VạnĐan giới 20867 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha1 thất 1 thính |Kiến diện 70 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /18 tằng2024-12-18 canh tân Hứa hiểu naƯớc141VạnĐan giới 20143 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha2 thất 1 thính |Kiến diện 82 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /23 tằng2024-12-18 canh tân Hứa hiểu naƯớc169VạnĐan giới 20610 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha2 thất 1 thính |Kiến diện 82 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /16 tằng2024-12-18 canh tân Hứa hiểu naƯớc168VạnĐan giới 20488 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha1 thất 1 thính |Kiến diện 70 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /16 tằng2024-12-18 canh tân Hứa hiểu naƯớc130VạnĐan giới 18571 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Báo phòng hồ đồng 120059 nguyên / bình Thụ 4 sáoĐông thành khu | đăng thị khẩu -
Bắc hà duyên đại nhai 117998 nguyên / bình Thụ 2 sáoĐông thành khu | đăng thị khẩu -
Sa than nam hạng 119305 nguyên / bình Thụ 2 sáoĐông thành khu | đăng thị khẩu -
Đăng thị khẩu đại nhai 119144 nguyên / bình Thụ 2 sáoĐông thành khu | đăng thị khẩu