Bất hạn
Đông thành
Tây thành
Triều dương
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu câu
Phòng sơn
Thông châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Đại hưng
Hoài nhu
Bình cốc
Mật vân
Diên khánh
AAn định môn
An trinh
Áo lâm thất khắc công viên
BBắc công đại
Bắc uyển
Bách tử loan
CCBD
Thường doanh
Triều thanh
Thành thọ tự
DĐông trực môn
Đông bá
Đông đại kiều
Đại sơn tử
Đại vọng lộ
Định phúc trang
Đậu các trang
FPhạt đầu
Phương trang
GQuảng cừ môn
Quốc triển
Công thể
Cam lộ viên
Quản trang
Cao bi điếm
HHòa bình lí
Hoa uy kiều
Huệ tân tây nhai
Hoan nhạc cốc
Hồng miếu
JKiện tường kiều
Kính tùng
Kiến quốc môn ngoại
Tửu tiên kiều
LLượng mã kiều
Lập thủy kiều
MMã điện
Mẫu đan viên
NNông triển quán
Nam sa than
PPhan gia viên
STam nguyên kiều
Tam lí truân
Thập bát lí điếm
Thập lí bảo
Thập lí hà
Song tỉnh
Song kiều
Tứ huệ
Thạch phật doanh
Thược dược cư
Thủ đô cơ tràng
Tống gia trang
TĐoàn kết hồ
Thái dương cung
Điềm thủy viên
Thông châu bắc uyển
WVọng kinh
XTây bá hà
YÁ vận thôn
Á vận thôn tiểu doanh
Yến toa
ZTriều dương môn ngoại
Trung ương biệt thự khu
Triều dương công viên
Triều dương kỳ tha
300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
Một hữu trảo đáo tương quan đích phòng nguyên, nâm khả dĩ lưu lãm ngã môn vi nâm thôi tiến đích phòng nguyên
Sai nhĩ hỉ hoan
-
Kim cảng quốc tế | Triều dương khu - Đại vọng lộ4 thất 1 thính |Kiến diện 156.76 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /10 tằng2024-11-30 canh tân Phùng vân longƯớc1069.1VạnĐan giới 68200 nguyên / bình
-
Tương phủ gia viên tạp bố kỳ nặc | Triều dương khu - Tửu tiên kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 100.41 bình |Giản trang |Đông | Đê lâu tằng /20 tằng2024-11-30 canh tân Phùng vân longƯớc368.1VạnĐan giới 36660 nguyên / bình
-
Giang nam sơn thủy | Triều dương khu - Thập bát lí điếm2 thất 1 thính |Kiến diện 97.06 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /14 tằng2024-11-30 canh tân Lư hânƯớc350VạnĐan giới 36060 nguyên / bình
-
Tân thông quốc tế hoa viên | Thông châu khu - Lê viên2 thất 1 thính |Kiến diện 104.8 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /22 tằng2024-11-30 canh tân Phùng vân longƯớc280VạnĐan giới 26718 nguyên / bình
-
Tam lí hà ( nhất khu ) | Tây thành khu - Nguyệt đàn3 thất 1 thính |Kiến diện 62.4 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-11-30 canh tân Lư hânƯớc626VạnĐan giới 100321 nguyên / bình
-
Đông hưng ( nhị khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 86.01 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-11-30 canh tân Lư hânƯớc186VạnĐan giới 21625 nguyên / bình
-
Trường kiều viên công ngụ | Thông châu khu - Thông châu bắc uyển1 thất 1 thính |Kiến diện 64.68 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /18 tằng2024-11-30 canh tân Lư hânƯớc140VạnĐan giới 21645 nguyên / bình
-
Vĩnh thuận nam nhai | Thông châu khu - Vạn đạt2 thất 1 thính |Kiến diện 71 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2024-11-30 canh tân Lư hânƯớc230VạnĐan giới 32394 nguyên / bình
-
Thương thượng tiểu khu | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 121.36 bình |Mao bôi |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2024-11-29 canh tân Phùng vân longƯớc225.7VạnĐan giới 18598 nguyên / bình
-
Phú hà viên | Thông châu khu - Bắc quan1 thất 1 thính |Kiến diện 64.71 bình |Mao bôi |Tây | Trung lâu tằng /6 tằng2024-11-29 canh tân Phùng vân longƯớc135.1VạnĐan giới 20878 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Hoa nghiêm bắc lí tiểu khu 78462 nguyên / bình Thụ 8 sáoTriều dương khu | kiện tường kiều -
Nguyên đại đô 7 hào 64277 nguyên / bình Thụ 3 sáoTriều dương khu | kiện tường kiều -
Lăng vân danh uyển 103154 nguyên / bình Thụ 1 sáoTriều dương khu | kiện tường kiều -
Hoa đình gia viên 76128 nguyên / bình Thụ 1 sáoTriều dương khu | kiện tường kiều