Bất hạn
Đông thành
Tây thành
Triều dương
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu câu
Phòng sơn
Thông châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Đại hưng
Hoài nhu
Bình cốc
Mật vân
Diên khánh
BBắc kinh nam trạm
Bắc đại địa
CThành thọ tự
Thảo kiều
Thái hộ doanh
DĐại hồng môn
FPhong đài kỳ tha
Phương trang
GQuảng an môn
HHòa nghĩa
Hoa hương
JCựu cung
Giác môn
KKhán đan kiều
Khoa kỹ viên khu
LLệ trạch
Lục lí kiều
Lưu gia diêu
Lư câu kiều
MMã liên đạo
Mộc tê viên
Mã gia bảo
PBồ hoàng du
QThất lí trang
Thanh tháp
SThập lí hà
Tống gia trang
TĐào nhiên đình
Thái bình kiều
WNgũ lí điếm
Vạn nguyên
Ngũ khỏa tùng
XTân cung
Tây hồng môn
Tây la viên
YVĩnh định môn
Hữu an môn ngoại
Nhạc các trang
Dương kiều
Ngọc tuyền doanh
ZTriệu công khẩu
300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
2 thất 1 thính |Kiến diện 65.39 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /25 tằng2024-09-24 canh tân Đổng ngạn hồngCận địa thiết
- Cự 14 hào tuyến phương trang trạm 387 mễ
Ước312VạnĐan giới 47714 nguyên / bình -
Khai dương lí ( bát khu ) | Phong đài khu - Bắc kinh nam trạm2 thất 1 thính |Kiến diện 88.92 bình |Tinh trang |Tây nam | Địa hạ /9 tằng2024-09-24 canh tân Đổng ngạn hồngCận địa thiết
- Cự 14 hào tuyến cảnh phong môn trạm 550 mễ
Ước437VạnĐan giới 49145 nguyên / bình -
Phương tinh viên ( tam khu ) | Phong đài khu - Phương trang3 thất 1 thính |Kiến diện 82.66 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /27 tằng2024-09-24 canh tân Đổng ngạn hồngCận địa thiết
- Cự 14 hào tuyến phương trang trạm 790 mễ
Ước400VạnĐan giới 48391 nguyên / bình -
Công viên ý phủ | Phong đài khu - Tân cung1 thất 1 thính |Kiến diện 52.86 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /16 tằng2024-09-10 canh tân Vương hiểu manhThủ phó đê Nghiệp chủ cấp thụ Mãn ngũ duy nhấtƯớc170VạnĐan giới 32160 nguyên / bình
-
Tây la viên ( nhị khu ) | Phong đài khu - Tây la viên2 thất 1 thính |Kiến diện 73.35 bình |Mao bôi |Tây nam | Địa hạ /6 tằng2024-09-07 canh tân Phùng vân longƯớc300VạnĐan giới 40900 nguyên / bình
-
Thượng hải kiến trúc | Phong đài khu - Đại hồng môn2 thất 1 thính |Kiến diện 87.05 bình |Mao bôi |Nam bắc | Địa hạ /1 tằng2024-09-03 canh tân Phùng vân longƯớc578VạnĐan giới 66399 nguyên / bình
-
Tây tứ hoàn nam lộ 94 hào | Phong đài khu - Bắc đại địa3 thất 1 thính |Kiến diện 53 bình |Mao bôi |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-09-03 canh tân Phùng vân longƯớc340VạnĐan giới 64151 nguyên / bình
-
Thạch lựu viên nam lí tiểu khu | Phong đài khu - Lưu gia diêu3 thất 1 thính |Kiến diện 64.42 bình |Mao bôi |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-09-03 canh tân Phùng vân longƯớc339VạnĐan giới 52623 nguyên / bình
-
Nam đình tân uyển ( nam khu ) | Phong đài khu - Tân cung3 thất 1 thính |Kiến diện 58 bình |Mao bôi |Nam bắc | Địa hạ /15 tằng2024-09-03 canh tân Phùng vân longƯớc320VạnĐan giới 55172 nguyên / bình
-
Giác môn đông lí | Phong đài khu - Giác môn3 thất 1 thính |Kiến diện 86.41 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /19 tằng2024-08-28 canh tân Phùng vân longƯớc395VạnĐan giới 45712 nguyên / bình
-
Hòa nghĩa đông lí ( tứ khu ) | Phong đài khu - Hòa nghĩa2 thất 1 thính |Kiến diện 58.17 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-08-22 canh tân Phùng vân longƯớc201VạnĐan giới 34554 nguyên / bình
-
Công viên ý phủ | Phong đài khu - Tân cung1 thất 1 thính |Kiến diện 52.86 bình |Giản trang |Nam | Địa hạ /15 tằng2024-08-20 canh tân Phùng vân longƯớc215VạnĐan giới 40673 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai tam lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 65.3 bình |Mao bôi |Tây nam | Địa hạ /24 tằng2024-08-15 canh tân Phùng vân longƯớc295VạnĐan giới 45176 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai lục lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 63.8 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-08-15 canh tân Phùng vân longƯớc330VạnĐan giới 51724 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai nhị lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 56.1 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-08-15 canh tân Phùng vân longƯớc280VạnĐan giới 49911 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai tam lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 65.5 bình |Tinh trang |Tây bắc | Địa hạ /24 tằng2024-08-15 canh tân Phùng vân longƯớc339VạnĐan giới 51756 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai nhất lí | Phong đài khu - Khán đan kiều3 thất 1 thính |Kiến diện 77.24 bình |Hào hoa trang tu |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-08-15 canh tân Phùng vân longƯớc328VạnĐan giới 42465 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai ngũ lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 59.59 bình |Mao bôi |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-08-15 canh tân Phùng vân longƯớc228VạnĐan giới 38261 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai nhất lí | Phong đài khu - Khán đan kiều3 thất 1 thính |Kiến diện 68.72 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-08-15 canh tân Phùng vân longƯớc299VạnĐan giới 43510 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai nhất lí | Phong đài khu - Khán đan kiều3 thất 1 thính |Kiến diện 68.72 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-08-12 canh tân Phùng vân longƯớc299VạnĐan giới 43510 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai ngũ lí | Phong đài khu - Khán đan kiều3 thất 1 thính |Kiến diện 83.56 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /24 tằng2024-08-12 canh tân Phùng vân longƯớc399VạnĐan giới 47750 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai nhị lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 56.1 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-08-12 canh tân Phùng vân longƯớc238VạnĐan giới 42424 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai tam lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 65.3 bình |Giản trang |Tây nam | Địa hạ /24 tằng2024-08-12 canh tân Phùng vân longƯớc350VạnĐan giới 53599 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai tứ lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 62.6 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-08-12 canh tân Phùng vân longƯớc289VạnĐan giới 46166 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai lục lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 63.8 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-08-12 canh tân Phùng vân longƯớc335VạnĐan giới 52508 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai tam lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 85.63 bình |Giản trang |Tây bắc | Địa hạ /28 tằng2024-08-12 canh tân Phùng vân longƯớc445VạnĐan giới 51968 nguyên / bình
-
Vạn niên hoa thành ( tứ kỳ ) | Phong đài khu - Ngọc tuyền doanh2 thất 1 thính |Kiến diện 88.35 bình |Tinh trang |Tây nam | Địa hạ /27 tằng2024-08-11 canh tân Vương hiểu manhCận địa thiết
- Cự phòng sơn tuyến thủ kinh mậu trạm 476 mễ
Ước430VạnĐan giới 48670 nguyên / bình -
Bảo lợi bách hợp | Phong đài khu - Lệ trạch2 thất 1 thính |Kiến diện 79 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /22 tằng2024-08-11 canh tân Vương hiểu manhCận địa thiết
- Cự 10 hào tuyến nội hoàn lục lí kiều trạm 437 mễ
Ước497VạnĐan giới 62911 nguyên / bình -
Tân hoa nhai nhị lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 55 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-08-10 canh tân Phùng vân longƯớc275VạnĐan giới 50000 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai lục lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 66.6 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /6 tằng2024-08-10 canh tân Phùng vân longƯớc280VạnĐan giới 42042 nguyên / bình
-
Di hải hoa viên hằng phong viên | Phong đài khu - Ngọc tuyền doanh1 thất 1 thính |Kiến diện 68.82 bình |Tinh trang |Tây nam | Địa hạ /26 tằng2024-08-09 canh tân Phùng vân longƯớc359VạnĐan giới 52165 nguyên / bình
-
Thượng hải kiến trúc | Phong đài khu - Đại hồng môn2 thất 1 thính |Kiến diện 87.05 bình |Giản trang |Nam | Địa hạ /10 tằng2024-08-08 canh tân Phùng vân longƯớc568VạnĐan giới 65250 nguyên / bình
-
Di hải hoa viên hằng phong viên | Phong đài khu - Ngọc tuyền doanh1 thất 1 thính |Kiến diện 68.82 bình |Tinh trang |Tây nam | Địa hạ /26 tằng2024-08-07 canh tân Phùng vân longƯớc360VạnĐan giới 52310 nguyên / bình
-
Di hải hoa viên hằng phong viên | Phong đài khu - Ngọc tuyền doanh2 thất 1 thính |Kiến diện 76.17 bình |Giản trang |Đông nam | Địa hạ /27 tằng2024-08-07 canh tân Phùng vân longƯớc430VạnĐan giới 56453 nguyên / bình
-
Di hải hoa viên hằng phong viên | Phong đài khu - Ngọc tuyền doanh1 thất 1 thính |Kiến diện 68.82 bình |Tinh trang |Tây nam | Địa hạ /26 tằng2024-08-05 canh tân Phùng vân longƯớc360VạnĐan giới 52310 nguyên / bình
-
Di hải hoa viên hằng phong viên | Phong đài khu - Ngọc tuyền doanh2 thất 1 thính |Kiến diện 76.17 bình |Giản trang |Đông nam | Địa hạ /27 tằng2024-08-05 canh tân Phùng vân longƯớc400VạnĐan giới 52514 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Yến tây hoa phủ 39099 nguyên / bình Thụ 26 sáoPhong đài khu | phong đài kỳ tha -
Hi duyệt tình thúy 63152 nguyên / bình Thụ 23 sáoPhong đài khu | lư câu kiều -
Di hải hoa viên hằng phong viên 60372 nguyên / bình Thụ 19 sáoPhong đài khu | ngọc tuyền doanh -
Tân hoa nhai tam lí 53462 nguyên / bình Thụ 18 sáoPhong đài khu | khán đan kiều