300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
Trung lương vạn khoa trường dương bán đảo | Phòng sơn khu - Trường dương2 thất 1 thính |Kiến diện 93.86 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /21 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc465VạnĐan giới 49542 nguyên / bình
-
Gia thụy thông tiểu khu | Phòng sơn khu - Lương hương3 thất 1 thính |Kiến diện 119 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /16 tằng2024-11-15 canh tân Lư hânƯớc200VạnĐan giới 16807 nguyên / bình
-
Lục địa tân đô hội | Phòng sơn khu - Trường dương2 thất 1 thính |Kiến diện 97.59 bình |Giản trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /15 tằng2024-11-14 canh tân Phùng vân longƯớc199.8VạnĐan giới 20473 nguyên / bình
-
Trung quốc thiết kiến nguyên hương gia uyển | Phòng sơn khu - Yến sơn3 thất 1 thính |Kiến diện 94.37 bình |Tinh trang |Đông nam | Địa hạ /18 tằng2024-10-31 canh tân Chu hiến tĩnhCận địa thiết
- Cự yến phòng tuyến yến sơn trạm 549 mễ
Ước130VạnĐan giới 13776 nguyên / bình -
Trung quốc thiết kiến nguyên hương gia uyển | Phòng sơn khu - Yến sơn3 thất 1 thính |Kiến diện 94 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /18 tằng2024-10-30 canh tân Chu hiến tĩnhCận địa thiết
- Cự yến phòng tuyến yến sơn trạm 549 mễ
Ước129VạnĐan giới 13723 nguyên / bình -
Trung quốc thiết kiến nguyên hương gia uyển | Phòng sơn khu - Yến sơn3 thất 1 thính |Kiến diện 94.17 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /18 tằng2024-10-30 canh tân Chu hiến tĩnhCận địa thiết
- Cự yến phòng tuyến yến sơn trạm 549 mễ
Ước128VạnĐan giới 13592 nguyên / bình -
Bắc kinh thành kiến côn đình | Phòng sơn khu - Đậu điếm3 thất 2 thính |Kiến diện 126.62 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /15 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc300VạnĐan giới 23693 nguyên / bình
-
Yến phòng lộ tiểu khu | Phòng sơn khu - Thành quan3 thất 1 thính |Kiến diện 100 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc185VạnĐan giới 18500 nguyên / bình
-
Đại tự nhiên tân thành nhã uyển | Phòng sơn khu - Hàn thôn hà2 thất 1 thính |Kiến diện 90.18 bình |Tinh trang |Nam | Trung lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc99VạnĐan giới 10978 nguyên / bình
-
Yến phòng lộ tiểu khu | Phòng sơn khu - Thành quan3 thất 1 thính |Kiến diện 100 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc185VạnĐan giới 18500 nguyên / bình
-
Yến phòng lộ tiểu khu | Phòng sơn khu - Thành quan3 thất 1 thính |Kiến diện 95.97 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc160VạnĐan giới 16672 nguyên / bình
-
Phúc tinh gia viên | Phòng sơn khu - Thành quan2 thất 1 thính |Kiến diện 92.27 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc170VạnĐan giới 18424 nguyên / bình
-
Điền gia viên tiểu khu | Phòng sơn khu - Đậu điếm3 thất 2 thính |Kiến diện 121 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc220VạnĐan giới 18182 nguyên / bình
-
Bảo kiện lộ nhị điều | Phòng sơn khu - Thành quan3 thất 1 thính |Kiến diện 101 bình |Tinh trang |Nam | Trung lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc185VạnĐan giới 18317 nguyên / bình
-
Trung quốc thiết kiến nguyên hương mạn cốc | Phòng sơn khu - Thành quan2 thất 1 thính |Kiến diện 100.86 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /19 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc175VạnĐan giới 17351 nguyên / bình
-
Đằng long gia viên ( nhất khu ) | Phòng sơn khu - Diêm thôn3 thất 2 thính |Kiến diện 127.3 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc211VạnĐan giới 16575 nguyên / bình
-
Trung dã lam thành ( tây khu ) | Phòng sơn khu - Thành quan3 thất 1 thính |Kiến diện 99.15 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /16 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc245VạnĐan giới 24710 nguyên / bình
-
Thế giới danh viên D khu | Phòng sơn khu - Đậu điếm2 thất 2 thính |Kiến diện 97.14 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /10 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc150VạnĐan giới 15442 nguyên / bình
-
Bắc kinh thành kiến côn đình | Phòng sơn khu - Đậu điếm3 thất 2 thính |Kiến diện 112.59 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /15 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc320VạnĐan giới 28422 nguyên / bình
-
Vạn khoa hạnh phúc hối | Phòng sơn khu - Đậu điếm3 thất 2 thính |Kiến diện 118.98 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /15 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc295VạnĐan giới 24794 nguyên / bình
-
Điền gia viên tiểu khu | Phòng sơn khu - Đậu điếm3 thất 2 thính |Kiến diện 96.38 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc192VạnĐan giới 19921 nguyên / bình
-
Thế giới danh viên ( nam khu ) | Phòng sơn khu - Đậu điếm2 thất 2 thính |Kiến diện 107.79 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc163VạnĐan giới 15122 nguyên / bình
-
Thái bình trang đông lí thông thượng uyển | Phòng sơn khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến diện 103 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc239VạnĐan giới 23204 nguyên / bình
-
Yến phòng lộ tiểu khu | Phòng sơn khu - Thành quan3 thất 1 thính |Kiến diện 95.97 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc160VạnĐan giới 16672 nguyên / bình
-
Hồng thuận gia viên (a khu ) | Phòng sơn khu - Thành quan2 thất 2 thính |Kiến diện 103.34 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc290VạnĐan giới 28063 nguyên / bình
-
Cửu châu hưng đạt gia viên (b khu ) | Phòng sơn khu - Thành quan2 thất 1 thính |Kiến diện 90.56 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc185VạnĐan giới 20428 nguyên / bình
-
Tô trang nhị lí | Phòng sơn khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến diện 104 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc265VạnĐan giới 25481 nguyên / bình
-
Hồng thuận viên ( tây khu ) | Phòng sơn khu - Lương hương2 thất 2 thính |Kiến diện 103.34 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc290VạnĐan giới 28063 nguyên / bình
-
Kim hâm uyển | Phòng sơn khu - Đậu điếm2 thất 2 thính |Kiến diện 91.74 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /7 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc140VạnĐan giới 15261 nguyên / bình
-
Vạn khoa hạnh phúc hối | Phòng sơn khu - Đậu điếm3 thất 1 thính |Kiến diện 96.58 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /15 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc215VạnĐan giới 22261 nguyên / bình
-
Dương quang ấp thượng | Phòng sơn khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến diện 104 bình |Giản trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc345VạnĐan giới 33173 nguyên / bình
-
Tô trang nhất lí tiểu khu | Phòng sơn khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến diện 108 bình |Giản trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhCận địa thiết
- Cự phòng sơn tuyến tô trang trạm 646 mễ
Ước305VạnĐan giới 28241 nguyên / bình -
Hồng ân thuận thành A khu | Phòng sơn khu - Thành quan2 thất 1 thính |Kiến diện 93.81 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc135VạnĐan giới 14391 nguyên / bình
-
Đằng long gia viên ( nhị khu ) | Phòng sơn khu - Diêm thôn2 thất 2 thính |Kiến diện 92.36 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc159.9VạnĐan giới 17313 nguyên / bình
-
Tô trang nhất lí tiểu khu | Phòng sơn khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến diện 108 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhCận địa thiết
- Cự phòng sơn tuyến tô trang trạm 646 mễ
Ước310VạnĐan giới 28704 nguyên / bình -
Sơn thủy hối hào uyển (a khu ) | Phòng sơn khu - Đậu điếm3 thất 2 thính |Kiến diện 107 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc186VạnĐan giới 17383 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Thụ 306 sáoPhòng sơn khu | lưu li hà -
Bắc kinh thành kiến côn đình 19950 nguyên / bình Thụ 207 sáoPhòng sơn khu | đậu điếm -
Điền gia viên tiểu khu 15636 nguyên / bình Thụ 180 sáoPhòng sơn khu | đậu điếm -
Hối hào công viên lí 19777 nguyên / bình Thụ 178 sáoPhòng sơn khu | đậu điếm