300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
Vĩnh thuận nam nhai | Thông châu khu - Vạn đạt2 thất 1 thính |Kiến diện 71 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2024-11-30 canh tân Lư hânƯớc230VạnĐan giới 32394 nguyên / bình
-
Hoa viễn minh duyệt | Thông châu khu - Lâm hà lí3 thất 1 thính |Kiến diện 89.98 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /28 tằng2024-11-23 canh tân Phùng vân longƯớc285VạnĐan giới 31674 nguyên / bình
-
Ngọc kiều bắc lí | Thông châu khu - Kiều trang2 thất 1 thính |Kiến diện 72.82 bình |Mao bôi |Nam bắc | Trung lâu tằng /5 tằng2024-11-16 canh tân Phùng vân longƯớc200.3VạnĐan giới 27506 nguyên / bình
-
Tây mã trang viên | Thông châu khu - Thông châu bắc uyển2 thất 1 thính |Kiến diện 78.44 bình |Mao bôi |Tây bắc | Địa hạ /6 tằng2024-11-06 canh tân Phùng vân longƯớc164VạnĐan giới 20908 nguyên / bình
-
Gia hoa ấn tượng nhai | Thông châu khu - Võ di hoa viên1 thất 1 thính |Kiến diện 71.32 bình |Tinh trang |Bắc | Địa hạ /13 tằng2024-11-06 canh tân Đổng ngạn hồngCận địa thiết
- Cự 6 hào tuyến thông vận môn trạm 1285 mễ
Ước214.32VạnĐan giới 30050 nguyên / bình -
Bắc kinh đông loan | Thông châu khu - Vạn đạt3 thất 2 thính |Kiến diện 89 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc595VạnĐan giới 66854 nguyên / bình
-
Bắc kinh đông loan | Thông châu khu - Vạn đạt3 thất 2 thính |Kiến diện 89 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc590VạnĐan giới 66292 nguyên / bình
-
Bắc kinh đông loan | Thông châu khu - Vạn đạt2 thất 2 thính |Kiến diện 85 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc570VạnĐan giới 67059 nguyên / bình
-
Quốc dự vị lai duyệt | Thông châu khu - Lê viên3 thất 2 thính |Kiến diện 90 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc510VạnĐan giới 56667 nguyên / bình
-
Kim dung nhai võ di dung ngự | Thông châu khu - Võ di hoa viên2 thất 1 thính |Kiến diện 75 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc500VạnĐan giới 66667 nguyên / bình
-
Quốc dự vị lai duyệt | Thông châu khu - Lê viên3 thất 2 thính |Kiến diện 90 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc510VạnĐan giới 56667 nguyên / bình
-
k2 thập lí xuân phong | Thông châu khu - Thông châu kỳ tha3 thất 2 thính |Kiến diện 89 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /17 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc222VạnĐan giới 24944 nguyên / bình
-
Kinh mậu quốc tế công quán | Thông châu khu - Cửu khỏa thụ ( gia nhạc phúc )1 thất 2 thính |Kiến diện 78 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc540VạnĐan giới 69231 nguyên / bình
-
k2 thập lí xuân phong | Thông châu khu - Thông châu kỳ tha2 thất 2 thính |Kiến diện 80 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /17 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc195VạnĐan giới 24375 nguyên / bình
-
Kim dung nhai võ di dung ngự | Thông châu khu - Võ di hoa viên2 thất 2 thính |Kiến diện 79 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc550VạnĐan giới 69620 nguyên / bình
-
Kim địa bắc kinh nhất nhai khu | Thông châu khu - Lê viên6 thất 3 thính |Kiến diện 203 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc930VạnĐan giới 45813 nguyên / bình
-
Kinh mậu quốc tế công quán | Thông châu khu - Cửu khỏa thụ ( gia nhạc phúc )1 thất 1 thính |Kiến diện 78 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc525VạnĐan giới 67308 nguyên / bình
-
Kinh mậu quốc tế công quán | Thông châu khu - Cửu khỏa thụ ( gia nhạc phúc )2 thất 2 thính |Kiến diện 88 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc580VạnĐan giới 65909 nguyên / bình
-
Kinh mậu quốc tế công quán | Thông châu khu - Cửu khỏa thụ ( gia nhạc phúc )2 thất 2 thính |Kiến diện 75 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc520VạnĐan giới 69333 nguyên / bình
-
Kinh mậu quốc tế công ngụ | Thông châu khu - Thông châu kỳ tha2 thất 2 thính |Kiến diện 82 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc560VạnĐan giới 68293 nguyên / bình
-
Kinh mậu quốc tế công quán | Thông châu khu - Cửu khỏa thụ ( gia nhạc phúc )2 thất 1 thính |Kiến diện 80 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc500VạnĐan giới 62500 nguyên / bình
-
Kim địa bắc kinh nhất nhai khu | Thông châu khu - Lê viên6 thất 3 thính |Kiến diện 203 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /18 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc930VạnĐan giới 45813 nguyên / bình
-
Kim địa bắc kinh nhất nhai khu | Thông châu khu - Lê viên6 thất 3 thính |Kiến diện 203 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /18 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc932VạnĐan giới 45911 nguyên / bình
-
Kim địa bắc kinh nhất nhai khu | Thông châu khu - Lê viên6 thất 3 thính |Kiến diện 203 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /18 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc930VạnĐan giới 45813 nguyên / bình
-
k2 hải đường loan đường viện | Thông châu khu - Lâm hà lí2 thất 1 thính |Kiến diện 87.75 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /16 tằng2024-10-15 canh tân Hách lậpCận địa thiết
- Cự 7 hào tuyến quần phương trạm 925 mễ
Ước295VạnĐan giới 33618 nguyên / bình -
Bắc uyển 135 hào viện | Thông châu khu - Thông châu bắc uyển3 thất 1 thính |Kiến diện 79.93 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2024-10-11 canh tân Đổng ngạn hồngCận địa thiết
- Cự bát thông tuyến thông châu bắc uyển trạm 456 mễ
Ước200.59VạnĐan giới 25096 nguyên / bình -
Tử phong cửu viện thành | Thông châu khu - Thông châu kỳ tha2 thất 1 thính |Kiến diện 90 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /11 tằng2024-10-11 canh tân Liễu trung võƯớc283VạnĐan giới 31444 nguyên / bình
-
2 thất 1 thính |Kiến diện 87.73 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /18 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 17 hào tuyến bắc thần thụ trạm 646 mễ
Ước285VạnĐan giới 32486 nguyên / bình -
Kim ngung tự do trúc | Thông châu khu - Lâm hà lí1 thất 1 thính |Kiến diện 75.92 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /7 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự bát thông tuyến thổ kiều trạm 1389 mễ
Ước77VạnĐan giới 10142 nguyên / bình -
Kinh mậu quốc tế thành ( đông khu ) | Thông châu khu - Võ di hoa viên2 thất 1 thính |Kiến diện 76.17 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /18 tằng2024-10-10 canh tân Dương quế lanCận địa thiết
- Cự 6 hào tuyến thông vận môn trạm 1684 mễ
Ước248VạnĐan giới 32559 nguyên / bình -
Lữ du tân thôn | Thông châu khu - Vạn đạt2 thất 1 thính |Kiến diện 81.87 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-10-10 canh tân Dương quế lanCận địa thiết
- Cự bát thông tuyến thông châu bắc uyển trạm 476 mễ
Ước236VạnĐan giới 28826 nguyên / bình -
Trung thượng viên 9 hào viện | Thông châu khu - Võ di hoa viên2 thất 1 thính |Kiến diện 72.99 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /11 tằng2024-10-10 canh tân Dương quế lanCận địa thiết
- Cự 6 hào tuyến bắc vận hà tây trạm 512 mễ
Ước196VạnĐan giới 26853 nguyên / bình -
2 thất 1 thính |Kiến diện 78.73 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /27 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 7 hào tuyến cao lâu kim trạm 519 mễ
Ước229VạnĐan giới 29087 nguyên / bình -
2 thất 1 thính |Kiến diện 85.38 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự bát thông tuyến thông châu bắc uyển trạm 1076 mễ
Ước165VạnĐan giới 19325 nguyên / bình -
1 thất 1 thính |Kiến diện 72.99 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /12 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngƯớc245VạnĐan giới 33566 nguyên / bình
-
2 thất 1 thính |Kiến diện 83 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /24 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự bát thông tuyến quả viên trạm 325 mễ
Ước206VạnĐan giới 24819 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Kim địa bắc kinh nhất nhai khu 45388 nguyên / bình Thụ 29 sáoThông châu khu | lê viên -
Kinh mậu quốc tế công quán 61236 nguyên / bình Thụ 24 sáoThông châu khu | cửu khỏa thụ ( gia nhạc phúc ) -
Phú lực kim hi hoa viên 63404 nguyên / bình Thụ 22 sáoThông châu khu | vạn đạt -
Viễn dương đông phương công quán 56021 nguyên / bình Thụ 20 sáoThông châu khu | ngọc kiều