300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 2 thính |Kiến diện 94.34 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-09 canh tân Phùng vân longƯớc213VạnĐan giới 22578 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 60.19 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /15 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc135VạnĐan giới 22429 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều1 thất 1 thính |Kiến diện 60 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /15 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc133VạnĐan giới 22167 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 73.28 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /15 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc160VạnĐan giới 21834 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 71.26 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /13 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc185VạnĐan giới 25961 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều1 thất 1 thính |Kiến diện 60.43 bình |Tinh trang |Nam | Trung lâu tằng /16 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc141VạnĐan giới 23333 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều1 thất 1 thính |Kiến diện 60.49 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /16 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc129VạnĐan giới 21326 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều1 thất 1 thính |Kiến diện 60.16 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /16 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc126VạnĐan giới 20944 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 60 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /16 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc128VạnĐan giới 21333 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên đông khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 71.62 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /13 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc170VạnĐan giới 23736 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên đông khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 73.73 bình |Giản trang |Nam | Trung lâu tằng /13 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc178VạnĐan giới 24142 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 96 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc205VạnĐan giới 21354 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành3 thất 2 thính |Kiến diện 110 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /16 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc297VạnĐan giới 27000 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 96 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc205VạnĐan giới 21354 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 96 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc205VạnĐan giới 21354 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 95.25 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc226VạnĐan giới 23727 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 95.25 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc226VạnĐan giới 23727 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 85.18 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc199VạnĐan giới 23362 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 95.25 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc193VạnĐan giới 20262 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 85.18 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc199VạnĐan giới 23362 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 96 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc205VạnĐan giới 21354 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 95.25 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc226VạnĐan giới 23727 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành3 thất 1 thính |Kiến diện 105 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc265VạnĐan giới 25238 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 90.29 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc220VạnĐan giới 24366 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 95 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /10 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc210VạnĐan giới 22105 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành3 thất 1 thính |Kiến diện 94.5 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc225VạnĐan giới 23810 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 84.12 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc185VạnĐan giới 21992 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành3 thất 2 thính |Kiến diện 110 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /16 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc297VạnĐan giới 27000 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 83.42 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc225VạnĐan giới 26972 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 2 thính |Kiến diện 90.29 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-06 canh tân Dương kim kimƯớc210VạnĐan giới 23258 nguyên / bình
-
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 95.25 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-06 canh tân Dương kim kimƯớc226VạnĐan giới 23727 nguyên / bình
-
Thạch viên đông uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 83.63 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-06 canh tân Dương kim kimƯớc199VạnĐan giới 23795 nguyên / bình
-
Thạch viên đông uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành3 thất 1 thính |Kiến diện 107.56 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-06 canh tân Dương kim kimƯớc255VạnĐan giới 23708 nguyên / bình
-
Thạch viên đông uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 82.96 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-06 canh tân Dương kim kimƯớc199VạnĐan giới 23987 nguyên / bình
-
Thạch viên đông uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành3 thất 1 thính |Kiến diện 107.56 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-06 canh tân Dương kim kimƯớc255VạnĐan giới 23708 nguyên / bình
-
Thạch viên đông uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành1 thất 1 thính |Kiến diện 71.86 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-06 canh tân Dương kim kimƯớc174VạnĐan giới 24214 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Thụ 246 sáoThuận nghĩa khu | mã pha -
Đỉnh thuận gia viên tây khu Quân giới tạm vô Thụ 186 sáoThuận nghĩa khu | lý kiều -
Tây tân ( nam khu ) 32619 nguyên / bình Thụ 132 sáoThuận nghĩa khu | thuận nghĩa thành -
Thương thượng tiểu khu 29403 nguyên / bình Thụ 131 sáoThuận nghĩa khu | thuận nghĩa thành