300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
Úc cảnh viên | Thuận nghĩa khu - Trung ương biệt thự khu6 thất 2 thính |Kiến diện 475.6 bình |Giản trang |Bắc | Địa hạ /3 tằng2024-12-16 canh tân Phùng vân longCận địa thiết
- Cự 15 hào tuyến quốc triển trạm 749 mễ
Ước1633VạnĐan giới 34336 nguyên / bình -
5 thất 3 thính |Kiến diện 318.06 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /3 tằng2024-11-14 canh tân Dương nhược băngMãn ngũ duy nhất Thủ phó đêƯớc816VạnĐan giới 25656 nguyên / bình
-
Long hồ hương thể mạn bộ ( tứ khu bắc khu ) | Thuận nghĩa khu - Mã pha4 thất 3 thính |Kiến diện 315 bình |Giản trang |Nam bắc đông | Địa hạ /3 tằng2024-11-11 canh tân Dương kỳƯớc820VạnĐan giới 26032 nguyên / bình
-
Lỗ năng 7 hào viện di cảnh khê viên | Thuận nghĩa khu - Mã pha5 thất 1 thính |Kiến diện 350.22 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-11-10 canh tân Dương kim kimƯớc820VạnĐan giới 23414 nguyên / bình
-
Lỗ năng 7 hào viện di cảnh khê viên | Thuận nghĩa khu - Mã pha5 thất 3 thính |Kiến diện 187.22 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /8 tằng2024-11-10 canh tân Dương kim kimƯớc870VạnĐan giới 46469 nguyên / bình
-
Lỗ năng 7 hào viện di cảnh khê viên | Thuận nghĩa khu - Mã pha5 thất 1 thính |Kiến diện 350.22 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-11-09 canh tân Dương kim kimƯớc830VạnĐan giới 23699 nguyên / bình
-
Lỗ năng 7 hào viện di cảnh khê viên | Thuận nghĩa khu - Mã pha3 thất 3 thính |Kiến diện 171.9 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /4 tằng2024-11-09 canh tân Dương kim kimƯớc780VạnĐan giới 45375 nguyên / bình
-
Lỗ năng 7 hào viện di cảnh khê viên | Thuận nghĩa khu - Mã pha5 thất 2 thính |Kiến diện 317.28 bình |Mao bôi |Nam bắc | Địa hạ /4 tằng2024-11-09 canh tân Dương kim kimƯớc784VạnĐan giới 24710 nguyên / bình
-
Trung thiết hoa khê độ | Thuận nghĩa khu - Mã pha5 thất 2 thính |Kiến diện 317.53 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /5 tằng2024-11-09 canh tân Dương kim kimƯớc714VạnĐan giới 22486 nguyên / bình
-
Phú lực loan | Thuận nghĩa khu - Mã pha4 thất 0 thính |Kiến diện 337.42 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /1 tằng2024-11-03 canh tân Ngô tráng trángƯớc900VạnĐan giới 26673 nguyên / bình
-
Phú lực loan | Thuận nghĩa khu - Mã pha4 thất 2 thính |Kiến diện 287.9 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /1 tằng2024-11-03 canh tân Ngô tráng trángƯớc800VạnĐan giới 27787 nguyên / bình
-
Lỗ năng 7 hào biệt thự | Thuận nghĩa khu - Mã pha4 thất 1 thính |Kiến diện 318.87 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /1 tằng2024-11-03 canh tân Ngô tráng trángƯớc780VạnĐan giới 24461 nguyên / bình
-
Thượng phong nhất hào | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa kỳ tha5 thất 2 thính |Kiến diện 360 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc1690VạnĐan giới 46944 nguyên / bình
-
Ưu sơn mỹ địa (d khu ) | Thuận nghĩa khu - Trung ương biệt thự khu5 thất 3 thính |Kiến diện 900 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc4500VạnĐan giới 50000 nguyên / bình
-
Ưu sơn mỹ địa (d khu ) | Thuận nghĩa khu - Trung ương biệt thự khu6 thất 3 thính |Kiến diện 1000 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc5000VạnĐan giới 50000 nguyên / bình
-
Phú lực thủ khai kim hi phác ti | Thuận nghĩa khu - Hậu sa dục5 thất 2 thính |Kiến diện 160 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-05-31 canh tân Hoàng cầmƯớc750VạnĐan giới 46875 nguyên / bình
-
Mại vũ bình thự | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành5 thất 3 thính |Kiến diện 242 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc732VạnĐan giới 30248 nguyên / bình
-
Trung kiến thần lư vân khởi | Thuận nghĩa khu - Mã pha3 thất 2 thính |Kiến diện 170 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc850VạnĐan giới 50000 nguyên / bình
-
Hòa quang thụy phủ | Thuận nghĩa khu - Trung ương biệt thự khu4 thất 2 thính |Kiến diện 132 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc850VạnĐan giới 64394 nguyên / bình
-
Thượng phong nhất hào | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa kỳ tha4 thất 2 thính |Kiến diện 182 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc750VạnĐan giới 41209 nguyên / bình
-
Thượng phong nhất hào | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa kỳ tha4 thất 1 thính |Kiến diện 198 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc740VạnĐan giới 37374 nguyên / bình
-
Thượng phong nhất hào | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa kỳ tha4 thất 2 thính |Kiến diện 268 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc804VạnĐan giới 30000 nguyên / bình
-
Kiến bang thuận di phủ | Thuận nghĩa khu - Hậu sa dục4 thất 2 thính |Kiến diện 147 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc845VạnĐan giới 57483 nguyên / bình
-
Bắc kinh thành kiến bắc kinh hợp viện | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa kỳ tha4 thất 2 thính |Kiến diện 246 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc900VạnĐan giới 36585 nguyên / bình
-
Công viên ( thập thất khu ) | Thuận nghĩa khu - Hậu sa dục3 thất 1 thính |Kiến diện 180 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc750VạnĐan giới 41667 nguyên / bình
-
Bắc kinh trang viên | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa kỳ tha4 thất 5 thính |Kiến diện 630 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc7900VạnĐan giới 125397 nguyên / bình
-
Trung thiết nặc đức duyệt thự | Thuận nghĩa khu - Trung ương biệt thự khu4 thất 3 thính |Kiến diện 300 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc1500VạnĐan giới 50000 nguyên / bình
-
Long hồ vân hà nghiên | Thuận nghĩa khu - Trung ương biệt thự khu4 thất 2 thính |Kiến diện 150 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc750VạnĐan giới 50000 nguyên / bình
-
Trung thiết nặc đức duyệt thự | Thuận nghĩa khu - Trung ương biệt thự khu4 thất 3 thính |Kiến diện 300 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc1500VạnĐan giới 50000 nguyên / bình
-
Nặc đức duyệt thự | Thuận nghĩa khu - Trung ương biệt thự khu5 thất 4 thính |Kiến diện 320 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc1700VạnĐan giới 53125 nguyên / bình
-
Ưu sơn mỹ địa (b khu ) | Thuận nghĩa khu - Trung ương biệt thự khu6 thất 3 thính |Kiến diện 790 bình |Hào hoa trang tu |Đông nam tây bắc | Địa hạ /3 tằng2024-10-12 canh tân Liễu trung võNghiệp chủ cấp thụ Thủ phó đê Vô để ápƯớc5500VạnĐan giới 69620 nguyên / bình
-
Tân thế giới lệ tôn | Thuận nghĩa khu - Hậu sa dục5 thất 3 thính |Kiến diện 442.59 bình |Giản trang |Nam | Địa hạ /4 tằng2024-09-28 canh tân Triệu thúy linhƯớc1980VạnĐan giới 44737 nguyên / bình
-
Tân thế giới lệ tôn | Thuận nghĩa khu - Hậu sa dục4 thất 2 thính |Kiến diện 455 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /5 tằng2024-09-28 canh tân Triệu thúy linhƯớc1675VạnĐan giới 36813 nguyên / bình
-
Tân thế giới lệ tôn | Thuận nghĩa khu - Hậu sa dục4 thất 3 thính |Kiến diện 446.2 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /3 tằng2024-09-28 canh tân Triệu thúy linhƯớc1833VạnĐan giới 41080 nguyên / bình
-
Tân thế giới lệ tôn | Thuận nghĩa khu - Hậu sa dục5 thất 6 thính |Kiến diện 950 bình |Giản trang |Nam | Địa hạ /3 tằng2024-09-28 canh tân Triệu thúy linhƯớc3300VạnĐan giới 34737 nguyên / bình
-
Tân thế giới lệ tôn | Thuận nghĩa khu - Hậu sa dục5 thất 2 thính |Kiến diện 455 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /5 tằng2024-09-28 canh tân Triệu thúy linhƯớc1534.6VạnĐan giới 33727 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Thụ 271 sáoThuận nghĩa khu | mã pha -
Đỉnh thuận gia viên tây khu Quân giới tạm vô Thụ 186 sáoThuận nghĩa khu | lý kiều -
Thương thượng tiểu khu 29403 nguyên / bình Thụ 131 sáoThuận nghĩa khu | thuận nghĩa thành -
Tây tân ( nam khu ) 32619 nguyên / bình Thụ 128 sáoThuận nghĩa khu | thuận nghĩa thành