300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
Chiêu thương gia minh lung nguyên | Xương bình khu - Áo lâm thất khắc công viên4 thất 2 thính |Kiến diện 274.64 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /7 tằng2024-12-21 canh tân Vương siêuƯớc1950VạnĐan giới 71002 nguyên / bình
-
Chiêu thương gia minh lung nguyên | Xương bình khu - Áo lâm thất khắc công viên4 thất 2 thính |Kiến diện 272.92 bình |Hào hoa trang tu |Nam bắc | Trung lâu tằng /9 tằng2024-12-21 canh tân Vương siêuƯớc2200VạnĐan giới 80610 nguyên / bình
-
Chiêu thương gia minh lung nguyên | Xương bình khu - Áo lâm thất khắc công viên4 thất 2 thính |Kiến diện 217.5 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /14 tằng2024-12-21 canh tân Vương siêuƯớc1566VạnĐan giới 72000 nguyên / bình
-
Chiêu thương gia minh lung nguyên | Xương bình khu - Áo lâm thất khắc công viên4 thất 2 thính |Kiến diện 218.35 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /7 tằng2024-12-21 canh tân Vương siêuƯớc1600VạnĐan giới 73277 nguyên / bình
-
Thiên thông uyển bắc ( nhất khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển4 thất 2 thính |Kiến diện 215.06 bình |Tinh trang |Nam | Trung lâu tằng /13 tằng2024-12-16 canh tân Phùng vân longƯớc534VạnĐan giới 24830 nguyên / bình
-
Thiên thông uyển bắc ( nhất khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển4 thất 2 thính |Kiến diện 215.06 bình |Giản trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /18 tằng2024-12-14 canh tân Phùng vân longƯớc534VạnĐan giới 24830 nguyên / bình
-
Thiên thông uyển bắc ( nhất khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển4 thất 2 thính |Kiến diện 215.06 bình |Tinh trang |Nam | Trung lâu tằng /13 tằng2024-12-11 canh tân Phùng vân longƯớc534VạnĐan giới 24830 nguyên / bình
-
Thiên thông uyển bắc ( nhất khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển4 thất 2 thính |Kiến diện 220.68 bình |Giản trang |Tây nam | Địa hạ /28 tằng2024-11-22 canh tân Lữ ninh ninhƯớc510VạnĐan giới 23110 nguyên / bình
-
Thiên thông uyển bổn ( tứ khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển6 thất 2 thính |Kiến diện 232.08 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-11-18 canh tân Lữ ninh ninhƯớc549VạnĐan giới 23656 nguyên / bình
-
Chiêu thương gia minh lung nguyên | Xương bình khu - Áo lâm thất khắc công viên4 thất 2 thính |Kiến diện 218.39 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /9 tằng2024-10-29 canh tân Vương siêuƯớc1650VạnĐan giới 75553 nguyên / bình
-
Lĩnh tú tuệ cốc (a khu ) | Xương bình khu - Hồi long quan4 thất 3 thính |Kiến diện 226.78 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /13 tằng2024-10-26 canh tân Vương siêuƯớc1580VạnĐan giới 69671 nguyên / bình
-
Bích thủy trang viên | Xương bình khu - Sa hà4 thất 2 thính |Kiến diện 275 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-10-26 canh tân Vương siêuƯớc2150VạnĐan giới 78182 nguyên / bình
-
Bích thủy trang viên | Xương bình khu - Sa hà4 thất 2 thính |Kiến diện 275 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-10-26 canh tân Vương siêuƯớc2150VạnĐan giới 78182 nguyên / bình
-
Bích thủy trang viên | Xương bình khu - Sa hà4 thất 2 thính |Kiến diện 275 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-10-25 canh tân Vương siêuƯớc2150VạnĐan giới 78182 nguyên / bình
-
Bích thủy trang viên | Xương bình khu - Sa hà5 thất 3 thính |Kiến diện 298 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-10-24 canh tân Vương siêuƯớc2200VạnĐan giới 73826 nguyên / bình
-
Bích thủy trang viên | Xương bình khu - Sa hà5 thất 3 thính |Kiến diện 298 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-10-24 canh tân Vương siêuƯớc1800VạnĐan giới 60403 nguyên / bình
-
Đạt hoa y vân trang viên | Xương bình khu - Bắc thất gia7 thất 4 thính |Kiến diện 284.82 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /3 tằng2024-09-06 canh tân Vương siêuƯớc1730VạnĐan giới 60740 nguyên / bình
-
Đạt hoa y vân trang viên | Xương bình khu - Bắc thất gia7 thất 4 thính |Kiến diện 284.82 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /3 tằng2024-08-29 canh tân Vương siêuƯớc1730VạnĐan giới 60740 nguyên / bình
-
Trung hải ngõa nhĩ đăng hồ | Xương bình khu - Sa hà4 thất 2 thính |Kiến diện 298 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /3 tằng2024-08-27 canh tân Vương siêuƯớc1500VạnĐan giới 50336 nguyên / bình
-
Thiên thông uyển bắc ( nhị khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển5 thất 2 thính |Kiến diện 246.21 bình |Hào hoa trang tu |Nam bắc | Địa hạ /7 tằng2024-07-25 canh tân Lữ ninh ninhƯớc599VạnĐan giới 24329 nguyên / bình
-
Mân côi viên | Xương bình khu - Sa hà6 thất 3 thính |Kiến diện 263.71 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-07-19 canh tân Tô lệ lịƯớc1700VạnĐan giới 64465 nguyên / bình
-
Mân côi viên | Xương bình khu - Sa hà4 thất 3 thính |Kiến diện 237.85 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-07-18 canh tân Tô lệ lịƯớc2500VạnĐan giới 105108 nguyên / bình
-
Mân côi viên | Xương bình khu - Sa hà5 thất 3 thính |Kiến diện 285.73 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-07-18 canh tân Tô lệ lịƯớc2380VạnĐan giới 83295 nguyên / bình
-
Mân côi viên | Xương bình khu - Sa hà8 thất 2 thính |Kiến diện 277.68 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-07-18 canh tân Tô lệ lịƯớc2350VạnĐan giới 84630 nguyên / bình
-
Mân côi viên | Xương bình khu - Sa hà5 thất 3 thính |Kiến diện 271.05 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-07-18 canh tân Tô lệ lịƯớc2180VạnĐan giới 80428 nguyên / bình
-
Trung hải ngõa nhĩ đăng hồ | Xương bình khu - Sa hà4 thất 2 thính |Kiến diện 287.52 bình |Mao bôi |Nam bắc | Địa hạ /3 tằng2024-07-18 canh tân Tô lệ lịƯớc1750VạnĐan giới 60865 nguyên / bình
-
Mân côi viên | Xương bình khu - Sa hà6 thất 3 thính |Kiến diện 271.05 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-07-18 canh tân Tô lệ lịƯớc1600VạnĐan giới 59030 nguyên / bình
-
Mân côi viên | Xương bình khu - Sa hà4 thất 2 thính |Kiến diện 233.74 bình |Tinh trang |Đông nam | Địa hạ /2 tằng2024-07-18 canh tân Tô lệ lịƯớc1500VạnĐan giới 64174 nguyên / bình
-
Mân côi viên | Xương bình khu - Sa hà5 thất 2 thính |Kiến diện 290.48 bình |Giản trang |Đông tây | Địa hạ /2 tằng2024-07-18 canh tân Tô lệ lịƯớc1748VạnĐan giới 60176 nguyên / bình
-
Mân côi viên | Xương bình khu - Sa hà5 thất 1 thính |Kiến diện 237.85 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-07-18 canh tân Tô lệ lịƯớc2200VạnĐan giới 92495 nguyên / bình
-
Mân côi viên | Xương bình khu - Sa hà5 thất 3 thính |Kiến diện 233.74 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-07-18 canh tân Tô lệ lịƯớc1850VạnĐan giới 79148 nguyên / bình
-
Thiên thông uyển bắc ( nhất khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển5 thất 2 thính |Kiến diện 243 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /14 tằng2024-07-11 canh tân Lữ ninh ninhƯớc570VạnĐan giới 23457 nguyên / bình
-
Quất quận (1 khu ) | Xương bình khu - Tiểu thang sơn6 thất 1 thính |Kiến diện 232.42 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /2 tằng2024-06-30 canh tân Tô lệ lịƯớc1530VạnĐan giới 65829 nguyên / bình
-
Cát thịnh biệt thự | Xương bình khu - Hồi long quan6 thất 1 thính |Kiến diện 251.89 bình |Giản trang |Tây bắc | Địa hạ /3 tằng2024-06-30 canh tân Tô lệ lịƯớc1550VạnĐan giới 61535 nguyên / bình
-
Lĩnh tú tuệ cốc (a khu ) | Xương bình khu - Hồi long quan5 thất 1 thính |Kiến diện 226.78 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /13 tằng2024-06-30 canh tân Tô lệ lịƯớc1580VạnĐan giới 69671 nguyên / bình
-
Thiên thông tây uyển ( tam khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển4 thất 1 thính |Kiến diện 228 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /32 tằng2024-06-24 canh tân Lữ ninh ninhƯớc550VạnĐan giới 24123 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Ngự thang sơn hi viên 49692 nguyên / bình Thụ 314 sáoXương bình khu | xương bình kỳ tha -
Khải đức lộc ngữ 29508 nguyên / bình Thụ 196 sáoXương bình khu | xương bình kỳ tha -
Kim ngung thượng thành quận 44386 nguyên / bình Thụ 179 sáoXương bình khu | bắc thất gia -
Bảo lợi lũng thượng ( nhất khu.. 33968 nguyên / bình Thụ 147 sáoXương bình khu | tiểu thang sơn