Bất hạn
Đông thành
Tây thành
Triều dương
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu câu
Phòng sơn
Thông châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Đại hưng
Hoài nhu
Bình cốc
Mật vân
Diên khánh
300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
Tam hợp trang viên | Xương bình khu - Hồi long quan3 thất 2 thính |Kiến diện 127.91 bình |Mao bôi |Nam bắc | Địa hạ /5 tằng2024-12-14 canh tân Phùng vân longƯớc524.5VạnĐan giới 41005 nguyên / bình
-
Bắc kinh thái dương thành | Xương bình khu - Bắc thất gia3 thất 1 thính |Kiến diện 113.95 bình |Mao bôi |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-13 canh tân Phùng vân longƯớc245VạnĐan giới 21501 nguyên / bình
-
Trình trang bắc lí ( nhị kỳ ) | Phong đài khu - Ngũ lí điếm3 thất 1 thính |Kiến diện 116.72 bình |Mao bôi |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2024-12-05 canh tân Phùng vân longƯớc468VạnĐan giới 40096 nguyên / bình
-
Kinh hán húc thành | Thạch cảnh sơn khu - Lỗ cốc3 thất 2 thính |Kiến diện 116.16 bình |Mao bôi |Nam bắc | Trung lâu tằng /17 tằng2024-12-04 canh tân Phùng vân longƯớc517.2VạnĐan giới 44525 nguyên / bình
-
Thương thượng tiểu khu | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 121.36 bình |Mao bôi |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2024-11-29 canh tân Phùng vân longƯớc225.7VạnĐan giới 18598 nguyên / bình
-
Lệ đô duyệt phủ | Triều dương khu - Tửu tiên kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 127.98 bình |Mao bôi |Tây bắc | Trung lâu tằng /23 tằng2024-11-28 canh tân Phùng vân longƯớc845VạnĐan giới 66026 nguyên / bình
-
| Phong đài khu - Ngọc tuyền doanh3 thất 2 thính |Kiến diện 116.71 bình |Mao bôi |Nam | Trung lâu tằng /31 tằng2024-11-25 canh tân Phùng vân longƯớc450VạnĐan giới 38557 nguyên / bình
-
Thiên hạc gia viên | Triều dương khu - Huệ tân tây nhai3 thất 1 thính |Kiến diện 116.12 bình |Mao bôi |Nam bắc | Trung lâu tằng /25 tằng2024-11-11 canh tân Phùng vân longƯớc561.1VạnĐan giới 48321 nguyên / bình
-
Thiên thông uyển bắc ( tam khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển3 thất 2 thính |Kiến diện 128.87 bình |Mao bôi |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-11-01 canh tân Phùng vân longƯớc342VạnĐan giới 26538 nguyên / bình
-
Bắc kinh thành kiến côn đình mạn đề | Phòng sơn khu - Đậu điếm3 thất 2 thính |Kiến diện 116 bình |Mao bôi |Nam bắc | Trung lâu tằng /18 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc260VạnĐan giới 22414 nguyên / bình
-
Bắc kinh thành kiến côn đình | Phòng sơn khu - Đậu điếm3 thất 2 thính |Kiến diện 127 bình |Mao bôi |Nam bắc | Trung lâu tằng /15 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc318VạnĐan giới 25039 nguyên / bình
-
Bắc kinh thành kiến côn đình | Phòng sơn khu - Đậu điếm3 thất 2 thính |Kiến diện 127.91 bình |Mao bôi |Nam bắc | Trung lâu tằng /15 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc320VạnĐan giới 25018 nguyên / bình
-
Thiên luân cẩm thành | Phong đài khu - Hoa hương3 thất 1 thính |Kiến diện 125.27 bình |Mao bôi |Nam bắc | Trung lâu tằng /12 tằng2024-10-21 canh tân Phùng vân longƯớc404VạnĐan giới 32250 nguyên / bình
-
Phong ích hoa viên ( tây khu ) | Phong đài khu - Lệ trạch3 thất 1 thính |Kiến diện 119 bình |Mao bôi |Nam bắc | Đê lâu tằng /12 tằng2024-10-18 canh tân Phùng vân longƯớc530VạnĐan giới 44538 nguyên / bình
-
Phong lộ hoa viên | Thông châu khu - Lộ uyển2 thất 1 thính |Kiến diện 110.18 bình |Mao bôi |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-10-16 canh tân Phùng vân longƯớc315VạnĐan giới 28590 nguyên / bình
-
Đại tự nhiên tân thành nhã uyển | Phòng sơn khu - Hàn thôn hà3 thất 2 thính |Kiến diện 129.8 bình |Mao bôi |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-09-26 canh tân Phùng vân longƯớc117.4VạnĐan giới 9045 nguyên / bình
-
Đông phương lam hải trung tâm | Xương bình khu - Bắc thất gia3 thất 2 thính |Kiến diện 121.09 bình |Mao bôi |Nam bắc | Trung lâu tằng /10 tằng2024-09-08 canh tân Vương siêuƯớc599VạnĐan giới 49467 nguyên / bình
-
Kim hâm uyển | Phòng sơn khu - Đậu điếm3 thất 2 thính |Kiến diện 111.97 bình |Mao bôi |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-08-23 canh tân Phùng vân longƯớc120VạnĐan giới 10717 nguyên / bình
-
Hoàng thôn trung lí | Đại hưng khu - Hoàng thôn trung3 thất 1 thính |Kiến diện 126.08 bình |Mao bôi |Nam bắc | Địa hạ /20 tằng2024-08-21 canh tân Phùng vân longƯớc350VạnĐan giới 27760 nguyên / bình
-
Đông phương lam hải trung tâm | Xương bình khu - Bắc thất gia3 thất 2 thính |Kiến diện 121.09 bình |Mao bôi |Nam bắc | Trung lâu tằng /10 tằng2024-08-12 canh tân Vương siêuƯớc678VạnĐan giới 55991 nguyên / bình
-
Thủ tọa ngự viên ( nhất khu nhị kỳ ) | Đại hưng khu - Táo viên3 thất 1 thính |Kiến diện 118.1 bình |Mao bôi |Tây nam | Trung lâu tằng /12 tằng2024-08-01 canh tân Tiết sínhƯớc375VạnĐan giới 31753 nguyên / bình
-
Tân thủy nhã viên ( nhị kỳ ) | Phòng sơn khu - Lưu li hà3 thất 2 thính |Kiến diện 118 bình |Mao bôi |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2024-07-14 canh tân Vương hữu cầmMinh trù minh vệ Nghiệp chủ cấp thụƯớc50VạnĐan giới 4237 nguyên / bình
-
Mân côi viên | Xương bình khu - Sa hà2 thất 1 thính |Kiến diện 118.9 bình |Mao bôi |Nam bắc | Đê lâu tằng /12 tằng2024-06-26 canh tân Tô lệ lịƯớc1680VạnĐan giới 141295 nguyên / bình
-
Kỳ thôn gia viên | Hải điến khu - Tứ quý thanh3 thất 1 thính |Kiến diện 118 bình |Mao bôi |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2024-05-23 canh tân Tống hải quânƯớc720VạnĐan giới 61017 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Ngự thang sơn hi viên 49692 nguyên / bình Thụ 314 sáoXương bình khu | xương bình kỳ tha -
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Thụ 298 sáoPhòng sơn khu | lưu li hà -
Thủ khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Thụ 271 sáoThuận nghĩa khu | mã pha -
Viễn đại viên ( tam khu ) 115874 nguyên / bình Thụ 230 sáoHải điến khu | thế kỷ thành