Bất hạn
Đông thành
Tây thành
Triều dương
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu câu
Phòng sơn
Thông châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Đại hưng
Hoài nhu
Bình cốc
Mật vân
Diên khánh
300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha1 thất 1 thính |Kiến diện 70 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /18 tằng2024-12-14 canh tân Hứa hiểu naƯớc142VạnĐan giới 20286 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha1 thất 1 thính |Kiến diện 71 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /18 tằng2024-12-14 canh tân Hứa hiểu naƯớc142VạnĐan giới 20000 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha1 thất 1 thính |Kiến diện 70 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /18 tằng2024-12-14 canh tân Hứa hiểu naƯớc141VạnĐan giới 20143 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha1 thất 1 thính |Kiến diện 70 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /18 tằng2024-12-14 canh tân Hứa hiểu naƯớc149VạnĐan giới 21286 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha1 thất 1 thính |Kiến diện 70 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /16 tằng2024-12-14 canh tân Hứa hiểu naƯớc136VạnĐan giới 19429 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha1 thất 1 thính |Kiến diện 70 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /18 tằng2024-12-14 canh tân Hứa hiểu naƯớc132VạnĐan giới 18857 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha1 thất 1 thính |Kiến diện 70 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /23 tằng2024-12-14 canh tân Hứa hiểu naƯớc131VạnĐan giới 18714 nguyên / bình
-
Thủ khai trung thịnh hinh uyển | Thuận nghĩa khu - Mã pha2 thất 1 thính |Kiến diện 82 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /18 tằng2024-12-14 canh tân Hứa hiểu naƯớc165VạnĐan giới 20122 nguyên / bình
-
Tân hà tây lí | Đại hưng khu - Táo viên3 thất 1 thính |Kiến diện 79.7 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-12-14 canh tân Tiết sínhƯớc210VạnĐan giới 26349 nguyên / bình
-
Vĩnh hoa bắc lí | Đại hưng khu - Hoàng thôn trung3 thất 1 thính |Kiến diện 86.49 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-14 canh tân Tiết sínhCận địa thiết
- Cự 4 hào đại hưng tuyến hoàng thôn tây đại nhai trạm 825 mễ
Ước220VạnĐan giới 25436 nguyên / bình -
Vạn khoa tứ quý hoa thành | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 94.5 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /4 tằng2024-12-14 canh tân Hứa hiểu naƯớc260VạnĐan giới 27513 nguyên / bình
-
Kinh nam gia viên | Phòng sơn khu - Đậu điếm1 thất 2 thính |Kiến diện 75.5 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc130VạnĐan giới 17219 nguyên / bình
-
Táo viên thượng thành | Đại hưng khu - Táo viên2 thất 1 thính |Kiến diện 80.97 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /19 tằng2024-12-11 canh tân Ngũ niƯớc285VạnĐan giới 35198 nguyên / bình
-
Kim dung nhai dung hối | Đại hưng khu - Thiên cung viện2 thất 1 thính |Kiến diện 77.74 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /27 tằng2024-12-11 canh tân Ngũ niƯớc233VạnĐan giới 29972 nguyên / bình
-
Lục đảo gia viên | Môn đầu câu khu - Thành tử2 thất 1 thính |Kiến diện 102.37 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-11 canh tân Phùng vân longƯớc290VạnĐan giới 28329 nguyên / bình
-
Hoa nghiệp đông phương mân côi (d khu ) | Thông châu khu - Lâm hà lí2 thất 1 thính |Kiến diện 90.08 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /30 tằng2024-12-11 canh tân Phùng vân longƯớc292VạnĐan giới 32416 nguyên / bình
-
Hưng chính đông lí | Đại hưng khu - Hoàng thôn trung3 thất 1 thính |Kiến diện 70.92 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-09 canh tân Ngũ niCận địa thiết
- Cự 4 hào đại hưng tuyến hoàng thôn tây đại nhai trạm 1009 mễ
Ước183VạnĐan giới 25804 nguyên / bình -
Cảng hinh gia viên phúc cảnh uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 2 thính |Kiến diện 94.34 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-09 canh tân Phùng vân longƯớc213VạnĐan giới 22578 nguyên / bình
-
Bắc bình lí | Triều dương khu - Thủ đô cơ tràng2 thất 2 thính |Kiến diện 99.42 bình |Giản trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2024-12-09 canh tân Phùng vân longƯớc265VạnĐan giới 26655 nguyên / bình
-
Tân thiên đệ | Triều dương khu - Quốc triển2 thất 1 thính |Kiến diện 109.34 bình |Tinh trang |Đông nam | Trung lâu tằng /27 tằng2024-12-09 canh tân Phùng vân longƯớc580VạnĐan giới 53046 nguyên / bình
-
Thắng lợi tiểu khu | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 91 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-12-09 canh tân Hứa hiểu naƯớc289VạnĐan giới 31758 nguyên / bình
-
2 thất 1 thính |Kiến diện 70.57 bình |Tinh trang |Tây | Đê lâu tằng /29 tằng2024-12-09 canh tân Trương phongCận địa thiết
- Cự 6 hào tuyến thảo phòng trạm 618 mễ
Ước285.6VạnĐan giới 40470 nguyên / bình -
Danh đô gia uyển | Phong đài khu - Mã gia bảo2 thất 1 thính |Kiến diện 107.84 bình |Mao bôi |Nam bắc | Trung lâu tằng /12 tằng2024-12-09 canh tân Phùng vân longƯớc550.2VạnĐan giới 51020 nguyên / bình
-
2 thất 1 thính |Kiến diện 99.02 bình |Tinh trang |Nam | Địa hạ /18 tằng2024-12-09 canh tân Trương phongCận địa thiết
- Cự 14 hào tuyến đông phong bắc kiều trạm 1161 mễ
Ước534.6VạnĐan giới 53989 nguyên / bình -
Hoa nghiệp đông phương mân côi (d khu ) | Thông châu khu - Lâm hà lí2 thất 1 thính |Kiến diện 90.08 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /30 tằng2024-12-09 canh tân Phùng vân longƯớc292VạnĐan giới 32416 nguyên / bình
-
Thế hoa bạc quận | Triều dương khu - Bắc uyển2 thất 1 thính |Kiến diện 87.61 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /27 tằng2024-12-07 canh tân Phùng vân longƯớc546VạnĐan giới 62322 nguyên / bình
-
Hương duyệt tứ quý | Thuận nghĩa khu - Mã pha2 thất 1 thính |Kiến diện 90 bình |Tinh trang |Tây nam | Đê lâu tằng /15 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc140VạnĐan giới 15556 nguyên / bình
-
Tây tân ( bắc khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến diện 92 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc255VạnĐan giới 27717 nguyên / bình
-
Thủ sang duyệt thụ loan | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa kỳ tha2 thất 1 thính |Kiến diện 88.19 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /12 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc165VạnĐan giới 18710 nguyên / bình
-
2 thất 1 thính |Kiến diện 94 bình |Tinh trang |Tây | Địa hạ /24 tằng2024-12-07 canh tân Trương phongMinh trù minh vệ Nghiệp chủ cấp thụ Mãn ngũ duy nhấtƯớc288.6VạnĐan giới 30702 nguyên / bình
-
Thủ sang duyệt thụ loan | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa kỳ tha2 thất 1 thính |Kiến diện 88.19 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /12 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc188VạnĐan giới 21318 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 73.88 bình |Tinh trang |Nam | Đê lâu tằng /12 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc158VạnĐan giới 21386 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 73.88 bình |Tinh trang |Nam | Đê lâu tằng /12 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc175VạnĐan giới 23687 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 73.28 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /12 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc195VạnĐan giới 26610 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 73.28 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /15 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc160VạnĐan giới 21834 nguyên / bình
-
Đỉnh thuận gia viên tây khu | Thuận nghĩa khu - Lý kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 71.26 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /13 tằng2024-12-07 canh tân Dương kim kimƯớc185VạnĐan giới 25961 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Ngự thang sơn hi viên 49692 nguyên / bình Thụ 314 sáoXương bình khu | xương bình kỳ tha -
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Thụ 306 sáoPhòng sơn khu | lưu li hà -
Thủ khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Thụ 258 sáoThuận nghĩa khu | mã pha -
Viễn đại viên ( tam khu ) 115874 nguyên / bình Thụ 230 sáoHải điến khu | thế kỷ thành