Bất hạn
Đông thành
Tây thành
Triều dương
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu câu
Phòng sơn
Thông châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Đại hưng
Hoài nhu
Bình cốc
Mật vân
Diên khánh
300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
Cát châu bá trung quốc phủ | Phong đài khu - Ngọc tuyền doanh3 thất 2 thính |Kiến diện 187.42 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /19 tằng2024-12-09 canh tân Phùng vân longƯớc2118VạnĐan giới 113008 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( nhị khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 152.49 bình |Tinh trang |Tây nam | Địa hạ /19 tằng2024-11-11 canh tân Phùng vân longƯớc8942VạnĐan giới 586399 nguyên / bình
-
Quan sơn viên | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 165.08 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /11 tằng2024-11-11 canh tân Phùng vân longƯớc2217VạnĐan giới 134299 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( ngũ khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 1 thính |Kiến diện 153.96 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /12 tằng2024-11-11 canh tân Phùng vân longƯớc1680VạnĐan giới 109119 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( tam khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 190.27 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /14 tằng2024-11-11 canh tân Phùng vân longƯớc1750VạnĐan giới 91975 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( tam khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 1 thính |Kiến diện 170.57 bình |Giản trang |Tây nam | Địa hạ /17 tằng2024-11-11 canh tân Phùng vân longƯớc1550VạnĐan giới 90872 nguyên / bình
-
Thiên thông uyển bắc ( nhất khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển3 thất 2 thính |Kiến diện 152 bình |Tinh trang |Tây nam | Địa hạ /28 tằng2024-11-11 canh tân Lữ ninh ninhƯớc370VạnĐan giới 24342 nguyên / bình
-
Lỗ nghệ thượng hà thôn ( nhị khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 164.33 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /10 tằng2024-11-11 canh tân Phùng vân longƯớc2199VạnĐan giới 133816 nguyên / bình
-
Lỗ nghệ thượng hà thôn ( nhị khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 164.33 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /10 tằng2024-11-11 canh tân Phùng vân longƯớc2199VạnĐan giới 133816 nguyên / bình
-
Lỗ nghệ thượng hà thôn ( nhị khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 164.33 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /10 tằng2024-11-11 canh tân Phùng vân longƯớc2199VạnĐan giới 133816 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( nhất khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 152.4 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /11 tằng2024-11-11 canh tân Phùng vân longƯớc1680VạnĐan giới 110236 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( tam khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 190.27 bình |Hào hoa trang tu |Nam bắc | Địa hạ /16 tằng2024-11-09 canh tân Phùng vân longƯớc1980VạnĐan giới 104063 nguyên / bình
-
Tây điếu ngư đài gia viên | Hải điến khu - Định tuệ tự3 thất 2 thính |Kiến diện 188 bình |Tinh trang |Đông tây nam | Địa hạ /19 tằng2024-11-05 canh tân Liễu trung võCận địa thiết
- Cự 10 hào tuyến nội hoàn tây điếu ngư đài trạm 393 mễ
Ước1746VạnĐan giới 92872 nguyên / bình -
Viễn đại viên ( tam khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 190.27 bình |Hào hoa trang tu |Nam bắc | Địa hạ /16 tằng2024-10-29 canh tân Phùng vân longƯớc1980VạnĐan giới 104063 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( tam khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 190.27 bình |Hào hoa trang tu |Nam bắc | Địa hạ /16 tằng2024-10-29 canh tân Phùng vân longƯớc1980VạnĐan giới 104063 nguyên / bình
-
Lỗ nghệ thượng hà thôn ( nhị khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 179 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /15 tằng2024-10-29 canh tân Phùng vân longƯớc2460VạnĐan giới 137430 nguyên / bình
-
Bắc kinh thành kiến côn đình | Phòng sơn khu - Đậu điếm3 thất 2 thính |Kiến diện 155.18 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /15 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc330VạnĐan giới 21266 nguyên / bình
-
Dương quang thành khê sơn duyệt | Mật vân khu - Tây điền các trang trấn3 thất 2 thính |Kiến diện 150 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc380VạnĐan giới 25333 nguyên / bình
-
Lệ uyển công ngụ | Đông thành khu - Kiến quốc môn nội1 thất 2 thính |Kiến diện 170 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc2600VạnĐan giới 152941 nguyên / bình
-
Tôn duyệt quang hoa | Triều dương khu - CBD3 thất 2 thính |Kiến diện 170 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc2600VạnĐan giới 152941 nguyên / bình
-
Tôn duyệt quang hoa | Triều dương khu - CBD3 thất 2 thính |Kiến diện 171 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc2680VạnĐan giới 156725 nguyên / bình
-
Củng thần bắc đại nhai | Phòng sơn khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến diện 170.34 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc400VạnĐan giới 23482 nguyên / bình
-
3 thất 2 thính |Kiến diện 155 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /15 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc330VạnĐan giới 21290 nguyên / bình
-
Kim địa quốc tế hoa viên | Triều dương khu - CBD3 thất 2 thính |Kiến diện 180.2 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /30 tằng2024-10-14 canh tân Lý bảo khônCận địa thiết
- Cự bát thông tuyến đại vọng lộ trạm 258 mễ
Ước1541VạnĐan giới 85516 nguyên / bình -
Viễn đại viên ( nhất khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 152.4 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /11 tằng2024-10-09 canh tân Phùng vân longƯớc1680VạnĐan giới 110236 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( ngũ khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 173.19 bình |Tinh trang |Tây nam | Địa hạ /18 tằng2024-10-09 canh tân Phùng vân longƯớc1720VạnĐan giới 99313 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( ngũ khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 173.19 bình |Tinh trang |Tây nam | Địa hạ /18 tằng2024-10-09 canh tân Phùng vân longƯớc1720VạnĐan giới 99313 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( tam khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 170.57 bình |Tinh trang |Tây nam | Địa hạ /19 tằng2024-10-09 canh tân Phùng vân longƯớc1900VạnĐan giới 111391 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( nhất khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 152.4 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /11 tằng2024-10-09 canh tân Phùng vân longƯớc1680VạnĐan giới 110236 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( nhị khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 152.49 bình |Tinh trang |Tây nam | Địa hạ /19 tằng2024-10-08 canh tân Phùng vân longƯớc8942VạnĐan giới 586399 nguyên / bình
-
3 thất 1 thính |Kiến diện 184 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-10-10 canh tân Lư hânƯớc1991VạnĐan giới 108207 nguyên / bình
-
3 thất 2 thính |Kiến diện 184.01 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-10-10 canh tân Dương quế lanCận địa thiết
- Cự 14 hào tuyến đào nhiên kiều trạm 962 mễ
Ước1991VạnĐan giới 108201 nguyên / bình -
3 thất 2 thính |Kiến diện 184.01 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 14 hào tuyến đào nhiên kiều trạm 962 mễ
Ước1990VạnĐan giới 108146 nguyên / bình -
3 thất 2 thính |Kiến diện 159 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /22 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 5 hào tuyến thiên thông uyển trạm 368 mễ
Ước339VạnĐan giới 21321 nguyên / bình -
Danh giai hoa viên ( nhất khu ) | Xương bình khu - Bắc thất gia3 thất 2 thính |Kiến diện 151 bình |Giản trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngMãn ngũ duy nhất Nghiệp chủ cấp thụ Thủ phó đêƯớc305VạnĐan giới 20199 nguyên / bình
-
3 thất 2 thính |Kiến diện 182.33 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /20 tằng2024-10-10 canh tân Trương phongCận địa thiết
- Cự 13 hào tuyến đông trực môn trạm 862 mễ
Ước1646VạnĐan giới 90276 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Ngự thang sơn hi viên 49692 nguyên / bình Thụ 314 sáoXương bình khu | xương bình kỳ tha -
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Thụ 306 sáoPhòng sơn khu | lưu li hà -
Thủ khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Thụ 258 sáoThuận nghĩa khu | mã pha -
Viễn đại viên ( tam khu ) 115874 nguyên / bình Thụ 230 sáoHải điến khu | thế kỷ thành