Bất hạn
Đông thành
Tây thành
Triều dương
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu câu
Phòng sơn
Thông châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Đại hưng
Hoài nhu
Bình cốc
Mật vân
Diên khánh
300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
2 thất 1 thính |Kiến diện 77.24 bình |Giản trang |Nam | Trung lâu tằng /17 tằng2024-12-18 canh tân Trương phongCận địa thiết
- Cự 4 hào đại hưng tuyến bắc kinh nam trạm trạm 966 mễ
Ước337VạnĐan giới 43630 nguyên / bình -
Thược dược cư 5 hào viện | Triều dương khu - Thược dược cư1 thất 1 thính |Kiến diện 58.04 bình |Giản trang |Nam | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-14 canh tân Phùng vân longƯớc306VạnĐan giới 52722 nguyên / bình
-
Thế gia bác uyển | Đại hưng khu - Tây hồng môn2 thất 1 thính |Kiến diện 76.27 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /15 tằng2024-12-14 canh tân Phùng vân longƯớc360VạnĐan giới 47201 nguyên / bình
-
Thế gia bác uyển | Đại hưng khu - Tây hồng môn2 thất 1 thính |Kiến diện 76.27 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /15 tằng2024-12-14 canh tân Phùng vân longƯớc360VạnĐan giới 47201 nguyên / bình
-
Thế gia bác uyển | Đại hưng khu - Tây hồng môn2 thất 1 thính |Kiến diện 76.27 bình |Giản trang |Đông tây bắc | Trung lâu tằng /15 tằng2024-12-07 canh tân Đổng ngạn hồngCận địa thiết
- Cự 4 hào đại hưng tuyến tây hồng môn trạm 269 mễ
Ước360VạnĐan giới 47201 nguyên / bình -
Thế gia bác uyển | Đại hưng khu - Tây hồng môn2 thất 1 thính |Kiến diện 76.27 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /15 tằng2024-12-07 canh tân Phùng vân longƯớc360VạnĐan giới 47201 nguyên / bình
-
2 thất 1 thính |Kiến diện 60.51 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-12-06 canh tân Trương phongCận địa thiết
- Cự 13 hào tuyến quang hi môn trạm 555 mễ
Ước314.6VạnĐan giới 51991 nguyên / bình -
Quảng thông uyển | Hải điến khu - Tây trực môn1 thất 1 thính |Kiến diện 50.08 bình |Giản trang |Đông | Trung lâu tằng /6 tằng2024-11-14 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 13 hào tuyến tây trực môn trạm 552 mễ
Ước311VạnĐan giới 62101 nguyên / bình -
Kính tùng nam lộ | Triều dương khu - Kính tùng2 thất 1 thính |Kiến diện 70.33 bình |Giản trang |Tây nam | Trung lâu tằng /18 tằng2024-10-31 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 10 hào tuyến nội hoàn kính tùng trạm 371 mễ
Ước319VạnĐan giới 45358 nguyên / bình -
Lam quang tinh hoa hải duyệt thành | Phòng sơn khu - Lương hương3 thất 1 thính |Kiến diện 87.64 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /10 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc315VạnĐan giới 35942 nguyên / bình
-
Bắc nhai gia viên ( ngũ khu ) | Xương bình khu - Sa hà3 thất 1 thính |Kiến diện 88.59 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /21 tằng2024-10-24 canh tân Vương siêuƯớc370VạnĐan giới 41765 nguyên / bình
-
Bắc nhai gia viên ( nhất khu ) | Xương bình khu - Sa hà2 thất 2 thính |Kiến diện 84.52 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /21 tằng2024-10-24 canh tân Vương siêuƯớc350VạnĐan giới 41410 nguyên / bình
-
Bắc nhai gia viên ( ngũ khu ) | Xương bình khu - Sa hà3 thất 1 thính |Kiến diện 89.62 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /21 tằng2024-10-23 canh tân Vương siêuƯớc349VạnĐan giới 38942 nguyên / bình
-
Bắc nhai gia viên ( ngũ khu ) | Xương bình khu - Sa hà3 thất 1 thính |Kiến diện 88.59 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /21 tằng2024-10-23 canh tân Vương siêuƯớc370VạnĐan giới 41765 nguyên / bình
-
Cao năng vật lý nghiên cứu sở | Thạch cảnh sơn khu - Ngọc tuyền lộ2 thất 1 thính |Kiến diện 66.05 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /5 tằng2024-10-23 canh tân Phùng vân longƯớc339VạnĐan giới 51325 nguyên / bình
-
Bắc nhai gia viên ( nhất khu ) | Xương bình khu - Sa hà2 thất 2 thính |Kiến diện 84.52 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /21 tằng2024-10-23 canh tân Vương siêuƯớc350VạnĐan giới 41410 nguyên / bình
-
Bắc nhai gia viên ( ngũ khu ) | Xương bình khu - Sa hà3 thất 1 thính |Kiến diện 89 bình |Giản trang |Nam | Trung lâu tằng /18 tằng2024-10-23 canh tân Vương siêuƯớc370VạnĐan giới 41573 nguyên / bình
-
Phúc mỹ uyển | Hải điến khu - Thanh hà2 thất 1 thính |Kiến diện 83.3 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /23 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 8 hào tuyến tây tiểu khẩu trạm 1062 mễ
Ước397VạnĐan giới 47659 nguyên / bình -
1 thất 1 thính |Kiến diện 50.8 bình |Giản trang |Đông tây | Trung lâu tằng /6 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 13 hào tuyến tây trực môn trạm 1042 mễ
Ước347VạnĐan giới 68307 nguyên / bình -
1 thất 1 thính |Kiến diện 68.31 bình |Giản trang |Bắc | Trung lâu tằng /30 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 15 hào tuyến vọng kinh tây trạm 401 mễ
Ước394VạnĐan giới 57678 nguyên / bình -
2 thất 1 thính |Kiến diện 56 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 7 hào tuyến đạt quan doanh trạm 545 mễ
Ước351VạnĐan giới 62679 nguyên / bình -
1 thất 1 thính |Kiến diện 57.2 bình |Giản trang |Nam | Trung lâu tằng /16 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 15 hào tuyến an lập lộ trạm 426 mễ
Ước301VạnĐan giới 52622 nguyên / bình -
Mã liên đạo hân viên đông lộ | Phong đài khu - Mã liên đạo2 thất 1 thính |Kiến diện 57.37 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 14 hào tuyến lệ trạch thương vụ khu trạm 728 mễ
Ước313VạnĐan giới 54558 nguyên / bình -
2 thất 1 thính |Kiến diện 85.29 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /30 tằng2024-10-10 canh tân Dương nhược băngCận địa thiết
- Cự 6 hào tuyến thập lí bảo trạm 72 mễ
Ước330VạnĐan giới 38692 nguyên / bình -
Phúc mỹ uyển | Hải điến khu - Thanh hà2 thất 1 thính |Kiến diện 83.3 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /23 tằng2024-09-24 canh tân Phùng vân longƯớc397VạnĐan giới 47659 nguyên / bình
-
Tinh hà thành ( tây khu ) | Phong đài khu - Mã gia bảo3 thất 1 thính |Kiến diện 62.76 bình |Giản trang |Đông | Trung lâu tằng /20 tằng2024-08-20 canh tân Phùng vân longƯớc310VạnĐan giới 49395 nguyên / bình
-
| Đông thành khu - Quảng cừ môn1 thất 1 thính |Kiến diện 61.03 bình |Giản trang |Bắc | Trung lâu tằng /22 tằng2024-08-20 canh tân Phùng vân longƯớc357VạnĐan giới 58496 nguyên / bình
-
Tam hợp bắc hạng | Đại hưng khu - Hoàng thôn trung2 thất 2 thính |Kiến diện 84.13 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /16 tằng2024-08-17 canh tân Ngũ niƯớc319VạnĐan giới 37918 nguyên / bình
-
Tam hợp bắc hạng | Đại hưng khu - Hoàng thôn trung2 thất 1 thính |Kiến diện 76.74 bình |Giản trang |Nam | Trung lâu tằng /18 tằng2024-08-17 canh tân Ngũ niƯớc313VạnĐan giới 40787 nguyên / bình
-
Khang thịnh viên | Đại hưng khu - Cao mễ điếm2 thất 1 thính |Kiến diện 79.01 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-08-17 canh tân Tiết sínhƯớc320VạnĐan giới 40501 nguyên / bình
-
Khang thịnh viên | Đại hưng khu - Cao mễ điếm2 thất 1 thính |Kiến diện 87.4 bình |Giản trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2024-08-17 canh tân Tiết sínhƯớc339VạnĐan giới 38787 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai ngũ lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 71 bình |Giản trang |Tây nam | Trung lâu tằng /24 tằng2024-08-12 canh tân Phùng vân longƯớc389VạnĐan giới 54789 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai ngũ lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 71.2 bình |Giản trang |Đông nam | Trung lâu tằng /24 tằng2024-08-12 canh tân Phùng vân longƯớc389VạnĐan giới 54635 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai tứ lí | Phong đài khu - Khán đan kiều3 thất 2 thính |Kiến diện 88.8 bình |Giản trang |Đông tây | Trung lâu tằng /6 tằng2024-08-12 canh tân Phùng vân longƯớc399VạnĐan giới 44932 nguyên / bình
-
Tân hoa nhai ngũ lí | Phong đài khu - Khán đan kiều2 thất 1 thính |Kiến diện 71 bình |Giản trang |Tây nam | Trung lâu tằng /24 tằng2024-08-12 canh tân Phùng vân longƯớc399VạnĐan giới 56197 nguyên / bình
-
Thải hồng tân thành | Đại hưng khu - Táo viên1 thất 1 thính |Kiến diện 60.26 bình |Giản trang |Tây | Trung lâu tằng /17 tằng2024-08-10 canh tân Tiết sínhƯớc300VạnĐan giới 49784 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Ngự thang sơn hi viên 49692 nguyên / bình Thụ 314 sáoXương bình khu | xương bình kỳ tha -
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Thụ 298 sáoPhòng sơn khu | lưu li hà -
Thủ khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Thụ 271 sáoThuận nghĩa khu | mã pha -
Viễn đại viên ( tam khu ) 115874 nguyên / bình Thụ 230 sáoHải điến khu | thế kỷ thành