Bất hạn
Đông thành
Tây thành
Triều dương
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu câu
Phòng sơn
Thông châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Đại hưng
Hoài nhu
Bình cốc
Mật vân
Diên khánh
300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
Kim địa cảnh thần | Phòng sơn khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến diện 119 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc520VạnĐan giới 43697 nguyên / bình
-
Kim địa cảnh thần | Phòng sơn khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến diện 116 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc500VạnĐan giới 43103 nguyên / bình
-
Trung hải hối trí lí | Xương bình khu - Xương bình kỳ tha3 thất 2 thính |Kiến diện 121 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc600VạnĐan giới 49587 nguyên / bình
-
Trung hải hối trí lí | Xương bình khu - Xương bình kỳ tha4 thất 2 thính |Kiến diện 121 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc600VạnĐan giới 49587 nguyên / bình
-
Trung hải hối trí lí | Xương bình khu - Xương bình kỳ tha4 thất 2 thính |Kiến diện 121 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc590VạnĐan giới 48760 nguyên / bình
-
Trường an nhuận cảnh | Thạch cảnh sơn khu - Cổ thành4 thất 2 thính |Kiến diện 121 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc905VạnĐan giới 74793 nguyên / bình
-
Trường an nhuận cảnh | Thạch cảnh sơn khu - Cổ thành4 thất 2 thính |Kiến diện 130 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc1000VạnĐan giới 76923 nguyên / bình
-
Bắc kinh thành kiến thiên đàn phủ | Tây thành khu - Tuyên võ môn2 thất 2 thính |Kiến diện 126 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc1500VạnĐan giới 119048 nguyên / bình
-
Hạnh phúc lí | Phong đài khu - Bắc kinh nam trạm4 thất 2 thính |Kiến diện 119 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc988VạnĐan giới 83025 nguyên / bình
-
Hòa quang duyệt phủ | Triều dương khu - Vọng kinh4 thất 2 thính |Kiến diện 120 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc1100VạnĐan giới 91667 nguyên / bình
-
Triều dương nhất hào | Triều dương khu - Phạt đầu4 thất 2 thính |Kiến diện 129 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc950VạnĐan giới 73643 nguyên / bình
-
Long việt hợp tỉ | Triều dương khu - Triều dương môn ngoại3 thất 2 thính |Kiến diện 125 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc1100VạnĐan giới 88000 nguyên / bình
-
Triều dương nhất hào | Triều dương khu - Phạt đầu3 thất 2 thính |Kiến diện 125 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc910VạnĐan giới 72800 nguyên / bình
-
Trung kiến thần lư | Thuận nghĩa khu - Mã pha3 thất 2 thính |Kiến diện 120 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc500VạnĐan giới 41667 nguyên / bình
-
Hòa cẩm hoa thần · duyệt cảnh | Thuận nghĩa khu - Mã pha4 thất 2 thính |Kiến diện 126 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2024-05-31 canh tân Hoàng cầmƯớc510VạnĐan giới 40476 nguyên / bình
-
Bắc kinh thành kiến bắc kinh hợp viện | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa kỳ tha3 thất 2 thính |Kiến diện 120 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc570VạnĐan giới 47500 nguyên / bình
-
Bắc kinh thành kiến bắc kinh hợp viện | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa kỳ tha4 thất 2 thính |Kiến diện 130 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc556VạnĐan giới 42769 nguyên / bình
-
Kinh đầu phát triển · bắc hi khu | Triều dương khu - Tam nguyên kiều3 thất 2 thính |Kiến diện 123 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc980VạnĐan giới 79675 nguyên / bình
-
Kinh đầu phát triển · bắc hi khu | Triều dương khu - Tam nguyên kiều3 thất 2 thính |Kiến diện 114 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc930VạnĐan giới 81579 nguyên / bình
-
Thủ khai kim mậu vọng kinh việt | Triều dương khu - Vọng kinh4 thất 2 thính |Kiến diện 120 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc1000VạnĐan giới 83333 nguyên / bình
-
Lục thành hiểu phong ấn nguyệt | Triều dương khu - Vọng kinh4 thất 2 thính |Kiến diện 117 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc1000VạnĐan giới 85470 nguyên / bình
-
Lệ đô nhất hào | Triều dương khu - Tửu tiên kiều3 thất 1 thính |Kiến diện 122 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc1170VạnĐan giới 95902 nguyên / bình
-
Trung hải hối trí lí | Xương bình khu - Xương bình kỳ tha4 thất 2 thính |Kiến diện 121 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc600VạnĐan giới 49587 nguyên / bình
-
Áo sâm xuân hiểu | Xương bình khu - Hồi long quan4 thất 2 thính |Kiến diện 128 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc950VạnĐan giới 74219 nguyên / bình
-
Thần duyệt quốc tế | Xương bình khu - Bắc thất gia4 thất 2 thính |Kiến diện 121 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc600VạnĐan giới 49587 nguyên / bình
-
Kim địa cảnh thần | Phòng sơn khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến diện 116 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc500VạnĐan giới 43103 nguyên / bình
-
Kim địa cảnh thần | Phòng sơn khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến diện 119 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc520VạnĐan giới 43697 nguyên / bình
-
Trung lương kinh tây tường vân | Phòng sơn khu - Trường dương3 thất 2 thính |Kiến diện 115 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /20 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc570VạnĐan giới 49565 nguyên / bình
-
Thiên hằng thủy ngạn nhất hào | Phòng sơn khu - Phòng sơn kỳ tha3 thất 2 thính |Kiến diện 122 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /11 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc519VạnĐan giới 42541 nguyên / bình
-
Kim địa lãng duyệt lãng viên | Phòng sơn khu - Trường dương3 thất 2 thính |Kiến diện 123 bình |Giản trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /9 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc568VạnĐan giới 46179 nguyên / bình
-
Thần tri trúc | Phong đài khu - Thanh tháp3 thất 2 thính |Kiến diện 125 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /15 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc925VạnĐan giới 74000 nguyên / bình
-
Thần tri trúc | Phong đài khu - Thanh tháp3 thất 2 thính |Kiến diện 125 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /15 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc923VạnĐan giới 73840 nguyên / bình
-
Thần tri trúc | Phong đài khu - Thanh tháp3 thất 2 thính |Kiến diện 125 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /15 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc922VạnĐan giới 73760 nguyên / bình
-
Thần tri trúc | Phong đài khu - Thanh tháp3 thất 2 thính |Kiến diện 125 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /15 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc920VạnĐan giới 73600 nguyên / bình
-
Thần tri trúc | Phong đài khu - Thanh tháp3 thất 2 thính |Kiến diện 125 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /18 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc920VạnĐan giới 73600 nguyên / bình
-
Thiên hằng thủy ngạn nhất hào | Phòng sơn khu - Phòng sơn kỳ tha3 thất 2 thính |Kiến diện 122.98 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /15 tằng2000-01-01 canh tân Chu hiến tĩnhƯớc548VạnĐan giới 44560 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Ngự thang sơn hi viên 49692 nguyên / bình Thụ 316 sáoXương bình khu | xương bình kỳ tha -
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Thụ 306 sáoPhòng sơn khu | lưu li hà -
Thủ khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Thụ 258 sáoThuận nghĩa khu | mã pha -
Viễn đại viên ( tam khu ) 115874 nguyên / bình Thụ 233 sáoHải điến khu | thế kỷ thành