Bất hạn
Đông thành
Tây thành
Triều dương
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu câu
Phòng sơn
Thông châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Đại hưng
Hoài nhu
Bình cốc
Mật vân
Diên khánh
300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
Thời vũ viên | Hải điến khu - Thế kỷ thành1 thất 1 thính |Kiến diện 59.28 bình |Giản trang |Tây bắc | Trung lâu tằng /19 tằng2024-11-16 canh tân Phùng vân longƯớc652VạnĐan giới 109987 nguyên / bình
-
Dân an tiểu khu dân an nhai | Đông thành khu - Đông trực môn2 thất 1 thính |Kiến diện 77.08 bình |Giản trang |Đông tây | Trung lâu tằng /16 tằng2024-11-15 canh tân Phùng vân longƯớc698VạnĐan giới 90555 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( lục khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành2 thất 2 thính |Kiến diện 108.79 bình |Giản trang |Tây nam | Trung lâu tằng /16 tằng2024-11-12 canh tân Phùng vân longƯớc1090VạnĐan giới 100193 nguyên / bình
-
Thời vũ viên | Hải điến khu - Thế kỷ thành1 thất 1 thính |Kiến diện 59.28 bình |Giản trang |Tây bắc | Trung lâu tằng /19 tằng2024-11-11 canh tân Phùng vân longƯớc650VạnĐan giới 109649 nguyên / bình
-
Hoa phổ hoa viên | Đông thành khu - Đông trực môn3 thất 1 thính |Kiến diện 145.56 bình |Giản trang |Tây | Trung lâu tằng /22 tằng2024-10-21 canh tân Phùng vân longƯớc1157VạnĐan giới 79486 nguyên / bình
-
Bảo lợi kim tuyền | Triều dương khu - Á vận thôn2 thất 2 thính |Kiến diện 113.51 bình |Giản trang |Tây | Trung lâu tằng /30 tằng2024-10-14 canh tân Phùng vân longƯớc601VạnĐan giới 52947 nguyên / bình
-
Bắc kinh dương phòng | Xương bình khu - Bắc thất gia3 thất 3 thính |Kiến diện 185.89 bình |Giản trang |Đông tây | Trung lâu tằng /5 tằng2024-08-30 canh tân Vương siêuƯớc665VạnĐan giới 35774 nguyên / bình
-
Dân an tiểu khu dân an nhai | Đông thành khu - Đông trực môn2 thất 1 thính |Kiến diện 77.08 bình |Giản trang |Đông tây | Trung lâu tằng /16 tằng2024-08-17 canh tân Phùng vân longƯớc697VạnĐan giới 90426 nguyên / bình
-
Dân an tiểu khu dân an nhai | Đông thành khu - Đông trực môn2 thất 1 thính |Kiến diện 77.08 bình |Giản trang |Đông tây | Trung lâu tằng /16 tằng2024-08-17 canh tân Phùng vân longƯớc697VạnĐan giới 90426 nguyên / bình
-
Vọng hà viên | Hải điến khu - Tứ quý thanh2 thất 1 thính |Kiến diện 82.03 bình |Giản trang |Tây nam | Trung lâu tằng /17 tằng2024-08-17 canh tân Phùng vân longƯớc605VạnĐan giới 73754 nguyên / bình
-
Di hải hoa viên hằng thái viên | Phong đài khu - Khoa kỹ viên khu3 thất 1 thính |Kiến diện 254.95 bình |Giản trang |Tây nam | Trung lâu tằng /29 tằng2024-08-07 canh tân Phùng vân longƯớc1250VạnĐan giới 49029 nguyên / bình
-
Di hải hoa viên hằng thái viên | Phong đài khu - Khoa kỹ viên khu3 thất 1 thính |Kiến diện 254.95 bình |Giản trang |Tây nam | Trung lâu tằng /29 tằng2024-08-05 canh tân Phùng vân longƯớc1150VạnĐan giới 45107 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( nhị khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 156.39 bình |Giản trang |Tây bắc | Trung lâu tằng /17 tằng2024-07-15 canh tân Phùng vân longƯớc1282VạnĐan giới 81975 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( nhị khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 156.39 bình |Giản trang |Tây bắc | Trung lâu tằng /17 tằng2024-07-14 canh tân Phùng vân longƯớc1282VạnĐan giới 81975 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( nhị khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 156.39 bình |Giản trang |Tây bắc | Trung lâu tằng /17 tằng2024-07-13 canh tân Phùng vân longƯớc1198VạnĐan giới 76603 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( nhị khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 156.39 bình |Giản trang |Tây bắc | Trung lâu tằng /17 tằng2024-07-13 canh tân Phùng vân longƯớc1198VạnĐan giới 76603 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( nhị khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 156.39 bình |Giản trang |Tây bắc | Trung lâu tằng /17 tằng2024-07-13 canh tân Phùng vân longƯớc1198VạnĐan giới 76603 nguyên / bình
-
Thời vũ viên | Hải điến khu - Thế kỷ thành2 thất 1 thính |Kiến diện 105.37 bình |Giản trang |Tây nam | Trung lâu tằng /21 tằng2024-07-10 canh tân Phùng vân longƯớc1110VạnĐan giới 105343 nguyên / bình
-
Viễn đại viên ( nhị khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến diện 156.39 bình |Giản trang |Tây bắc | Trung lâu tằng /17 tằng2024-07-08 canh tân Phùng vân longƯớc1298VạnĐan giới 82998 nguyên / bình
-
Thời vũ viên | Hải điến khu - Thế kỷ thành2 thất 1 thính |Kiến diện 105.37 bình |Giản trang |Tây nam | Trung lâu tằng /21 tằng2024-07-05 canh tân Phùng vân longƯớc1310VạnĐan giới 124324 nguyên / bình
-
Thời vũ viên | Hải điến khu - Thế kỷ thành2 thất 1 thính |Kiến diện 105.37 bình |Giản trang |Tây nam | Trung lâu tằng /21 tằng2024-07-05 canh tân Phùng vân longƯớc1360VạnĐan giới 129069 nguyên / bình
-
Thời vũ viên | Hải điến khu - Thế kỷ thành2 thất 1 thính |Kiến diện 105.37 bình |Giản trang |Tây nam | Trung lâu tằng /21 tằng2024-07-04 canh tân Phùng vân longƯớc1110VạnĐan giới 105343 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Ngự thang sơn hi viên 49692 nguyên / bình Thụ 317 sáoXương bình khu | xương bình kỳ tha -
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Thụ 307 sáoPhòng sơn khu | lưu li hà -
Thủ khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Thụ 236 sáoThuận nghĩa khu | mã pha -
Viễn đại viên ( tam khu ) 115874 nguyên / bình Thụ 234 sáoHải điến khu | thế kỷ thành