Bất hạn
Đông thành
Tây thành
Triều dương
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu câu
Phòng sơn
Thông châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Đại hưng
Hoài nhu
Bình cốc
Mật vân
Diên khánh
300 vạn dĩ hạ
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Thủ phó đê
Vô để áp
Mãn ngũ duy nhất
Mãn nhị niên
Nghiệp chủ cấp thụ
Minh trù minh vệ
Đái xa vị
Đái lộ đài
VR
Cận địa thiết
Thị tần
3D
+ canh đa
-
Đông trung công ngụ | Đông thành khu - Đông trực môn3 thất 2 thính |Kiến diện 150 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /9 tằng2024-11-09 canh tân Liễu trung võCận địa thiết
- Cự 2 hào tuyến nội hoàn đông tứ thập điều trạm 239 mễ
Ước1000VạnĐan giới 66667 nguyên / bình -
Châu giang la mã gia viên ( tây khu ) | Triều dương khu - Triều thanh4 thất 2 thính |Kiến diện 173 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /17 tằng2024-11-01 canh tân Lư hânƯớc1000VạnĐan giới 57803 nguyên / bình
-
Hi duyệt vân thượng | Đại hưng khu - Diệc trang4 thất 2 thính |Kiến diện 152 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /11 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc987.6VạnĐan giới 64974 nguyên / bình
-
Bích quế viên hòa thế giới | Thông châu khu - Bắc quan4 thất 2 thính |Kiến diện 160 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc976VạnĐan giới 61000 nguyên / bình
-
Vận hà minh trứ | Thông châu khu - Bắc quan4 thất 2 thính |Kiến diện 166 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /8 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc920VạnĐan giới 55422 nguyên / bình
-
Vận hà minh trứ | Thông châu khu - Bắc quan4 thất 2 thính |Kiến diện 166 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc920VạnĐan giới 55422 nguyên / bình
-
Yến tây hoa phủ | Phong đài khu - Phong đài kỳ tha4 thất 2 thính |Kiến diện 195 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc915VạnĐan giới 46923 nguyên / bình
-
Vạn niên quảng dương quận cửu hào | Phòng sơn khu - Trường dương4 thất 2 thính |Kiến diện 189 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /11 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc970VạnĐan giới 51323 nguyên / bình
-
Trung hải thủ khai thập quang lí | Triều dương khu - Triều dương môn ngoại4 thất 2 thính |Kiến diện 168 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc950VạnĐan giới 56548 nguyên / bình
-
Vị lai công nguyên | Xương bình khu - Bắc thất gia4 thất 2 thính |Kiến diện 165 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầm3DƯớc1000VạnĐan giới 60606 nguyên / bình
-
Thiên hằng kinh tây duyệt phủ | Phòng sơn khu - Diêm thôn4 thất 2 thính |Kiến diện 176 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /15 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc900VạnĐan giới 51136 nguyên / bình
-
Vạn niên quảng dương quận cửu hào | Phòng sơn khu - Trường dương4 thất 2 thính |Kiến diện 189 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /11 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc970VạnĐan giới 51323 nguyên / bình
-
Bắc kinh thành kiến quốc dự phủ | Phòng sơn khu - Trường dương5 thất 2 thính |Kiến diện 188 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /15 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc908VạnĐan giới 48298 nguyên / bình
-
Hi duyệt vân thượng | Đại hưng khu - Diệc trang4 thất 2 thính |Kiến diện 152 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /11 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc990VạnĐan giới 65132 nguyên / bình
-
Trung thiết hoa kiều thành hòa viên | Đại hưng khu - Doanh hải3 thất 2 thính |Kiến diện 154 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /4 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc950VạnĐan giới 61688 nguyên / bình
-
Trung thiết hoa kiều thành hòa viên | Đại hưng khu - Doanh hải3 thất 2 thính |Kiến diện 154 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /6 tằng2000-01-01 canh tân Hoàng cầmƯớc950VạnĐan giới 61688 nguyên / bình
-
4 thất 2 thính |Kiến diện 155.92 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /7 tằng2024-10-18 canh tân Liễu trung võCận địa thiết
- Cự diệc trang tuyến diệc trang kiều trạm 1695 mễ
Ước1000VạnĐan giới 64135 nguyên / bình -
Bát tiên biệt thự tiên hà tây lí | Xương bình khu - Bắc thất gia4 thất 1 thính |Kiến diện 191.49 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /3 tằng2024-10-13 canh tân Lữ ninh ninhƯớc950VạnĐan giới 49611 nguyên / bình
-
Dương quang 100 | Triều dương khu - CBD4 thất 1 thính |Kiến diện 173 bình |Tinh trang |Đông bắc | Đê lâu tằng /37 tằng2024-10-11 canh tân Liễu trung võCận địa thiết
- Cự 14 hào tuyến đại vọng lộ trạm 421 mễ
Ước970VạnĐan giới 56069 nguyên / bình -
Châu giang đế cảnh | Triều dương khu - Đại vọng lộ3 thất 2 thính |Kiến diện 150.77 bình |Tinh trang |Nam bắc | Trung lâu tằng /30 tằng2024-10-10 canh tân Hách lậpCận địa thiết
- Cự 7 hào tuyến cửu long sơn trạm 488 mễ
Ước944VạnĐan giới 62612 nguyên / bình -
Châu giang đế cảnh | Triều dương khu - Đại vọng lộ3 thất 2 thính |Kiến diện 151.71 bình |Tinh trang |Nam bắc | Đê lâu tằng /16 tằng2024-10-10 canh tân Hách lậpCận địa thiết
- Cự 7 hào tuyến cửu long sơn trạm 488 mễ
Ước911VạnĐan giới 60049 nguyên / bình -
Bắc kinh hoa kiều thành 1 hào viện | Triều dương khu - Hoan nhạc cốc4 thất 2 thính |Kiến diện 197.73 bình |Tinh trang |Đông nam tây bắc | Đê lâu tằng /22 tằng2024-10-10 canh tân Dương quế lanƯớc995VạnĐan giới 50321 nguyên / bình
-
Nạp mạt khê cốc | Xương bình khu - Tiểu thang sơn3 thất 1 thính |Kiến diện 189.5 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /1 tằng2024-09-25 canh tân Vương siêuƯớc980VạnĐan giới 51715 nguyên / bình
-
Phương thành viên ( nhất khu ) | Phong đài khu - Phương trang3 thất 2 thính |Kiến diện 187.42 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /20 tằng2024-09-24 canh tân Đổng ngạn hồngCận địa thiết
- Cự 14 hào tuyến phương trang trạm 552 mễ
Ước988VạnĐan giới 52716 nguyên / bình -
Bát tiên biệt thự tiên hà đông lí | Xương bình khu - Bắc thất gia5 thất 3 thính |Kiến diện 194.7 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /1 tằng2024-09-10 canh tân Vương siêuƯớc980VạnĐan giới 50334 nguyên / bình
-
Bát tiên biệt thự tiên hà đông lí | Xương bình khu - Bắc thất gia5 thất 3 thính |Kiến diện 194.7 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /1 tằng2024-09-10 canh tân Vương siêuƯớc980VạnĐan giới 50334 nguyên / bình
-
Bát tiên biệt thự tiên hà đông lí | Xương bình khu - Bắc thất gia5 thất 3 thính |Kiến diện 194.7 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /3 tằng2024-08-30 canh tân Vương siêuƯớc980VạnĐan giới 50334 nguyên / bình
-
Bát tiên biệt thự tiên hà đông lí | Xương bình khu - Bắc thất gia5 thất 3 thính |Kiến diện 194.7 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /3 tằng2024-08-29 canh tân Vương siêuƯớc980VạnĐan giới 50334 nguyên / bình
-
Nạp mạt khê cốc | Xương bình khu - Tiểu thang sơn3 thất 1 thính |Kiến diện 189.5 bình |Tinh trang |Nam bắc | Địa hạ /1 tằng2024-08-27 canh tân Vương siêuƯớc980VạnĐan giới 51715 nguyên / bình
-
Quất quận (1 khu ) | Xương bình khu - Tiểu thang sơn4 thất 4 thính |Kiến diện 157 bình |Tinh trang |Nam bắc đông | Địa hạ /2 tằng2024-08-14 canh tân Vương siêuƯớc938VạnĐan giới 59745 nguyên / bình
Nhiệt môn lâu bàn
-
Ngự thang sơn hi viên 49692 nguyên / bình Thụ 314 sáoXương bình khu | xương bình kỳ tha -
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Thụ 298 sáoPhòng sơn khu | lưu li hà -
Thủ khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Thụ 271 sáoThuận nghĩa khu | mã pha -
Viễn đại viên ( tam khu ) 115874 nguyên / bình Thụ 230 sáoHải điến khu | thế kỷ thành