300 vạn dưới
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn trở lên
+ càng nhiều cập tự định nghĩa
Phía chính phủ hạch nghiệm
Đầu phó thấp
Vô thế chấp
Mãn năm duy nhất
Mãn hai năm
Nghiệp chủ cấp bán
Minh bếp minh vệ
Mang xe vị
Mang sân phơi
VR
Gần tàu điện ngầm
Video
3D
+ càng nhiều
-
Kim thủy gia viên | Tường hồi nhà khu - Lưu li hà2 thất 1 thính |Kiến mặt 50 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc75VạnĐơn giá 15000 nguyên / bình
-
Kim thủy gia viên | Tường hồi nhà khu - Lưu li hà2 thất 1 thính |Kiến mặt 50 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc88VạnĐơn giá 17600 nguyên / bình
-
Trí di gia viên | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 46 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /18 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc46VạnĐơn giá 10000 nguyên / bình
-
Điền gia viên tiểu khu | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 38.8 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc110VạnĐơn giá 28351 nguyên / bình
-
Điền gia viên tiểu khu | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 46.58 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc90VạnĐơn giá 19322 nguyên / bình
-
Điền gia viên tiểu khu | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 37.92 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc96VạnĐơn giá 25316 nguyên / bình
-
Điền gia viên tiểu khu | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 36 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc93VạnĐơn giá 25833 nguyên / bình
-
Thấm viên cảnh xuân | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 28.32 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc89VạnĐơn giá 31427 nguyên / bình
-
Kinh nam gia viên | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 35 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /11 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc83VạnĐơn giá 23714 nguyên / bình
-
Kinh nam gia viên | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 48 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /11 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc120VạnĐơn giá 25000 nguyên / bình
-
Kinh nam gia viên | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 43.75 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc120VạnĐơn giá 27429 nguyên / bình
-
Kinh nam gia viên | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 0 thính |Kiến mặt 34.82 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /11 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc110VạnĐơn giá 31591 nguyên / bình
-
Thấm viên cảnh xuân | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 33 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc90VạnĐơn giá 27273 nguyên / bình
-
Thấm viên cảnh xuân | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 0 thính |Kiến mặt 32.44 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc100VạnĐơn giá 30826 nguyên / bình
-
Trí di gia viên | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 40 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc46VạnĐơn giá 11500 nguyên / bình
-
Thấm viên cảnh xuân | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 0 thính |Kiến mặt 28.32 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc100VạnĐơn giá 35311 nguyên / bình
-
Thấm viên cảnh xuân | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 32.4 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /8 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc120VạnĐơn giá 37037 nguyên / bình
-
Sơn thủy hối hào uyển (a khu ) | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 43.61 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc135VạnĐơn giá 30956 nguyên / bình
-
Sơn thủy hối hào uyển (a khu ) | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 43.61 bình |Bìa cứng |Nam | Trung tầng lầu /5 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc135VạnĐơn giá 30956 nguyên / bình
-
Nhà ga phố đông 28 hào viện | Tường hồi nhà khu - Lưu li hà2 thất 1 thính |Kiến mặt 50 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc80VạnĐơn giá 16000 nguyên / bình
-
Hạo thiên sự nghiệp to lớn gia viên | Tường hồi nhà khu - Lương hương2 thất 1 thính |Kiến mặt 41 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc175VạnĐơn giá 42683 nguyên / bình
-
Trí di gia viên | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 40 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc46VạnĐơn giá 11500 nguyên / bình
-
Nhà ga phố đông 28 hào viện | Tường hồi nhà khu - Lưu li hà2 thất 1 thính |Kiến mặt 50 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc80VạnĐơn giá 16000 nguyên / bình
-
Sơn thủy hối hào uyển (a khu ) | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 43 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /5 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc136VạnĐơn giá 31628 nguyên / bình
-
Hưng phòng đường cái | Tường hồi nhà khu - Vùng sát cổng thành1 thất 1 thính |Kiến mặt 50 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc127VạnĐơn giá 25400 nguyên / bình
-
Sơn thủy hối hào uyển (a khu ) | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 45 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc130VạnĐơn giá 28889 nguyên / bình
-
Sơn thủy hối hào uyển (a khu ) | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 43 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /8 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc136VạnĐơn giá 31628 nguyên / bình
-
Trung Quốc thiết kiến nguyên hương hối | Tường hồi nhà khu - Yến Sơn1 thất 1 thính |Kiến mặt 44 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /16 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc52VạnĐơn giá 11818 nguyên / bình
-
Kim thủy gia viên | Tường hồi nhà khu - Lưu li hà2 thất 1 thính |Kiến mặt 50 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc75VạnĐơn giá 15000 nguyên / bình
-
Bắc Kinh thời đại quảng trường | Tường hồi nhà khu - Lương hương1 thất 1 thính |Kiến mặt 44.01 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /17 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc75VạnĐơn giá 17042 nguyên / bình
-
Bắc Kinh thời đại quảng trường | Tường hồi nhà khu - Lương hương1 thất 1 thính |Kiến mặt 44 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc82VạnĐơn giá 18636 nguyên / bình
-
Bắc Kinh thời đại quảng trường | Tường hồi nhà khu - Lương hương1 thất 1 thính |Kiến mặt 35.46 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc65VạnĐơn giá 18331 nguyên / bình
-
Vùng sát cổng thành bắc xã khu | Tường hồi nhà khu - Vùng sát cổng thành1 thất 1 thính |Kiến mặt 45 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc115VạnĐơn giá 25556 nguyên / bình
-
Điền gia viên tiểu khu | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 46.58 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc90VạnĐơn giá 19322 nguyên / bình
-
Bắc Kinh thời đại quảng trường | Tường hồi nhà khu - Lương hương1 thất 1 thính |Kiến mặt 33 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /20 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc70VạnĐơn giá 21212 nguyên / bình
-
c-park thời thượng quảng trường | Tường hồi nhà khu - Vùng sát cổng thành1 thất 1 thính |Kiến mặt 35 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /17 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc33VạnĐơn giá 9429 nguyên / bình
Đứng đầu lâu bàn
-
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Bán 306 bộTường hồi nhà khu | lưu li hà -
Bắc Kinh xây thành côn đình 19950 nguyên / bình Bán 207 bộTường hồi nhà khu | đậu cửa hàng -
Điền gia viên tiểu khu 15636 nguyên / bình Bán 180 bộTường hồi nhà khu | đậu cửa hàng -
Hối hào công viên 19777 nguyên / bình Bán 177 bộTường hồi nhà khu | đậu cửa hàng