300 vạn dưới
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn trở lên
+ càng nhiều cập tự định nghĩa
Phía chính phủ hạch nghiệm
Đầu phó thấp
Vô thế chấp
Mãn năm duy nhất
Mãn hai năm
Nghiệp chủ cấp bán
Minh bếp minh vệ
Mang xe vị
Mang sân phơi
VR
Gần tàu điện ngầm
Video
3D
+ càng nhiều
-
Trung lương vạn trưởng khoa dương bán đảo | Tường hồi nhà khu - Trường dương2 thất 1 thính |Kiến mặt 93.86 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /21 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc465VạnĐơn giá 49542 nguyên / bình
-
Kinh đầu vạn khoa tân chặng đường ( bắc khu ) | Tường hồi nhà khu - Trường dương3 thất 1 thính |Kiến mặt 97 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /9 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc445VạnĐơn giá 45876 nguyên / bình
-
Trường dương quốc tế thành ( một khu ) | Tường hồi nhà khu - Trường dương3 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /20 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc480VạnĐơn giá 40678 nguyên / bình
-
Kim mà cảnh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến mặt 116 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc500VạnĐơn giá 43103 nguyên / bình
-
Kim mà cảnh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến mặt 105 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc430VạnĐơn giá 40952 nguyên / bình
-
Thiên hằng kinh tây duyệt phủ | Tường hồi nhà khu - Diêm thôn3 thất 2 thính |Kiến mặt 120 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /12 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc400VạnĐơn giá 33333 nguyên / bình
-
Trung kiến học phủ ấn duyệt | Tường hồi nhà khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến mặt 99 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc446VạnĐơn giá 45051 nguyên / bình
-
Trung kiến học phủ ấn duyệt | Tường hồi nhà khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến mặt 99 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc446VạnĐơn giá 45051 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc436VạnĐơn giá 36949 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc420VạnĐơn giá 35593 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 3 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc480VạnĐơn giá 40678 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /7 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc500VạnĐơn giá 42373 nguyên / bình
-
Thiên hằng thủy ngạn nhất hào | Tường hồi nhà khu - Tường hồi nhà cái khác2 thất 2 thính |Kiến mặt 109 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /12 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc475VạnĐơn giá 43578 nguyên / bình
-
Trường dương bán đảo di cùng lộ 1 hào viện | Tường hồi nhà khu - Trường dương2 thất 1 thính |Kiến mặt 93.32 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /18 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc410VạnĐơn giá 43935 nguyên / bình
-
Kim mà cảnh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến mặt 105 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /10 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc430VạnĐơn giá 40952 nguyên / bình
-
Kim mà cảnh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến mặt 116 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc500VạnĐơn giá 43103 nguyên / bình
-
Trường dương bán đảo di cùng lộ 3 hào viện | Tường hồi nhà khu - Trường dương2 thất 1 thính |Kiến mặt 93.32 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /19 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc410VạnĐơn giá 43935 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc448VạnĐơn giá 37966 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc446VạnĐơn giá 37797 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /10 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc435VạnĐơn giá 36864 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /8 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc438VạnĐơn giá 37119 nguyên / bình
-
Củng Thần Tinh viên tiểu khu | Tường hồi nhà khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến mặt 127 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc400VạnĐơn giá 31496 nguyên / bình
-
Thiên tư cảnh đình | Tường hồi nhà khu - Trường dương3 thất 2 thính |Kiến mặt 128 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc486VạnĐơn giá 37969 nguyên / bình
-
Trung kiến kinh tây ấn nguyệt | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 106 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc490VạnĐơn giá 46226 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc400VạnĐơn giá 33898 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc400VạnĐơn giá 33898 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc410VạnĐơn giá 34746 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc430VạnĐơn giá 36441 nguyên / bình
-
Bắc Kinh kiến công ôm tinh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam | Thấp tầng lầu /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc455VạnĐơn giá 38559 nguyên / bình
-
Bắc Kinh xây thành côn đình | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng3 thất 1 thính |Kiến mặt 127.91 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /8 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc410VạnĐơn giá 32054 nguyên / bình
-
Kim mà cảnh thần | Tường hồi nhà khu - Lương hương3 thất 2 thính |Kiến mặt 116 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc500VạnĐơn giá 43103 nguyên / bình
-
Thiên hằng kinh tây duyệt phủ | Tường hồi nhà khu - Diêm thôn3 thất 2 thính |Kiến mặt 120 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc400VạnĐơn giá 33333 nguyên / bình
-
Trung kiến học phủ ấn duyệt | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 106 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc420VạnĐơn giá 39623 nguyên / bình
-
Kinh đầu vạn khoa tân chặng đường ( trung khu ) | Tường hồi nhà khu - Trường dương3 thất 1 thính |Kiến mặt 101.79 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc448VạnĐơn giá 44012 nguyên / bình
-
Trung kiến kinh tây ấn nguyệt | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 106 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc430VạnĐơn giá 40566 nguyên / bình
-
Trung kiến học phủ ấn duyệt | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 120 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc470VạnĐơn giá 39167 nguyên / bình
Đứng đầu lâu bàn
-
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Bán 298 bộTường hồi nhà khu | lưu li hà -
Bắc Kinh xây thành côn đình 19950 nguyên / bình Bán 205 bộTường hồi nhà khu | đậu cửa hàng -
Điền gia viên tiểu khu 15636 nguyên / bình Bán 180 bộTường hồi nhà khu | đậu cửa hàng -
Đằng Long gia viên ( nhị khu.. 16173 nguyên / bình Bán 142 bộTường hồi nhà khu | diêm thôn