300 vạn dưới
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn trở lên
+ càng nhiều cập tự định nghĩa
Phía chính phủ hạch nghiệm
Đầu phó thấp
Vô thế chấp
Mãn năm duy nhất
Mãn hai năm
Nghiệp chủ cấp bán
Minh bếp minh vệ
Mang xe vị
Mang sân phơi
VR
Gần tàu điện ngầm
Video
3D
+ càng nhiều
-
Thứ nhất sáng chế duyệt thụ loan | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa cái khác2 thất 1 thính |Kiến mặt 88.19 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /12 tầng2024-12-28 đổi mới Ngô tráng trángƯớc115VạnĐơn giá 13040 nguyên / bình
-
Cầu gỗ tân uyển 7 hào viện | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 87 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2024-12-28 đổi mới Ngô tráng trángƯớc130VạnĐơn giá 14943 nguyên / bình
-
Kim hán lục cảng ( năm khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 87 bình |Bìa cứng |Nam | Thấp tầng lầu /20 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc310VạnĐơn giá 35632 nguyên / bình
-
Kim hán lục cảng ( bốn khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 76.22 bình |Bìa cứng |Nam | Thấp tầng lầu /18 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc300VạnĐơn giá 39360 nguyên / bình
-
Kim hán lục cảng ( năm khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 87 bình |Bìa cứng |Nam | Thấp tầng lầu /20 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc310VạnĐơn giá 35632 nguyên / bình
-
Kim hán lục cảng ( bốn khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 80.24 bình |Bìa cứng |Đông Nam | Ngầm /18 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc296VạnĐơn giá 36889 nguyên / bình
-
Kim hán lục cảng ( năm khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 80.45 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /18 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc210VạnĐơn giá 26103 nguyên / bình
-
Kim hán lục cảng ( bốn khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 80.24 bình |Bìa cứng |Đông Nam | Ngầm /18 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc296VạnĐơn giá 36889 nguyên / bình
-
Kim hán lục cảng ( năm khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 2 thính |Kiến mặt 84.65 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /18 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc320VạnĐơn giá 37803 nguyên / bình
-
Kim hán lục cảng ( năm khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 84.65 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /18 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc284VạnĐơn giá 33550 nguyên / bình
-
Kim hán lục cảng ( bốn khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 87.19 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /20 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc355VạnĐơn giá 40716 nguyên / bình
-
Kim hán lục cảng ( bốn khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 78.87 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /20 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc285VạnĐơn giá 36135 nguyên / bình
-
Kim hán lục cảng ( bốn khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 87.08 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /20 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc290VạnĐơn giá 33303 nguyên / bình
-
Dụ long ( một khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 81.72 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc255VạnĐơn giá 31204 nguyên / bình
-
Dụ long ( một khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 86.27 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc255VạnĐơn giá 29558 nguyên / bình
-
Dụ long ( một khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 83.7 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc243VạnĐơn giá 29032 nguyên / bình
-
Dụ long ( một khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 83.7 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc244VạnĐơn giá 29152 nguyên / bình
-
Dụ long ( một khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 86.15 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc272VạnĐơn giá 31573 nguyên / bình
-
Dụ long ( một khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 83.7 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc246VạnĐơn giá 29391 nguyên / bình
-
Dụ long ( một khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 86 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc325VạnĐơn giá 37791 nguyên / bình
-
Dụ long ( một khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 85 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc279VạnĐơn giá 32824 nguyên / bình
-
Dụ long ( một khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 81.72 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc255VạnĐơn giá 31204 nguyên / bình
-
Dụ long ( một khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 81.72 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc245VạnĐơn giá 29980 nguyên / bình
-
Dụ long ( một khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 81.72 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc245VạnĐơn giá 29980 nguyên / bình
-
Dụ long ( nhị khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 74.77 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc210VạnĐơn giá 28086 nguyên / bình
-
Dụ long ( nhị khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 74.95 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc220VạnĐơn giá 29353 nguyên / bình
-
Dụ long ( nhị khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 74.95 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc220VạnĐơn giá 29353 nguyên / bình
-
Dụ long ( tam khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 87.95 bình |Bìa cứng |Nam | Ngầm /18 tầng2024-12-21 đổi mới Dương kim kimƯớc289VạnĐơn giá 32860 nguyên / bình
-
Cẩm duyệt gia uyển | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa cái khác2 thất 1 thính |Kiến mặt 80 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /15 tầng2024-12-20 đổi mới Hứa hiểu naƯớc238VạnĐơn giá 29750 nguyên / bình
-
Dụ long ( tam khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 75 bình |Bìa cứng |Nam | Trung tầng lầu /24 tầng2024-12-20 đổi mới Hứa hiểu naƯớc225VạnĐơn giá 30000 nguyên / bình
-
Dụ long ( tam khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành1 thất 1 thính |Kiến mặt 70 bình |Bìa cứng |Nam | Trung tầng lầu /18 tầng2024-12-20 đổi mới Hứa hiểu naƯớc215VạnĐơn giá 30714 nguyên / bình
-
Thạch viên ( nam khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 85.4 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-12-20 đổi mới Hứa hiểu naƯớc180VạnĐơn giá 21077 nguyên / bình
-
Thạch viên ( nam khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 85.69 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-12-20 đổi mới Hứa hiểu naƯớc215VạnĐơn giá 25090 nguyên / bình
-
Thạch viên ( nam khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 83.57 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-12-20 đổi mới Hứa hiểu naƯớc189VạnĐơn giá 22616 nguyên / bình
-
Thạch viên ( nam khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 86 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-12-20 đổi mới Hứa hiểu naƯớc185VạnĐơn giá 21512 nguyên / bình
-
Thạch viên ( nam khu ) | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành2 thất 1 thính |Kiến mặt 84.27 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-12-20 đổi mới Hứa hiểu naƯớc194VạnĐơn giá 23021 nguyên / bình
Đứng đầu lâu bàn
-
Đầu khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Bán 271 bộThuận nghĩa khu | mã sườn núi -
Đỉnh thuận gia viên tây khu Giá trung bình tạm vô Bán 186 bộThuận nghĩa khu | Lý kiều -
Thương thượng tiểu khu 29403 nguyên / bình Bán 131 bộThuận nghĩa khu | thuận nghĩa thành -
Tây tân ( nam khu ) 32619 nguyên / bình Bán 128 bộThuận nghĩa khu | thuận nghĩa thành