300 vạn dưới
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn trở lên
+ càng nhiều cập tự định nghĩa
Phía chính phủ hạch nghiệm
Đầu phó thấp
Vô thế chấp
Mãn năm duy nhất
Mãn hai năm
Nghiệp chủ cấp bán
Minh bếp minh vệ
Mang xe vị
Mang sân phơi
VR
Gần tàu điện ngầm
Video
3D
+ càng nhiều
-
Bắc Kinh nhà Tây | Xương bình khu - Bắc bảy gia3 thất 2 thính |Kiến mặt 206.14 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /5 tầng2024-11-20 đổi mới Lữ Ninh NinhVideoƯớc649VạnĐơn giá 31483 nguyên / bình
-
Hương Giang biệt thự ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác5 thất 2 thính |Kiến mặt 295 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /3 tầng2024-10-26 đổi mới Vương siêuƯớc1000VạnĐơn giá 33898 nguyên / bình
-
Hương Giang biệt thự ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác5 thất 2 thính |Kiến mặt 293.09 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-10-26 đổi mới Vương siêuƯớc900VạnĐơn giá 30707 nguyên / bình
-
Hương Giang biệt thự ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 250 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /5 tầng2024-10-26 đổi mới Vương siêuƯớc650VạnĐơn giá 26000 nguyên / bình
-
Hương Giang biệt thự ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 250 bình |Phôi thô |Nam bắc | Trung tầng lầu /4 tầng2024-10-26 đổi mới Vương siêuƯớc650VạnĐơn giá 26000 nguyên / bình
-
Hương Giang biệt thự ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 250 bình |Phôi thô |Nam bắc | Trung tầng lầu /5 tầng2024-10-26 đổi mới Vương siêuƯớc650VạnĐơn giá 26000 nguyên / bình
-
Hương Giang biệt thự ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác5 thất 2 thính |Kiến mặt 295 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /3 tầng2024-10-23 đổi mới Vương siêuƯớc1000VạnĐơn giá 33898 nguyên / bình
-
Hương Giang biệt thự ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác5 thất 2 thính |Kiến mặt 293.09 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-10-20 đổi mới Vương siêuƯớc900VạnĐơn giá 30707 nguyên / bình
-
Kim ngung thượng thành quận | Xương bình khu - Bắc bảy gia4 thất 1 thính |Kiến mặt 221.87 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-10-17 đổi mới Vương siêuƯớc915VạnĐơn giá 41240 nguyên / bình
-
Kim ngung thượng thành quận | Xương bình khu - Bắc bảy gia4 thất 2 thính |Kiến mặt 216.84 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /3 tầng2024-10-17 đổi mới Vương siêuƯớc980VạnĐơn giá 45195 nguyên / bình
-
Kim ngung thượng thành quận | Xương bình khu - Bắc bảy gia4 thất 1 thính |Kiến mặt 221.87 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /4 tầng2024-10-17 đổi mới Vương siêuƯớc915VạnĐơn giá 41240 nguyên / bình
-
Kim ngung thượng thành quận | Xương bình khu - Bắc bảy gia4 thất 2 thính |Kiến mặt 216.84 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /3 tầng2024-10-17 đổi mới Vương siêuƯớc980VạnĐơn giá 45195 nguyên / bình
-
Kim ngung thượng thành quận | Xương bình khu - Bắc bảy gia4 thất 2 thính |Kiến mặt 216.84 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-10-17 đổi mới Vương siêuƯớc980VạnĐơn giá 45195 nguyên / bình
-
Kim ngung thượng thành quận | Xương bình khu - Bắc bảy gia4 thất 2 thính |Kiến mặt 216.84 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-09-26 đổi mới Vương siêuƯớc980VạnĐơn giá 45195 nguyên / bình
-
Kim ngung thượng thành quận | Xương bình khu - Bắc bảy gia4 thất 1 thính |Kiến mặt 221.87 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /4 tầng2024-09-26 đổi mới Vương siêuƯớc915VạnĐơn giá 41240 nguyên / bình
-
Kim ngung thượng thành quận | Xương bình khu - Bắc bảy gia4 thất 2 thính |Kiến mặt 216.84 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /4 tầng2024-09-26 đổi mới Vương siêuƯớc980VạnĐơn giá 45195 nguyên / bình
-
Kim ngung thượng thành quận | Xương bình khu - Bắc bảy gia3 thất 1 thính |Kiến mặt 216.35 bình |Bìa cứng |Tây Nam | Thấp tầng lầu /4 tầng2024-09-26 đổi mới Vương siêuƯớc920VạnĐơn giá 42524 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 270 bình |Bìa cứng |Đông | Ngầm /4 tầng2024-09-24 đổi mới Vương siêuƯớc690VạnĐơn giá 25556 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 3 thính |Kiến mặt 290 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-09-24 đổi mới Vương siêuƯớc666.6VạnĐơn giá 22986 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 3 thính |Kiến mặt 280.36 bình |Bìa cứng |Nam | Ngầm /5 tầng2024-09-24 đổi mới Vương siêuƯớc700VạnĐơn giá 24968 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác3 thất 2 thính |Kiến mặt 285 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-09-24 đổi mới Vương siêuƯớc648VạnĐơn giá 22737 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác3 thất 2 thính |Kiến mặt 285 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-09-24 đổi mới Vương siêuƯớc648VạnĐơn giá 22737 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 3 thính |Kiến mặt 270 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-09-24 đổi mới Vương siêuƯớc600VạnĐơn giá 22222 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 300 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /3 tầng2024-09-24 đổi mới Vương siêuƯớc700VạnĐơn giá 23333 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 3 thính |Kiến mặt 280 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /3 tầng2024-09-24 đổi mới Vương siêuƯớc610VạnĐơn giá 21786 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 3 thính |Kiến mặt 280 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /3 tầng2024-09-24 đổi mới Vương siêuƯớc610VạnĐơn giá 21786 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác3 thất 2 thính |Kiến mặt 285 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-09-24 đổi mới Vương siêuƯớc648VạnĐơn giá 22737 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác3 thất 2 thính |Kiến mặt 300 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-09-24 đổi mới Vương siêuƯớc680VạnĐơn giá 22667 nguyên / bình
-
Hương Giang biệt thự ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác5 thất 2 thính |Kiến mặt 296.52 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-09-01 đổi mới Vương siêuƯớc980VạnĐơn giá 33050 nguyên / bình
-
Hương Giang biệt thự ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 250 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-09-01 đổi mới Vương siêuƯớc650VạnĐơn giá 26000 nguyên / bình
-
Hương Giang biệt thự ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác5 thất 2 thính |Kiến mặt 294 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-09-01 đổi mới Vương siêuƯớc1000VạnĐơn giá 34014 nguyên / bình
-
Hương Giang biệt thự ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 250 bình |Phôi thô |Nam bắc | Trung tầng lầu /5 tầng2024-09-01 đổi mới Vương siêuƯớc650VạnĐơn giá 26000 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 3 thính |Kiến mặt 280 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /3 tầng2024-08-31 đổi mới Vương siêuƯớc610VạnĐơn giá 21786 nguyên / bình
-
Bồng Lai uyển (a khu ) | Xương bình khu - Bắc bảy gia5 thất 2 thính |Kiến mặt 227.65 bình |Đóng gói đơn giản |Nam bắc | Ngầm /1 tầng2024-08-29 đổi mới Vương siêuƯớc950VạnĐơn giá 41731 nguyên / bình
-
Tĩnh chi hồ nghỉ phép sơn trang | Xương bình khu - Xương bình cái khác5 thất 2 thính |Kiến mặt 276.93 bình |Bìa cứng |Tây Bắc | Ngầm /2 tầng2024-08-27 đổi mới Vương siêuƯớc970VạnĐơn giá 35027 nguyên / bình
-
Tĩnh chi hồ nghỉ phép sơn trang | Xương bình khu - Xương bình cái khác5 thất 3 thính |Kiến mặt 276 bình |Đóng gói đơn giản |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-08-27 đổi mới Vương siêuƯớc960VạnĐơn giá 34783 nguyên / bình
Đứng đầu lâu bàn
-
Ngự canh sơn hi viên 49692 nguyên / bình Bán 314 bộXương bình khu | xương bình cái khác -
Khải đức lộc ngữ 29508 nguyên / bình Bán 196 bộXương bình khu | xương bình cái khác -
Kim ngung thượng thành quận 44386 nguyên / bình Bán 179 bộXương bình khu | bắc bảy gia -
Bảo lợi luống thượng ( một khu.. 33968 nguyên / bình Bán 147 bộXương bình khu | tiểu canh sơn