300 vạn dưới
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn trở lên
+ càng nhiều cập tự định nghĩa
Phía chính phủ hạch nghiệm
Đầu phó thấp
Vô thế chấp
Mãn năm duy nhất
Mãn hai năm
Nghiệp chủ cấp bán
Minh bếp minh vệ
Mang xe vị
Mang sân phơi
VR
Gần tàu điện ngầm
Video
3D
+ càng nhiều
-
Bảo lợi Roland hương cốc | Xương bình khu - Xương bình cái khác2 thất 2 thính |Kiến mặt 84.67 bình |Bìa cứng |Nam | Thấp tầng lầu /17 tầng2024-12-21 đổi mới Vương siêuƯớc365VạnĐơn giá 43109 nguyên / bình
-
Kim ngung vạn khoa thành ( một kỳ ) | Xương bình khu - Lầu canh đường cái2 thất 2 thính |Kiến mặt 83.04 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /26 tầng2024-12-21 đổi mới Vương siêuƯớc309VạnĐơn giá 37211 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( năm khu ) | Xương bình khu - Sa hà3 thất 1 thính |Kiến mặt 89 bình |Đóng gói đơn giản |Nam bắc | Thấp tầng lầu /18 tầng2024-12-21 đổi mới Vương siêuƯớc350VạnĐơn giá 39326 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( tám khu ) | Xương bình khu - Sa hà2 thất 1 thính |Kiến mặt 87.92 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /17 tầng2024-12-21 đổi mới Vương siêuƯớc328VạnĐơn giá 37307 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( tám khu ) | Xương bình khu - Sa hà2 thất 1 thính |Kiến mặt 87.92 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /17 tầng2024-12-21 đổi mới Vương siêuƯớc328VạnĐơn giá 37307 nguyên / bình
-
Kim ngung vạn khoa thành ( một kỳ ) | Xương bình khu - Lầu canh đường cái2 thất 2 thính |Kiến mặt 83.04 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /26 tầng2024-12-21 đổi mới Vương siêuƯớc309VạnĐơn giá 37211 nguyên / bình
-
Bắc Kinh di viên | Xương bình khu - Đông quan2 thất 2 thính |Kiến mặt 87.59 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /16 tầng2024-12-21 đổi mới Vương siêuƯớc366VạnĐơn giá 41786 nguyên / bình
-
Bắc Kinh di viên | Xương bình khu - Đông quan2 thất 2 thính |Kiến mặt 87.59 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /16 tầng2024-12-21 đổi mới Vương siêuƯớc366VạnĐơn giá 41786 nguyên / bình
-
Hưng thịnh viên ( nhị khu ) | Xương bình khu - Đông quan3 thất 2 thính |Kiến mặt 161.82 bình |Phôi thô |Nam bắc | Thấp tầng lầu /22 tầng2024-12-11 đổi mới Phùng vân longƯớc388VạnĐơn giá 23977 nguyên / bình
-
Thiên thông uyển đông ( một khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển3 thất 2 thính |Kiến mặt 158.2 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-11-27 đổi mới Lữ Ninh NinhƯớc378VạnĐơn giá 23894 nguyên / bình
-
3 thất 2 thính |Kiến mặt 84.35 bình |Bìa cứng |Nam bắc tây | Trung tầng lầu /6 tầng2024-11-17 đổi mới Lữ Ninh NinhƯớc388VạnĐơn giá 45999 nguyên / bình
-
Thiên thông uyển bắc ( một khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển3 thất 2 thính |Kiến mặt 152 bình |Bìa cứng |Tây Nam | Ngầm /28 tầng2024-11-11 đổi mới Lữ Ninh NinhƯớc370VạnĐơn giá 24342 nguyên / bình
-
Danh giai hoa viên ( tam khu ) | Xương bình khu - Bắc bảy gia2 thất 1 thính |Kiến mặt 85.41 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-11-03 đổi mới Triệu thúy linhƯớc305VạnĐơn giá 35710 nguyên / bình
-
Hồi nam gia viên | Xương bình khu - Thiên thông uyển2 thất 1 thính |Kiến mặt 83.25 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /5 tầng2024-11-03 đổi mới Triệu thúy linhƯớc350VạnĐơn giá 42042 nguyên / bình
-
Thung lũng Silicon ONE | Xương bình khu - Bắc bảy gia2 thất 2 thính |Kiến mặt 72 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc352VạnĐơn giá 48889 nguyên / bình
-
Lãnh tú tuệ cốc (a khu ) | Xương bình khu - Hồi Long Quan2 thất 1 thính |Kiến mặt 81.05 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /11 tầng2024-10-28 đổi mới Hách lậpGần tàu điện ngầm
- Cự xương bình tuyến sinh mệnh khoa học viên trạm 9 30 mét
Ước325VạnĐơn giá 40099 nguyên / bình -
Lãnh tú tuệ cốc (a khu ) | Xương bình khu - Hồi Long Quan2 thất 1 thính |Kiến mặt 82.46 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /11 tầng2024-10-26 đổi mới Vương siêuƯớc398VạnĐơn giá 48266 nguyên / bình
-
Lãnh tú tuệ cốc (a khu ) | Xương bình khu - Hồi Long Quan2 thất 1 thính |Kiến mặt 88.35 bình |Đóng gói đơn giản |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2024-10-26 đổi mới Vương siêuƯớc371VạnĐơn giá 41992 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( bảy khu ) | Xương bình khu - Sa hà2 thất 1 thính |Kiến mặt 89 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /18 tầng2024-10-26 đổi mới Vương siêuƯớc325VạnĐơn giá 36517 nguyên / bình
-
Lãnh tú tuệ cốc (a khu ) | Xương bình khu - Hồi Long Quan2 thất 1 thính |Kiến mặt 82.25 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /11 tầng2024-10-26 đổi mới Vương siêuƯớc385VạnĐơn giá 46809 nguyên / bình
-
Lãnh tú tuệ cốc (a khu ) | Xương bình khu - Hồi Long Quan2 thất 1 thính |Kiến mặt 81.02 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /9 tầng2024-10-25 đổi mới Vương siêuƯớc380VạnĐơn giá 46902 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( một khu ) | Xương bình khu - Sa hà3 thất 1 thính |Kiến mặt 89.07 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /21 tầng2024-10-25 đổi mới Vương siêuƯớc370VạnĐơn giá 41540 nguyên / bình
-
Lãnh tú tuệ cốc (a khu ) | Xương bình khu - Hồi Long Quan2 thất 2 thính |Kiến mặt 80.91 bình |Đóng gói đơn giản |Nam | Ngầm /11 tầng2024-10-25 đổi mới Vương siêuƯớc380VạnĐơn giá 46966 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( sáu khu ) | Xương bình khu - Sa hà3 thất 1 thính |Kiến mặt 76 bình |Đóng gói đơn giản |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-10-25 đổi mới Vương siêuƯớc310VạnĐơn giá 40789 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( tám khu ) | Xương bình khu - Sa hà2 thất 1 thính |Kiến mặt 89.04 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2024-10-25 đổi mới Vương siêuƯớc310VạnĐơn giá 34816 nguyên / bình
-
Điển nhã trang viên | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 180.05 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /9 tầng2024-10-25 đổi mới Vương siêuƯớc399VạnĐơn giá 22161 nguyên / bình
-
Lãnh tú tuệ cốc (a khu ) | Xương bình khu - Hồi Long Quan3 thất 1 thính |Kiến mặt 81.27 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /11 tầng2024-10-25 đổi mới Vương siêuƯớc388VạnĐơn giá 47742 nguyên / bình
-
Lãnh tú tuệ cốc (a khu ) | Xương bình khu - Hồi Long Quan2 thất 1 thính |Kiến mặt 84.27 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-10-24 đổi mới Vương siêuƯớc400VạnĐơn giá 47466 nguyên / bình
-
Lãnh tú tuệ cốc (a khu ) | Xương bình khu - Hồi Long Quan2 thất 1 thính |Kiến mặt 81.43 bình |Bìa cứng |Nam | Trung tầng lầu /11 tầng2024-10-24 đổi mới Vương siêuƯớc399VạnĐơn giá 48999 nguyên / bình
-
Lãnh tú tuệ cốc (a khu ) | Xương bình khu - Hồi Long Quan3 thất 1 thính |Kiến mặt 88.38 bình |Bìa cứng |Đông Nam | Trung tầng lầu /6 tầng2024-10-24 đổi mới Vương siêuƯớc379VạnĐơn giá 42883 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( sáu khu ) | Xương bình khu - Sa hà3 thất 1 thính |Kiến mặt 76 bình |Đóng gói đơn giản |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-10-24 đổi mới Vương siêuƯớc310VạnĐơn giá 40789 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( sáu khu ) | Xương bình khu - Sa hà3 thất 1 thính |Kiến mặt 77.7 bình |Đóng gói đơn giản |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2024-10-24 đổi mới Vương siêuƯớc329VạnĐơn giá 42342 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( bảy khu ) | Xương bình khu - Sa hà3 thất 1 thính |Kiến mặt 89 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /18 tầng2024-10-24 đổi mới Vương siêuƯớc339VạnĐơn giá 38090 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( năm khu ) | Xương bình khu - Sa hà2 thất 1 thính |Kiến mặt 86.69 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /18 tầng2024-10-24 đổi mới Vương siêuƯớc315VạnĐơn giá 36336 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( năm khu ) | Xương bình khu - Sa hà3 thất 1 thính |Kiến mặt 88.59 bình |Đóng gói đơn giản |Nam bắc | Trung tầng lầu /21 tầng2024-10-24 đổi mới Vương siêuƯớc370VạnĐơn giá 41765 nguyên / bình
-
Bắc phố gia viên ( một khu ) | Xương bình khu - Sa hà3 thất 1 thính |Kiến mặt 89 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /21 tầng2024-10-24 đổi mới Vương siêuƯớc368VạnĐơn giá 41348 nguyên / bình
Đứng đầu lâu bàn
-
Ngự canh sơn hi viên 49692 nguyên / bình Bán 314 bộXương bình khu | xương bình cái khác -
Khải đức lộc ngữ 29508 nguyên / bình Bán 196 bộXương bình khu | xương bình cái khác -
Kim ngung thượng thành quận 44386 nguyên / bình Bán 179 bộXương bình khu | bắc bảy gia -
Bảo lợi luống thượng ( một khu.. 33968 nguyên / bình Bán 147 bộXương bình khu | tiểu canh sơn