Không hạn
Đông thành
Tây thành
Ánh sáng mặt trời
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu mương
Tường hồi nhà
Thông Châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Rầm rộ
Dụ dỗ
Bình cốc
Mật vân
Duyên Khánh
300 vạn dưới
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn trở lên
+ càng nhiều cập tự định nghĩa
Phía chính phủ hạch nghiệm
Đầu phó thấp
Vô thế chấp
Mãn năm duy nhất
Mãn hai năm
Nghiệp chủ cấp bán
Minh bếp minh vệ
Mang xe vị
Mang sân phơi
VR
Gần tàu điện ngầm
Video
3D
+ càng nhiều
-
Long hồ hương thể bước chậm ( bốn khu bắc khu ) | Thuận nghĩa khu - Mã sườn núi1 thất 1 thính |Kiến mặt 137.58 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-11-03 đổi mới Ngô tráng trángƯớc245VạnĐơn giá 17808 nguyên / bình
-
Vạn khoa phần lớn sẽ tân giang N2 | Thông Châu khu - Bắc quan1 thất 2 thính |Kiến mặt 142 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc780VạnĐơn giá 54930 nguyên / bình
-
Vạn khoa phần lớn sẽ tân giang N2 | Thông Châu khu - Bắc quan1 thất 2 thính |Kiến mặt 148 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /10 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc1015VạnĐơn giá 68581 nguyên / bình
-
Vạn khoa phần lớn sẽ tân giang N2 | Thông Châu khu - Bắc quan1 thất 2 thính |Kiến mặt 143 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc1014VạnĐơn giá 70909 nguyên / bình
-
Kim ngung hối cảnh uyển | Ánh sáng mặt trời khu - Đông bá1 thất 1 thính |Kiến mặt 146 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc546VạnĐơn giá 37397 nguyên / bình
-
idpark Eddie công viên | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa cái khác1 thất 0 thính |Kiến mặt 131 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc310VạnĐơn giá 23664 nguyên / bình
-
Đầu khai phú lực mười hào quốc tế | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa cái khác1 thất 0 thính |Kiến mặt 596 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc1400VạnĐơn giá 23490 nguyên / bình
-
Đầu khai phú lực mười hào quốc tế | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa cái khác1 thất 0 thính |Kiến mặt 599 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc1400VạnĐơn giá 23372 nguyên / bình
-
Đầu khai phú lực mười hào quốc tế | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa cái khác1 thất 0 thính |Kiến mặt 590 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc1400VạnĐơn giá 23729 nguyên / bình
-
Hưng sang quốc tế trung tâm | Rầm rộ khu - Tây hồng môn1 thất 2 thính |Kiến mặt 1450 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc5075VạnĐơn giá 35000 nguyên / bình
-
Ánh mặt trời quảng trường | Ánh sáng mặt trời khu - Á vận thôn1 thất 1 thính |Kiến mặt 144.78 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /30 tầng2024-10-02 đổi mới Đổng ngạn hồngGần tàu điện ngầm
- Cự 15 hào tuyến an lập lộ trạm 558 mễ
Ước674.25VạnĐơn giá 46571 nguyên / bình -
Hoa hồng viên | Xương bình khu - Sa hà1 thất 5 thính |Kiến mặt 631.08 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-07-19 đổi mới Tô lệ lịƯớc6988VạnĐơn giá 110731 nguyên / bình
-
Trung hải Wahl đăng hồ | Xương bình khu - Sa hà1 thất 1 thính |Kiến mặt 751.55 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-07-19 đổi mới Tô lệ lịƯớc5200VạnĐơn giá 69190 nguyên / bình
-
Hoa hồng viên | Xương bình khu - Sa hà1 thất 4 thính |Kiến mặt 475.8 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-07-18 đổi mới Tô lệ lịƯớc3500VạnĐơn giá 73560 nguyên / bình
-
Bích thủy trang viên | Xương bình khu - Sa hà1 thất 5 thính |Kiến mặt 758.17 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-07-16 đổi mới Tô lệ lịƯớc8800VạnĐơn giá 116069 nguyên / bình
-
Bích thủy trang viên | Xương bình khu - Sa hà1 thất 2 thính |Kiến mặt 561.87 bình |Bìa cứng |Đông Nam | Ngầm /3 tầng2024-07-16 đổi mới Tô lệ lịƯớc5800VạnĐơn giá 103227 nguyên / bình
-
Kim nguyên thời đại thương vụ trung tâm | Hải điến khu - Thế kỷ thành1 thất 1 thính |Kiến mặt 379.38 bình |Đóng gói đơn giản |Tây Bắc | Ngầm /18 tầng2024-07-05 đổi mới Phùng vân longƯớc1750VạnĐơn giá 46128 nguyên / bình
-
Kim nguyên thời đại thương vụ trung tâm | Hải điến khu - Thế kỷ thành1 thất 1 thính |Kiến mặt 378.2 bình |Bìa cứng |Tây Nam | Thấp tầng lầu /18 tầng2024-07-05 đổi mới Phùng vân longƯớc1560VạnĐơn giá 41248 nguyên / bình
-
Hoa nhuận công nguyên chín dặm | Rầm rộ khu - Cao mễ cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 316.87 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc1160VạnĐơn giá 36608 nguyên / bình
-
Sơn thủy văn viên ( bốn kỳ ) | Ánh sáng mặt trời khu - Hoa uy kiều1 thất 1 thính |Kiến mặt 306.43 bình |Bìa cứng |Tây Bắc | Thấp tầng lầu /8 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc2569VạnĐơn giá 83836 nguyên / bình
-
Phong lộ hoàng uyển | Thông Châu khu - Lộ uyển1 thất 1 thính |Kiến mặt 390.96 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /1 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc1999VạnĐơn giá 51131 nguyên / bình
-
Phương đông Provence ( một kỳ ) | Xương bình khu - Bắc bảy gia1 thất 1 thính |Kiến mặt 423.75 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /1 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc3000VạnĐơn giá 70796 nguyên / bình
-
Hoa nhuận công nguyên chín dặm | Rầm rộ khu - Cao mễ cửa hàng1 thất 1 thính |Kiến mặt 535.7 bình |Xa hoa trang hoàng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc2700VạnĐơn giá 50401 nguyên / bình
-
Kim khoa khăn đề Âu | Xương bình khu - Tiểu canh sơn1 thất 1 thính |Kiến mặt 340.92 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /3 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc1150VạnĐơn giá 33732 nguyên / bình
-
Ngự canh sơn hi viên | Xương bình khu - Xương bình cái khác1 thất 1 thính |Kiến mặt 400.99 bình |Phôi thô |Đông Nam | Ngầm /2 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc2000VạnĐơn giá 49877 nguyên / bình
-
Tây Sơn nhất hào viện | Hải điến khu - Tây Bắc vượng1 thất 1 thính |Kiến mặt 438.35 bình |Phôi thô |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc3800VạnĐơn giá 86689 nguyên / bình
-
Tây Sơn nhất hào viện | Hải điến khu - Tây Bắc vượng1 thất 1 thính |Kiến mặt 642.29 bình |Phôi thô |Tây Bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc5300VạnĐơn giá 82517 nguyên / bình
-
Trung hải số 9 công quán | Phong đài khu - Vườn công nghệ khu1 thất 1 thính |Kiến mặt 408.06 bình |Xa hoa trang hoàng |Nam bắc | Trung tầng lầu /18 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc2799VạnĐơn giá 68593 nguyên / bình
-
Á vận tân tân gia viên | Ánh sáng mặt trời khu - Á vận thôn tiểu doanh1 thất 1 thính |Kiến mặt 429.62 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /1 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc3500VạnĐơn giá 81467 nguyên / bình
-
Kim khoa khăn đề Âu | Xương bình khu - Tiểu canh sơn1 thất 1 thính |Kiến mặt 343.04 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /3 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc1160VạnĐơn giá 33815 nguyên / bình
-
Á vận tân tân gia viên | Ánh sáng mặt trời khu - Á vận thôn tiểu doanh1 thất 1 thính |Kiến mặt 424.13 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /1 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc3799VạnĐơn giá 89572 nguyên / bình
-
Tây Sơn nhất hào viện | Hải điến khu - Tây Bắc vượng1 thất 1 thính |Kiến mặt 642.29 bình |Phôi thô |Tây Bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc5300VạnĐơn giá 82517 nguyên / bình
-
Thái hòa Kim phủ đại viện | Phong đài khu - Tây hồng môn1 thất 1 thính |Kiến mặt 408.42 bình |Phôi thô |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc2500VạnĐơn giá 61212 nguyên / bình
-
Tím ngự Hoa phủ | Ánh sáng mặt trời khu - Olympic công viên1 thất 1 thính |Kiến mặt 333.73 bình |Xa hoa trang hoàng |Nam bắc | Ngầm /20 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc3260VạnĐơn giá 97684 nguyên / bình
-
Ngự canh sơn hi viên | Xương bình khu - Xương bình cái khác1 thất 1 thính |Kiến mặt 455.27 bình |Phôi thô |Bắc | Ngầm /2 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc1830VạnĐơn giá 40196 nguyên / bình
-
Trung hải số 9 công quán | Phong đài khu - Vườn công nghệ khu1 thất 1 thính |Kiến mặt 431.53 bình |Bìa cứng |Tây Bắc | Ngầm /1 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc3300VạnĐơn giá 76472 nguyên / bình
Đứng đầu lâu bàn
-
Ngự canh sơn hi viên 49692 nguyên / bình Bán 316 bộXương bình khu | xương bình cái khác -
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Bán 306 bộTường hồi nhà khu | lưu li hà -
Đầu khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Bán 270 bộThuận nghĩa khu | mã sườn núi -
Rộng lớn viên ( tam khu ) 115874 nguyên / bình Bán 234 bộHải điến khu | thế kỷ thành