Không hạn
Đông thành
Tây thành
Ánh sáng mặt trời
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu mương
Tường hồi nhà
Thông Châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Rầm rộ
Dụ dỗ
Bình cốc
Mật vân
Duyên Khánh
300 vạn dưới
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn trở lên
+ càng nhiều cập tự định nghĩa
Phía chính phủ hạch nghiệm
Đầu phó thấp
Vô thế chấp
Mãn năm duy nhất
Mãn hai năm
Nghiệp chủ cấp bán
Minh bếp minh vệ
Mang xe vị
Mang sân phơi
VR
Gần tàu điện ngầm
Video
3D
+ càng nhiều
-
Thiên thông uyển đông ( một khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển3 thất 2 thính |Kiến mặt 158.2 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-11-27 đổi mới Lữ Ninh NinhƯớc378VạnĐơn giá 23894 nguyên / bình
-
Kỳ hạm chiến thắng trở về nhị tam kỳ | Thông Châu khu - Chín cây ( Carrefour )4 thất 2 thính |Kiến mặt 332.74 bình |Bìa cứng |Nam bắc đông | Thấp tầng lầu /4 tầng2024-11-25 đổi mới Hách lậpGần tàu điện ngầm
- Cự 7 hào tuyến vạn thịnh tây trạm 1493 mễ
Ước710VạnĐơn giá 21338 nguyên / bình -
3 thất 2 thính |Kiến mặt 186.06 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-11-23 đổi mới Hách lậpGần tàu điện ngầm
- Cự cũng trang tuyến cũng trang kiều trạm 1734 mễ
Ước786VạnĐơn giá 42244 nguyên / bình -
Kênh đào loan | Thông Châu khu - Võ di hoa viên4 thất 2 thính |Kiến mặt 198.41 bình |Bìa cứng |Nam bắc tây | Trung tầng lầu /32 tầng2024-11-22 đổi mới Liễu trung võGần tàu điện ngầm
- Cự 6 hào tuyến bắc kênh đào tây trạm 740 mễ
Ước763VạnĐơn giá 38456 nguyên / bình -
Kênh đào loan | Thông Châu khu - Võ di hoa viên4 thất 2 thính |Kiến mặt 198.41 bình |Bìa cứng |Nam bắc tây | Trung tầng lầu /32 tầng2024-11-21 đổi mới Hách lậpGần tàu điện ngầm
- Cự 6 hào tuyến bắc kênh đào tây trạm 740 mễ
Ước763VạnĐơn giá 38456 nguyên / bình -
Thiên Trúc hoa viên | Thuận nghĩa khu - Thiên Trúc4 thất 2 thính |Kiến mặt 159 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-11-20 đổi mới Lư hânƯớc400VạnĐơn giá 25157 nguyên / bình
-
Lỗ có thể 7 hào viện di cảnh khê viên | Thuận nghĩa khu - Mã sườn núi3 thất 3 thính |Kiến mặt 171.9 bình |Đóng gói đơn giản |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-11-09 đổi mới Dương kim kimƯớc780VạnĐơn giá 45375 nguyên / bình
-
Lỗ có thể 7 hào viện di cảnh khê viên | Thuận nghĩa khu - Mã sườn núi5 thất 2 thính |Kiến mặt 317.28 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-11-09 đổi mới Dương kim kimƯớc784VạnĐơn giá 24710 nguyên / bình
-
Trung thiết hoa khê độ | Thuận nghĩa khu - Mã sườn núi5 thất 2 thính |Kiến mặt 317.53 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /5 tầng2024-11-09 đổi mới Dương kim kimƯớc714VạnĐơn giá 22486 nguyên / bình
-
Kênh đào loan | Thông Châu khu - Võ di hoa viên4 thất 2 thính |Kiến mặt 198 bình |Bìa cứng |Tây Nam | Trung tầng lầu /32 tầng2024-11-08 đổi mới Liễu trung võGần tàu điện ngầm
- Cự 6 hào tuyến bắc kênh đào tây trạm 740 mễ
Ước763VạnĐơn giá 38535 nguyên / bình -
Ánh mặt trời quảng trường | Ánh sáng mặt trời khu - Á vận thôn3 thất 1 thính |Kiến mặt 173.58 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /30 tầng2024-11-02 đổi mới Đổng ngạn hồngGần tàu điện ngầm
- Cự 15 hào tuyến an lập lộ trạm 558 mễ
Ước757.05VạnĐơn giá 43614 nguyên / bình -
Bảo lợi luống thượng ( sáu khu ) | Xương bình khu - Tiểu canh sơn3 thất 2 thính |Kiến mặt 197 bình |Bìa cứng |Nam | Thấp tầng lầu /3 tầng2024-10-30 đổi mới Triệu thúy linhƯớc750VạnĐơn giá 38071 nguyên / bình
-
Bắc Kinh xây thành côn đình | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng4 thất 2 thính |Kiến mặt 175.11 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc400VạnĐơn giá 22843 nguyên / bình
-
Đằng Long gia viên ( một khu ) | Tường hồi nhà khu - Diêm thôn4 thất 2 thính |Kiến mặt 164 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /12 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc330VạnĐơn giá 20122 nguyên / bình
-
Trường dương bán đảo di cùng lộ 1 hào viện | Tường hồi nhà khu - Trường dương3 thất 2 thính |Kiến mặt 165 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc760VạnĐơn giá 46061 nguyên / bình
-
Đằng Long gia viên ( một khu ) | Tường hồi nhà khu - Diêm thôn4 thất 2 thính |Kiến mặt 164 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc330VạnĐơn giá 20122 nguyên / bình
-
Đằng Long gia viên ( nhị khu ) | Tường hồi nhà khu - Diêm thôn3 thất 2 thính |Kiến mặt 154.63 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /11 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc300VạnĐơn giá 19401 nguyên / bình
-
Đằng Long gia viên ( một khu ) | Tường hồi nhà khu - Diêm thôn4 thất 2 thính |Kiến mặt 164 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /12 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc315VạnĐơn giá 19207 nguyên / bình
-
Đằng Long gia viên ( nhị khu ) | Tường hồi nhà khu - Diêm thôn5 thất 3 thính |Kiến mặt 187 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /12 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc330VạnĐơn giá 17647 nguyên / bình
-
Đằng Long gia viên ( nhị khu ) | Tường hồi nhà khu - Diêm thôn4 thất 2 thính |Kiến mặt 152 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /12 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc300VạnĐơn giá 19737 nguyên / bình
-
Đằng Long gia viên ( nhị khu ) | Tường hồi nhà khu - Diêm thôn5 thất 3 thính |Kiến mặt 187 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /12 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc330VạnĐơn giá 17647 nguyên / bình
-
Đằng Long gia viên ( nhị khu ) | Tường hồi nhà khu - Diêm thôn4 thất 2 thính |Kiến mặt 152 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /12 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc300VạnĐơn giá 19737 nguyên / bình
-
Đằng Long gia viên ( nhị khu ) | Tường hồi nhà khu - Diêm thôn3 thất 2 thính |Kiến mặt 154.63 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /11 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc350VạnĐơn giá 22635 nguyên / bình
-
Tây lộ đông xã khu | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 159 bình |Bìa cứng |Nam | Trung tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc400VạnĐơn giá 25157 nguyên / bình
-
Trường dương bán đảo di cùng lộ 8 hào viện | Tường hồi nhà khu - Trường dương3 thất 2 thính |Kiến mặt 165 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc760VạnĐơn giá 46061 nguyên / bình
-
Năm quặng danh phẩm | Tường hồi nhà khu - Trường dương5 thất 3 thính |Kiến mặt 166 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /11 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc758VạnĐơn giá 45663 nguyên / bình
-
Tây lộ đông xã khu | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 159 bình |Bìa cứng |Nam | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc400VạnĐơn giá 25157 nguyên / bình
-
Trường dương bán đảo di cùng lộ 1 hào viện | Tường hồi nhà khu - Trường dương3 thất 2 thính |Kiến mặt 165 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc760VạnĐơn giá 46061 nguyên / bình
-
Thứ nhất sáng chế trụ tổng hi thụy kim hải | Bình cốc khu - Bình cốc cái khác4 thất 3 thính |Kiến mặt 200 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc400VạnĐơn giá 20000 nguyên / bình
-
Bắc Kinh xây thành côn đình | Tường hồi nhà khu - Đậu cửa hàng3 thất 2 thính |Kiến mặt 155.18 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /15 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc330VạnĐơn giá 21266 nguyên / bình
-
Kim mà Bắc Kinh nhất khu phố | Thông Châu khu - Lê viên4 thất 2 thính |Kiến mặt 165 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /18 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc760VạnĐơn giá 46061 nguyên / bình
-
Kim mà Bắc Kinh nhất khu phố | Thông Châu khu - Lê viên5 thất 3 thính |Kiến mặt 155 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /18 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc702VạnĐơn giá 45290 nguyên / bình
-
Kim mà Bắc Kinh nhất khu phố | Thông Châu khu - Lê viên5 thất 3 thính |Kiến mặt 155 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /18 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc700VạnĐơn giá 45161 nguyên / bình
-
Kim mà Bắc Kinh nhất khu phố | Thông Châu khu - Lê viên5 thất 3 thính |Kiến mặt 155 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /18 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc705VạnĐơn giá 45484 nguyên / bình
-
Kim mà Bắc Kinh nhất khu phố | Thông Châu khu - Lê viên5 thất 3 thính |Kiến mặt 155 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /18 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc700VạnĐơn giá 45161 nguyên / bình
-
Thiên hằng kinh tây duyệt phủ | Tường hồi nhà khu - Diêm thôn4 thất 2 thính |Kiến mặt 176 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /9 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc761VạnĐơn giá 43239 nguyên / bình
Đứng đầu lâu bàn
-
Ngự canh sơn hi viên 49692 nguyên / bình Bán 314 bộXương bình khu | xương bình cái khác -
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Bán 298 bộTường hồi nhà khu | lưu li hà -
Đầu khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Bán 271 bộThuận nghĩa khu | mã sườn núi -
Rộng lớn viên ( tam khu ) 115874 nguyên / bình Bán 230 bộHải điến khu | thế kỷ thành