Không hạn
Đông thành
Tây thành
Ánh sáng mặt trời
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu mương
Tường hồi nhà
Thông Châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Rầm rộ
Dụ dỗ
Bình cốc
Mật vân
Duyên Khánh
300 vạn dưới
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn trở lên
+ càng nhiều cập tự định nghĩa
Phía chính phủ hạch nghiệm
Đầu phó thấp
Vô thế chấp
Mãn năm duy nhất
Mãn hai năm
Nghiệp chủ cấp bán
Minh bếp minh vệ
Mang xe vị
Mang sân phơi
VR
Gần tàu điện ngầm
Video
3D
+ càng nhiều
-
Á vận tân tân gia viên | Ánh sáng mặt trời khu - Á vận thôn tiểu doanh3 thất 1 thính |Kiến mặt 429.62 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2024-12-19 đổi mới Phùng vân longƯớc2800VạnĐơn giá 65174 nguyên / bình
-
Tam hợp trang viên | Xương bình khu - Hồi Long Quan3 thất 2 thính |Kiến mặt 127.91 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /5 tầng2024-12-14 đổi mới Phùng vân longƯớc524.5VạnĐơn giá 41005 nguyên / bình
-
Kinh hán húc thành | Thạch cảnh vùng núi - Lỗ cốc3 thất 2 thính |Kiến mặt 116.16 bình |Phôi thô |Nam bắc | Trung tầng lầu /17 tầng2024-12-04 đổi mới Phùng vân longƯớc517.2VạnĐơn giá 44525 nguyên / bình
-
Kim ngung vạn khoa thành ( nhị kỳ ) | Xương bình khu - Lầu canh đường cái3 thất 2 thính |Kiến mặt 148.21 bình |Phôi thô |Nam bắc | Thấp tầng lầu /28 tầng2024-12-04 đổi mới Phùng vân longƯớc510VạnĐơn giá 34411 nguyên / bình
-
Lệ đều duyệt phủ | Ánh sáng mặt trời khu - Rượu tiên kiều3 thất 1 thính |Kiến mặt 227.34 bình |Phôi thô |Nam | Ngầm /23 tầng2024-11-28 đổi mới Phùng vân longƯớc1500.5VạnĐơn giá 66002 nguyên / bình
-
Lệ đều duyệt phủ | Ánh sáng mặt trời khu - Rượu tiên kiều3 thất 1 thính |Kiến mặt 227.34 bình |Phôi thô |Nam | Ngầm /23 tầng2024-11-28 đổi mới Phùng vân longƯớc1500.5VạnĐơn giá 66002 nguyên / bình
-
Ngàn hạc gia viên | Ánh sáng mặt trời khu - Huệ tân phố tây3 thất 1 thính |Kiến mặt 116.12 bình |Phôi thô |Nam bắc | Trung tầng lầu /25 tầng2024-11-11 đổi mới Phùng vân longƯớc561.1VạnĐơn giá 48321 nguyên / bình
-
Phong ích hoa viên ( tây khu ) | Phong đài khu - Lệ trạch3 thất 1 thính |Kiến mặt 119 bình |Phôi thô |Nam bắc | Thấp tầng lầu /12 tầng2024-10-18 đổi mới Phùng vân longƯớc530VạnĐơn giá 44538 nguyên / bình
-
Tây Sơn nhất hào viện | Hải điến khu - Tây Bắc vượng3 thất 3 thính |Kiến mặt 321.05 bình |Phôi thô |Nam bắc | Trung tầng lầu /7 tầng2024-10-18 đổi mới Phùng vân longƯớc2822VạnĐơn giá 87899 nguyên / bình
-
Kinh cơ lộ phủ | Xương bình khu - Bắc bảy gia3 thất 6 thính |Kiến mặt 375 bình |Phôi thô |Tây | Ngầm /3 tầng2024-10-17 đổi mới Triệu thúy linhƯớc1850VạnĐơn giá 49333 nguyên / bình
-
Kinh cơ lộ phủ | Xương bình khu - Bắc bảy gia3 thất 6 thính |Kiến mặt 375 bình |Phôi thô |Nam | Ngầm /3 tầng2024-10-17 đổi mới Triệu thúy linhƯớc1760VạnĐơn giá 46933 nguyên / bình
-
Kinh cơ lộ phủ | Xương bình khu - Bắc bảy gia3 thất 6 thính |Kiến mặt 375 bình |Phôi thô |Tây | Ngầm /3 tầng2024-10-14 đổi mới Triệu thúy linhƯớc1850VạnĐơn giá 49333 nguyên / bình
-
Bát tiên biệt thự tiên hà tây | Xương bình khu - Bắc bảy gia3 thất 2 thính |Kiến mặt 143.93 bình |Phôi thô |Nam | Ngầm /5 tầng2024-09-27 đổi mới Triệu thúy linhƯớc575VạnĐơn giá 39950 nguyên / bình
-
Bát tiên biệt thự tiên hà tây | Xương bình khu - Bắc bảy gia3 thất 2 thính |Kiến mặt 141.8 bình |Phôi thô |Nam | Ngầm /5 tầng2024-09-27 đổi mới Triệu thúy linhƯớc559VạnĐơn giá 39422 nguyên / bình
-
Bát tiên biệt thự tiên hà tây | Xương bình khu - Bắc bảy gia3 thất 2 thính |Kiến mặt 141.8 bình |Phôi thô |Nam | Ngầm /5 tầng2024-09-27 đổi mới Triệu thúy linhƯớc559VạnĐơn giá 39422 nguyên / bình
-
Bát tiên biệt thự tiên hà tây | Xương bình khu - Bắc bảy gia3 thất 2 thính |Kiến mặt 143.93 bình |Phôi thô |Nam | Ngầm /5 tầng2024-09-27 đổi mới Triệu thúy linhƯớc575VạnĐơn giá 39950 nguyên / bình
-
Phương đông lam trong biển tâm | Xương bình khu - Bắc bảy gia3 thất 2 thính |Kiến mặt 121.09 bình |Phôi thô |Nam bắc | Trung tầng lầu /10 tầng2024-09-08 đổi mới Vương siêuƯớc599VạnĐơn giá 49467 nguyên / bình
-
Hoa thơm cỏ lạ viên | Thông Châu khu - Ven sông3 thất 1 thính |Kiến mặt 220.08 bình |Phôi thô |Nam | Thấp tầng lầu /27 tầng2024-08-30 đổi mới Phùng vân longƯớc599.4VạnĐơn giá 27236 nguyên / bình
-
Bắc bốn hoàn đông lộ 104 hào | Ánh sáng mặt trời khu - Huệ tân phố tây3 thất 1 thính |Kiến mặt 323.29 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-08-24 đổi mới Phùng vân longƯớc1640VạnĐơn giá 50728 nguyên / bình
-
Bắc bốn hoàn đông lộ 104 hào | Ánh sáng mặt trời khu - Huệ tân phố tây3 thất 1 thính |Kiến mặt 323.29 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2024-08-23 đổi mới Phùng vân longƯớc1640VạnĐơn giá 50728 nguyên / bình
-
Bích thủy trang viên | Xương bình khu - Sa hà1 thất 5 thính |Kiến mặt 758.17 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-07-16 đổi mới Tô lệ lịƯớc8800VạnĐơn giá 116069 nguyên / bình
-
Châu Giang ốc đảo | Ánh sáng mặt trời khu - Song kiều3 thất 2 thính |Kiến mặt 153.32 bình |Phôi thô |Nam bắc | Thấp tầng lầu /33 tầng2024-07-05 đổi mới Phùng vân longƯớc550VạnĐơn giá 35873 nguyên / bình
-
Rộng lớn viên ( bốn khu ) | Hải điến khu - Thế kỷ thành3 thất 2 thính |Kiến mặt 168.39 bình |Phôi thô |Nam bắc | Trung tầng lầu /8 tầng2024-07-05 đổi mới Phùng vân longƯớc2200VạnĐơn giá 130649 nguyên / bình
-
Ngự canh sơn hi viên | Xương bình khu - Xương bình cái khác1 thất 1 thính |Kiến mặt 400.99 bình |Phôi thô |Đông Nam | Ngầm /2 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc2000VạnĐơn giá 49877 nguyên / bình
-
Tây Sơn nhất hào viện | Hải điến khu - Tây Bắc vượng1 thất 1 thính |Kiến mặt 438.35 bình |Phôi thô |Nam bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc3800VạnĐơn giá 86689 nguyên / bình
-
Tây Sơn nhất hào viện | Hải điến khu - Tây Bắc vượng1 thất 1 thính |Kiến mặt 642.29 bình |Phôi thô |Tây Bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc5300VạnĐơn giá 82517 nguyên / bình
-
Tây Sơn nhất hào viện | Hải điến khu - Tây Bắc vượng1 thất 1 thính |Kiến mặt 642.29 bình |Phôi thô |Tây Bắc | Trung tầng lầu /6 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc5300VạnĐơn giá 82517 nguyên / bình
-
Thái hòa Kim phủ đại viện | Phong đài khu - Tây hồng môn1 thất 1 thính |Kiến mặt 408.42 bình |Phôi thô |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc2500VạnĐơn giá 61212 nguyên / bình
-
Ngự canh sơn hi viên | Xương bình khu - Xương bình cái khác1 thất 1 thính |Kiến mặt 455.27 bình |Phôi thô |Bắc | Ngầm /2 tầng2024-07-04 đổi mới Tô lệ lịƯớc1830VạnĐơn giá 40196 nguyên / bình
-
Châu Giang nhất ngàn đống ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác1 thất 1 thính |Kiến mặt 737.77 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /3 tầng2024-06-26 đổi mới Tô lệ lịƯớc2800VạnĐơn giá 37952 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác1 thất 1 thính |Kiến mặt 623.39 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-06-26 đổi mới Tô lệ lịƯớc2100VạnĐơn giá 33687 nguyên / bình
-
Khải đức lộc ngữ | Xương bình khu - Xương bình cái khác1 thất 1 thính |Kiến mặt 514.23 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-06-26 đổi mới Tô lệ lịƯớc1650VạnĐơn giá 32087 nguyên / bình
-
Phương đông Provence ( một kỳ ) | Xương bình khu - Bắc bảy gia1 thất 1 thính |Kiến mặt 836.58 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /1 tầng2024-06-26 đổi mới Tô lệ lịƯớc5880VạnĐơn giá 70286 nguyên / bình
-
Phương đông Provence ( một kỳ ) | Xương bình khu - Bắc bảy gia1 thất 1 thính |Kiến mặt 696.64 bình |Phôi thô |Nam bắc | Ngầm /2 tầng2024-06-26 đổi mới Tô lệ lịƯớc4200VạnĐơn giá 60289 nguyên / bình
-
Kỳ thôn gia viên | Hải điến khu - Bốn mùa thanh1 thất 0 thính |Kiến mặt 50 bình |Phôi thô |Nam | Trung tầng lầu /6 tầng2024-05-23 đổi mới Tống hải quânƯớc500VạnĐơn giá 100000 nguyên / bình
-
Yến tây đài | Hải điến khu - Tây Sơn3 thất 2 thính |Kiến mặt 323.33 bình |Phôi thô |Nam | Ngầm /1 tầng2024-05-14 đổi mới Lý thạcƯớc2750VạnĐơn giá 85052 nguyên / bình
Đứng đầu lâu bàn
-
Ngự canh sơn hi viên 49692 nguyên / bình Bán 314 bộXương bình khu | xương bình cái khác -
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Bán 298 bộTường hồi nhà khu | lưu li hà -
Đầu khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Bán 271 bộThuận nghĩa khu | mã sườn núi -
Rộng lớn viên ( tam khu ) 115874 nguyên / bình Bán 230 bộHải điến khu | thế kỷ thành