Không hạn
Đông thành
Tây thành
Ánh sáng mặt trời
Phong đài
Thạch cảnh sơn
Hải điến
Môn đầu mương
Tường hồi nhà
Thông Châu
Thuận nghĩa
Xương bình
Rầm rộ
Dụ dỗ
Bình cốc
Mật vân
Duyên Khánh
300 vạn dưới
300-400 vạn
400-500 vạn
500-600 vạn
600-700 vạn
700-800 vạn
800-900 vạn
900-1000 vạn
1000-1500 vạn
1500 vạn trở lên
+ càng nhiều cập tự định nghĩa
Phía chính phủ hạch nghiệm
Đầu phó thấp
Vô thế chấp
Mãn năm duy nhất
Mãn hai năm
Nghiệp chủ cấp bán
Minh bếp minh vệ
Mang xe vị
Mang sân phơi
VR
Gần tàu điện ngầm
Video
3D
+ càng nhiều
-
Cùng thành cảnh viên | Rầm rộ khu - Cũng trang4 thất 2 thính |Kiến mặt 255.62 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /11 tầng2024-11-22 đổi mới Dương nếu băngMãn năm duy nhất Minh bếp minh vệƯớc700VạnĐơn giá 27384 nguyên / bình
-
Hoà bình Tây Uyển | Ánh sáng mặt trời khu - Hoà bình3 thất 1 thính |Kiến mặt 114.46 bình |Bìa cứng |Đông Tây Bắc | Ngầm /18 tầng2024-11-21 đổi mới Hách lậpGần tàu điện ngầm
- Cự 5 hào tuyến hoà bình tây kiều trạm 28 6 mét
Ước641VạnĐơn giá 56002 nguyên / bình -
Nhuận phong thủy thượng | Ánh sáng mặt trời khu - Triều thanh3 thất 1 thính |Kiến mặt 123.65 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /18 tầng2024-11-14 đổi mới Lư hânƯớc664VạnĐơn giá 53700 nguyên / bình
-
Kinh khoa uyển | Xương bình khu - Đông quan4 thất 2 thính |Kiến mặt 211.19 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /4 tầng2024-11-13 đổi mới Đổng ngạn hồngGần tàu điện ngầm
- Cự xương bình tuyến xương bình trạm 1174 mễ
Ước630VạnĐơn giá 29831 nguyên / bình -
Hoà bình Tây Uyển | Ánh sáng mặt trời khu - Hoà bình2 thất 1 thính |Kiến mặt 114.46 bình |Bìa cứng |Đồ vật nam | Ngầm /18 tầng2024-11-06 đổi mới Đổng ngạn hồngGần tàu điện ngầm
- Cự 5 hào tuyến hoà bình tây kiều trạm 28 6 mét
Ước641VạnĐơn giá 56002 nguyên / bình -
Thiên thông uyển bổn ( một khu ) | Xương bình khu - Thiên thông uyển5 thất 2 thính |Kiến mặt 206.56 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2024-11-06 đổi mới Lữ Ninh NinhƯớc650VạnĐơn giá 31468 nguyên / bình
-
Hồng khôn lý tưởng thành ( sáu kỳ ) | Rầm rộ khu - Tây hồng môn3 thất 2 thính |Kiến mặt 127.5 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /18 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmGần tàu điện ngầm
- Cự 4 hào rầm rộ tuyến tây hồng môn trạm 150 6 mét
Ước619.9VạnĐơn giá 48620 nguyên / bình -
Trung Quốc thiết kiến sơn ngữ lan đình | Tường hồi nhà khu - Tường hồi nhà cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 247.6 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /4 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmMinh bếp minh vệ Mang sân phơiƯớc638.7VạnĐơn giá 25796 nguyên / bình
-
Hồng khôn lý tưởng thành ( năm kỳ ) | Rầm rộ khu - Tây hồng môn3 thất 2 thính |Kiến mặt 115.6 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /18 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmGần tàu điện ngầm
- Cự 4 hào rầm rộ tuyến tây hồng môn trạm 1499 mễ
Ước649.9VạnĐơn giá 56220 nguyên / bình -
Trung Quốc thiết kiến sơn ngữ lan đình | Tường hồi nhà khu - Tường hồi nhà cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 249.7 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /5 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc648.7VạnĐơn giá 25979 nguyên / bình
-
Quốc tường phủ | Mật vân khu - Mật vân cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 210 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc670VạnĐơn giá 31905 nguyên / bình
-
Kim mậu Trường An duyệt | Môn đầu mương khu - Môn đầu mương cái khác3 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /14 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc650VạnĐơn giá 55085 nguyên / bình
-
Soái phủ lộ uyển | Thông Châu khu - Thông Châu cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 130 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /8 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc670VạnĐơn giá 51538 nguyên / bình
-
Bích quế viên cùng thế giới | Thông Châu khu - Bắc quan3 thất 2 thính |Kiến mặt 110 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /8 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc630VạnĐơn giá 57273 nguyên / bình
-
Vạn khoa phần lớn sẽ tân giang N2 | Thông Châu khu - Bắc quan1 thất 2 thính |Kiến mặt 128 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /10 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc680VạnĐơn giá 53125 nguyên / bình
-
Quốc dự tương lai duyệt | Thông Châu khu - Lê viên4 thất 2 thính |Kiến mặt 110 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /8 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc630VạnĐơn giá 57273 nguyên / bình
-
Quốc dự tương lai duyệt | Thông Châu khu - Lê viên4 thất 2 thính |Kiến mặt 118 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /8 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc670VạnĐơn giá 56780 nguyên / bình
-
Trung lương kinh tây tường vân | Tường hồi nhà khu - Trường dương3 thất 2 thính |Kiến mặt 126 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /18 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc630VạnĐơn giá 50000 nguyên / bình
-
Tuyết rơi đúng lúc xuân đường | Tường hồi nhà khu - Lương hương4 thất 2 thính |Kiến mặt 203.99 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /17 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc619VạnĐơn giá 30345 nguyên / bình
-
Trung hải hối trí | Xương bình khu - Xương bình cái khác3 thất 2 thính |Kiến mặt 121 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc600VạnĐơn giá 49587 nguyên / bình
-
Trung hải hối trí | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 121 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc610VạnĐơn giá 50413 nguyên / bình
-
Trung hải hối trí | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 121 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc600VạnĐơn giá 49587 nguyên / bình
-
Trung hải hối trí | Xương bình khu - Xương bình cái khác3 thất 2 thính |Kiến mặt 121 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc605VạnĐơn giá 50000 nguyên / bình
-
Trung hải đầu khai hồ quang cửu | Thuận nghĩa khu - Hậu Sa Dục3 thất 2 thính |Kiến mặt 115 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc687.7VạnĐơn giá 59800 nguyên / bình
-
Trường thành phác viện | Dụ dỗ khu - Dụ dỗ5 thất 5 thính |Kiến mặt 230 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc626VạnĐơn giá 27217 nguyên / bình
-
Trung tuấn Tây Sơn thiên cảnh | Môn đầu mương khu - Thành tử4 thất 2 thính |Kiến mặt 117 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc700VạnĐơn giá 59829 nguyên / bình
-
Dự thiên hạ thịnh ngụ | Thuận nghĩa khu - Trung ương khu biệt thự3 thất 2 thính |Kiến mặt 120 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc700VạnĐơn giá 58333 nguyên / bình
-
Mại vũ bình thự | Thuận nghĩa khu - Thuận nghĩa thành4 thất 3 thính |Kiến mặt 217 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc691VạnĐơn giá 31843 nguyên / bình
-
Cùng quang thụy phủ | Thuận nghĩa khu - Trung ương khu biệt thự3 thất 2 thính |Kiến mặt 112 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc700VạnĐơn giá 62500 nguyên / bình
-
Thung lũng Silicon ONE | Xương bình khu - Bắc bảy gia4 thất 2 thính |Kiến mặt 129 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc650VạnĐơn giá 50388 nguyên / bình
-
Trung hải hối trí | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 2 thính |Kiến mặt 121 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầm3DƯớc600VạnĐơn giá 49587 nguyên / bình
-
Hương Giang biệt thự ( một kỳ ) | Xương bình khu - Xương bình cái khác4 thất 3 thính |Kiến mặt 210 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Thấp tầng lầu /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc680VạnĐơn giá 32381 nguyên / bình
-
Thần duyệt quốc tế | Xương bình khu - Bắc bảy gia4 thất 2 thính |Kiến mặt 121 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /6 tầng2000-01-01 đổi mới Hoàng cầmƯớc600VạnĐơn giá 49587 nguyên / bình
-
Trung thiết hưng sang dật cảnh | Rầm rộ khu - Cũng trang3 thất 2 thính |Kiến mặt 115 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Trung tầng lầu /10 tầng2000-01-01 đổi mới Chu hiến tĩnhƯớc615.8VạnĐơn giá 53548 nguyên / bình
-
Trung thiết hưng sang dật cảnh | Rầm rộ khu - Cũng trang3 thất 2 thính |Kiến mặt 115 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /10 tầng2000-01-01 đổi mới Chu hiến tĩnhƯớc618VạnĐơn giá 53739 nguyên / bình
-
Trung thiết hưng sang dật cảnh | Rầm rộ khu - Cũng trang3 thất 2 thính |Kiến mặt 115 bình |Bìa cứng |Nam bắc | Ngầm /10 tầng2000-01-01 đổi mới Chu hiến tĩnhƯớc611VạnĐơn giá 53130 nguyên / bình
Đứng đầu lâu bàn
-
Ngự canh sơn hi viên 49692 nguyên / bình Bán 314 bộXương bình khu | xương bình cái khác -
Kim thủy gia viên 11569 nguyên / bình Bán 298 bộTường hồi nhà khu | lưu li hà -
Đầu khai trung thịnh hinh uyển 22894 nguyên / bình Bán 271 bộThuận nghĩa khu | mã sườn núi -
Rộng lớn viên ( tam khu ) 115874 nguyên / bình Bán 230 bộHải điến khu | thế kỷ thành