【金融曝光台315特别活动】近年来,银行卡被盗刷、买理财遇飞单的案例屡见不鲜,金融消费者维权举步维艰,新浪金融曝光台将履行媒体监督职责,帮助消费者解决金融纠纷。 【在线投诉】
推荐使用:
基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比
推荐关注:
新浪财经汇总 3月21日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共3款。交通银行的“得利宝·沪深300挂钩2461180085”预期年化收益率最高,为8%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 得利宝·沪深300挂钩2461180085 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8% | 5万 |
2 | 挂钩指数FSCA18610A | 民生银行 | 人民币 | 183天 | 保证收益 | 7.50% | 10万 |
3 | 挂钩指数FSCA18608A | 民生银行 | 人民币 | 92天 | 保证收益 | 7% | 10万 |
4 | 漓江理财2018-88期 | 桂林银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 6.10% | 5万 |
5 | 福万通·榕商保本2018009期B款 | 福州农商行 | 人民币 | 82天 | 保本 | 6% | 5万 |
6 | 2018年长盈30期(特定客群) | 长沙银行 | 人民币 | 122天 | 不保本 | 6% | 5万 |
7 | 福万通·榕商保本2018009期C款 | 福州农商行 | 人民币 | 173天 | 保本 | 6% | 5万 |
8 | 广银创富ZZGYCA0214 | 广发银行 | 人民币 | 180天 | 保本 | 6% | 5万 |
9 | 漓江理财2018-79期 | 桂林银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 6% | 5万 |
10 | 漓江理财2018-87期 | 桂林银行 | 人民币 | 210天 | 不保本 | 5.90% | 5万 |
11 | 漓江理财2018-65期 | 桂林银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
12 | 2018理财薪安利得25期 | 鞍山银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
13 | 财溢融1802203FA394 | 江苏银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.75% | 100万 |
14 | 乐赢利率P18010110 | 中信银行 | 人民币 | 91天 | 保本 | 5.70% | 5万 |
15 | 漓江理财2018-78期 | 桂林银行 | 人民币 | 118天 | 不保本 | 5.70% | 5万 |
16 | "宜商惠民"系列第206期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 363天 | 不保本 | 5.70% | 5万 |
17 | 丰利FL18078 | 恒丰银行 | 人民币 | 371天 | 不保本 | 5.66% | 5万 |
18 | 丰利FL18077 | 恒丰银行 | 人民币 | 282天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
19 | 创赢PC18011601/PC18011602/PC18011603 | 徽商银行 | 人民币 | 728天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
20 | 隆利丰第175期 | 河津农商行 | 人民币 | 380天 | 不保本 | 5.62% | 5万 |
21 | 永乐5号DB1047 | 浙商银行 | 人民币 | 96天 | 不保本 | 5.61% | 100万 |
22 | 丰利FL18080 | 恒丰银行 | 人民币 | 546天 | 不保本 | 5.61% | 5万 |
23 | 月月享1号HYYYX01-1M1821A | 苏州银行 | 人民币 | 31天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
24 | 隆利丰第172期 | 河津农商行 | 人民币 | 48天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
25 | 丰收喜乐2018年第056期 | 富阳农商行 | 人民币 | 97天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
26 | 尊享A18SD0989 | 中信银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 5.60% | 100万 |
27 | "宜商惠民"系列第205期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 180天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
28 | 乐赢利率P18010111 | 中信银行 | 人民币 | 185天 | 保本 | 5.60% | 5万 |
29 | 丰利FL18073 | 恒丰银行 | 人民币 | 196天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
30 | 太阳安盈85号242天理财 | 广州农商行 | 人民币 | 242天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
责任编辑:张文
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)