
Tùy thời tùy địa tra khán tân thượng phòng nguyên
Giao dịch tín tức | Sản quyền tính chấtThương phẩm phòng trụ trạch | Vật nghiệp loại hìnhPhổ thông trụ trạch |
Sản quyền niên hạn70 niên sản quyền | Phòng bổn niên hạnMãn nhị niên | |
Duy nhất trụ phòngThị | ||
Tham khảo dự toánThủ phó 18 vạn, nguyệt cung 4524 nguyên | ||
Phát bố tín tức | Phát bố công tưHoằng hâm phòng sản | |
Doanh nghiệp chấp chiếu91371523MADU9Y9P1T | ||
Phát bố thời gian2025-03-03 | ||
Canh tân nhật kỳ2025-03-03 |
Tiểu khu quân giới
Tiểu khu hộ sổ
624 hộ
Vật nghiệp phí dụng
0.8 nguyên / bình mễ / nguyệt
2.5
Lục hóa suất
41.0%