Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Thu nhập |
Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 43.70 | -272.84 | -27.34 | -770.64 |
Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 78.63 | 455.14 | 323.67 | 1,637.02 |
Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đầu tư thu ích |
Cổ phiếu đầu tư thu ích | 10.23 | 38.32 | 27.67 | 198.73 |
Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu thu nhập | 1.56 | 8.48 | 6.99 | 23.97 |
Kỳ tha thu nhập |
Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 1.05 | 8.79 | 6.36 | 15.85 |
Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha | 0.69 | 9.03 | 7.69 | 16.13 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thu nhập hợp kế | 162.42 | 266.94 | 322.50 | -158.90 |
Phí dụng |
Cơ kim quản lý phí | 24.22 | 141.23 | 101.57 | 408.65 |
Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim thác quản phí | 4.04 | 23.54 | 16.93 | 68.11 |
Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu lợi tức chi xuất | 0.06 | 29.71 | 27.79 | 46.73 |
Kỳ tha phí dụng |
Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hội kế sư phí | 1.49 | 4.50 | 3.47 | 7.00 |
Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hành phí dụng | 0.38 | 2.11 | 1.41 | 3.04 |
Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tín tức phi lộ phí | 3.98 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
Kỳ tha chi xuất | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
Tiểu kế | 7.71 | 22.33 | 12.69 | 25.76 |
Phí dụng hợp kế | 46.70 | 262.32 | 192.37 | 598.20 |
Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |