Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Tư sản |
Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hành tồn khoản | 4,655.52 | 2,778.51 | 2,856.62 | 2,646.98 |
Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 3.77 | 4.87 | 12.62 |
Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch bảo chứng kim | 2.83 | 7.69 | 14.92 | 7.05 |
Thanh toán bị phó kim | 2.01 | 80.40 | 89.82 | 62.59 |
Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 116.75 | 22.60 |
Tân cổ thân cấu khoản | 0.88 | 1.45 | 7.36 | 12.17 |
Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim tư sản tổng trị | 25,931.25 | 28,439.06 | 36,567.16 | 39,450.90 |
Phụ trái |
Ứng phó cơ kim quản lý phí | 26.23 | 29.06 | 43.13 | 49.52 |
Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó cơ kim thác quản phí | 4.37 | 4.84 | 7.19 | 8.25 |
Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 111.30 | 0.00 | 230.68 |
Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 13.28 | 38.33 | 54.62 | 60.25 |
Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó thục hồi khoản | 3.09 | 15.33 | 83.50 | 18.02 |
Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vị giao thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phụ trái tổng ngạch | 48.48 | 200.62 | 190.47 | 368.99 |
Cơ kim đan vị tổng ngạch | 34,279.68 | 35,580.49 | 37,781.57 | 39,835.42 |
Vị phân phối tịnh thu ích | -8,396.91 | -7,342.05 | -1,404.88 | -753.52 |
Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim tư sản tịnh trị | 25,882.77 | 28,238.44 | 36,376.69 | 39,081.90 |
Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 25,931.25 | 28,439.06 | 36,567.16 | 39,450.90 |