202/1204
- Hành tình tẩu thế đồ
- Đan vị tịnh trị
- Luy kế tịnh trị đồ
Cơ kim danh xưng | Đan vị tịnh trị | Luy kế tịnh trị | Nhật tăng trường suất |
Ủy bỉ: | Ủy soa: |
---|
Mại ⑤ | -- | -- |
Mại ④ | -- | -- |
Mại ③ | -- | -- |
Mại ② | -- | -- |
Mại ① | -- | -- |
Mãi ① | -- | -- |
Mãi ② | -- | -- |
Mãi ③ | -- | -- |
Mãi ④ | -- | -- |
Mãi ⑤ | -- | -- |
Ngoại bàn: | Nội bàn: |
---|
Thời gian | Thành giao giới | Thành giao lượng | Trạng thái |
Tự hào | Cơ kim giản xưng | Thăng thiếp thủy trị | Thăng thiếp thủy suất | Đáo kỳ thời gian |
202/1204
67/1105
54/991
--/887
Thời gian | Nhật trướng phúc | Kim niên dĩ lai | Cận tam nguyệt | Cận bán niên | Cận nhất niên | Cận lưỡng niên |
Trướng phúc | 0.0% | % | 2.1% | 2.6% | 4.2% | % |
Bài danh | 906/1208 | --/887 | 36/1153 | 67/1105 | 54/991 | --/653 |
Cơ kim giản xưng | Cơ kim kinh lý |
Quốc đầu dung hoa | 1.35% | Mạnh lượng |
Nữu ngân ổn trái A | 1.07% | Lý kiện, diêm húc |
Nữu ngân ổn trái C | 1.07% | Lý kiện, diêm húc |
Nam phương bảo nguyên | 0.77% | Ứng soái, tưởng bằng thần |
Trường tín khả chuyển trái C | 0.7% | Lưu ba, lý tiểu vũ |
Trường tín khả chuyển trái A | 0.7% | Lưu ba, lý tiểu vũ |
Thiên trị song doanh | 0.69% | Tần quyên |
Phú quốc tăng cường C | 0.67% | Chung trí luân |
Hoa an khả chuyển trái B | 0.64% | Hạ đào |
Hoa an khả chuyển trái A | 0.64% | Hạ đào |
Thân vạn khả chuyển trái | 0.63% | Chu minh, cổ bình |
Tối cận nhất niên trung dung thông thông di định kỳ khai phóng trái khoán C tại nhị cấp trái cơ cơ kim trung tịnh trị tăng trường suất bài danh đệ 64, bài danh kháo tiền. Cai cơ kim vô phân hồng tín tức.
Bài danh | Cơ kim giản xưng | Tổng hợp mãn ý độ |
1 | Thân vạn lăng tín khả chuyển trái trái khoán A | 100.00 |
2 | Đại ma lượng hóa phối trí hỗn hợp A | 100.00 |
3 | Hoa an nguyệt nguyệt hâm A | 100.00 |
4 | Nặc đức linh hoạt | 100.00 |
5 | Chiêu thương hiện kim B | 100.00 |
6 | Chiêu thương hiện kim A | 100.00 |