Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Thu nhập |
Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 4,174.02 | 10,195.91 | 6,696.35 | 6,958.89 |
Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đầu tư thu ích |
Cổ phiếu đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu thu nhập | 1.71 | 5.38 | 5.38 | 39.64 |
Kỳ tha thu nhập |
Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 4.85 | 71.78 | 14.43 | 222.37 |
Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha | 22.93 | 90.46 | 44.34 | 105.83 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thu nhập hợp kế | 4,757.53 | 19,704.07 | 14,570.36 | -1,803.64 |
Phí dụng |
Cơ kim quản lý phí | 287.88 | 1,100.99 | 710.18 | 844.26 |
Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim thác quản phí | 143.94 | 550.50 | 355.09 | 422.13 |
Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu lợi tức chi xuất | 210.15 | 1,703.19 | 931.25 | 389.14 |
Kỳ tha phí dụng |
Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hội kế sư phí | 4.83 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hành phí dụng | 2.67 | 6.99 | 3.41 | 5.41 |
Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tín tức phi lộ phí | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
Kỳ tha chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 15.33 | 31.71 | 15.69 | 30.13 |
Phí dụng hợp kế | 759.38 | 3,822.79 | 2,331.99 | 2,118.41 |
Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |