Đan vị: Vạn nguyên | 2018-11-27 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
Thu nhập |
Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 382.94 | 257.28 | 600.26 | 107.24 |
Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 |
Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đầu tư thu ích |
Cổ phiếu đầu tư thu ích | 153.98 | 93.88 | 127.29 | 64.22 |
Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha thu nhập |
Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 0.98 | 0.58 | 0.89 | 0.39 |
Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thu nhập hợp kế | -839.62 | -504.50 | 1,814.03 | 645.62 |
Phí dụng |
Cơ kim quản lý phí | 32.57 | 19.21 | 32.64 | 13.32 |
Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim thác quản phí | 6.51 | 3.84 | 6.53 | 2.66 |
Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu lợi tức chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha phí dụng |
Thượng thị niên phí | 0.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hội kế sư phí | 0.00 | 1.49 | 3.00 | 2.98 |
Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hành phí dụng | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.03 |
Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tín tức phi lộ phí | 0.00 | 1.38 | 7.00 | 3.58 |
Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
Tiểu kế | 26.24 | 15.90 | 36.15 | 19.58 |
Phí dụng hợp kế | 70.64 | 41.81 | 85.14 | 38.60 |
Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |