Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
Tư sản |
Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 19,108.37 | 49,126.03 |
Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
Hiện kim | 0.00 | 0.00 |
Ngân hành tồn khoản | 0.31 | 0.63 |
Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 |
Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 |
Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch bảo chứng kim | 2.41 | 11.21 |
Thanh toán bị phó kim | 764.54 | 1,188.47 |
Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 |
Tân cổ thân cấu khoản | 1,020.49 | 71.03 |
Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 |
Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 |
Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim tư sản tổng trị | 459,306.68 | 507,619.11 |
Phụ trái |
Ứng phó cơ kim quản lý phí | 88.31 | 84.78 |
Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó cơ kim thác quản phí | 29.44 | 28.26 |
Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 |
Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 28,006.44 | 25,634.74 |
Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 17,430.92 |
Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 13.59 | 10.71 |
Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó thục hồi khoản | 2.30 | 0.00 |
Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 |
Vị giao thuế kim | 0.00 | 0.00 |
Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 |
Phụ trái tổng ngạch | 28,140.49 | 43,190.93 |
Cơ kim đan vị tổng ngạch | 425,814.42 | 461,162.75 |
Vị phân phối tịnh thu ích | 5,351.77 | 3,265.43 |
Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim tư sản tịnh trị | 431,166.19 | 464,428.18 |
Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 459,306.68 | 507,619.11 |