- 行情走势图
- 单位净值
- 累计净值图
最近净值 29日: 0.9327 28日: 0.948 25日: 0.9359 24日: 0.9153 23日: 0.9265
5日平均:1.258元 20日平均:1.231元 60日平均:1.231元
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
委比: | 委差: |
---|
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外盘: | 内盘: |
---|
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
287/6036
1429/5503
346/5082
615/5042
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.9% | 1.4% | 2.0% | -3.9% | 5.5% | -6.9% |
排名 | 677/5912 | 615/5042 | 222/5718 | 1429/5503 | 346/5082 | 1209/2696 |
基金简称 | 基金经理 |
国金鑫运灵活配置 | 18.83% | |
万家北交所慧选两年定期开放混合A | 12.49% | 叶勇 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C | 12.47% | 叶勇 |
泰康北交所精选两年定开混合发起A | 10.34% | 陆建巍 |
泰康北交所精选两年定开混合发起C | 10.33% | 陆建巍 |
鹏华新能源混合 | 9.05% | |
创业板HA | 8.26% | 蒋璆 |
基金安久 | 7.44% | |
新华安享多裕定开混合 | 7.09% | 姚海明 赵强 |
新华华瑞 | 6.66% | |
创业板两年定开 | 5.78% | 刘辉 王利刚 |
最近一年中中欧恒利定开在偏股混合型基金中净值增长率排名第1190,排名靠前。该基金累计分红5次,共计分红0.3289元,排名第1391名