- 单位净值
- 累计净值
最近净值 29日: 0.827 28日: 0.843 25日: 0.833 24日: 0.813 23日: 0.823
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 29日: 0.827 28日: 0.843 25日: 0.833 24日: 0.813 23日: 0.823
5日平均:1.161元 20日平均:1.123元 60日平均:1.123元
基金简称 | 基金经理 |
招商丰嘉混合A | 5.93% | |
招商丰嘉混合C | 5.85% | |
华安睿明两年定开混合A | 4.20% | 陆奔 |
华安睿明两年定开混合C | 4.19% | 陆奔 |
北信瑞丰鼎丰 | 1.95% | |
嘉实新添程 | 1.86% | |
浙商聚潮 | 1.72% | |
建信鑫悦回报灵活配置混合 | 1.68% | |
嘉实主题增强混合 | 1.46% | |
银华国企改革混合发起式 | 1.27% | |
鹏华兴锐定期开放混合 | 1.13% |
西部利得新动力混合A | 51.11% | 何奇 |
西部利得新动力混合C | 50.85% | 何奇 |
万家新兴蓝筹 | 48.80% | 莫海波 |
江信瑞福A | 46.74% | 高鹏飞 |
江信瑞福C | 45.99% | 高鹏飞 |
万家品质A | 44.24% | 莫海波 |
万家品质C | 43.65% | 莫海波 |
东吴移动A | 37.99% | 刘元海 |
东吴移动C | 37.77% | 刘元海 |
万家成长优选A | 29.37% | 耿嘉洲 |
宏利复兴混合A | 28.92% | 孙硕 |
华安新希望灵活配置混合C | 261.64% | |
格林伯锐灵活配置A | 47.26% | 宋宾煌 王振林 |
格林伯锐灵活配置C | 47.22% | 宋宾煌 王振林 |
申万多策略C | 41.75% | 梁国柱 |
申万多策略A | 41.70% | 梁国柱 |
西部利得新动力混合A | 41.45% | 何奇 |
西部利得新动力混合C | 41.37% | 何奇 |
西部利得聚禾混合A | 38.51% | 吴海健 |
西部利得聚禾混合C | 38.48% | 吴海健 |
银华体育文化灵活配置混合A | 36.42% | 唐能 |
银华体育文化灵活配置混合C | 36.40% | 唐能 |
华安新希望灵活配置混合C | 269.94% | |
华夏新锦福混合A | 35.99% | |
招商丰嘉混合A | 30.50% | |
光大保德信产业新动力混合C | 29.90% | 房雷 |
天弘聚利混合 | 29.87% | |
江信瑞福A | 29.71% | 高鹏飞 |
光大保德信产业新动力混合A | 29.62% | 房雷 |
江信瑞福C | 29.33% | 高鹏飞 |
申万多策略A | 28.40% | 梁国柱 |
申万多策略C | 28.27% | 梁国柱 |
西部利得新动力混合A | 27.85% | 何奇 |
华安新希望灵活配置混合C | 279.92% | |
万家新兴蓝筹 | 59.54% | 莫海波 |
东吴移动A | 51.15% | 刘元海 |
江信瑞福A | 50.84% | 高鹏飞 |
东吴移动C | 50.84% | 刘元海 |
江信瑞福C | 49.94% | 高鹏飞 |
万家品质A | 48.82% | 莫海波 |
万家品质C | 48.10% | 莫海波 |
西部利得新动力混合A | 46.36% | 何奇 |
中欧瑾悠灵活配置混合C | 46.34% | |
西部利得新动力混合C | 46.05% | 何奇 |
银华国企改革混合发起式 | 102.64% | |
华富元鑫灵活配置混合A | 100.00% | |
东吴移动A | 99.32% | 刘元海 |
东吴移动C | 98.55% | 刘元海 |
农银汇理区间策略混合 | 71.59% | |
招商盛达混合A | 68.09% | |
招商盛达混合C | 66.44% | |
南方融尚再融资 | 65.10% | |
华夏新锦绣混合C | 64.61% | 张城源 |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 54.07% | |
嘉实新添康定期混合A | 52.25% |
银华国企改革混合发起式 | 138.51% | |
万家宏观择时A | 108.14% | 黄海 |
万家新利 | 102.28% | 黄海 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 102.14% | 缪玮彬 |
南方融尚再融资 | 83.90% | |
博时睿益LOF | 83.84% | |
招商盛达混合A | 79.70% | |
招商盛达混合C | 77.03% | |
华夏新锦绣混合C | 64.61% | 张城源 |
泰达宏利大数据混合A | 63.96% | |
泰达宏利大数据混合C | 62.82% |
最近一年中汇添富安鑫智选混合C在平衡混合型基金中净值增长率排名第938,排名靠后。该基金累计分红6次,共计分红0.335元,排名第1372名
基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.7663 | 5.46% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.7597 | 5.46% |
中证2000ETF添富 | 1.0093 | 3.07% |
环境C | 0.4820 | 3.06% |
环境治理 | 0.4918 | 3.06% |
电信50 | 1.3362 | 2.27% |
上海改革 | 0.8640 | 2.26% |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 1.2721 | 2.14% |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.0934 | 2.14% |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.0959 | 2.14% |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 1.2706 | 2.13% |
汇添富国证2000指数增强C | 1.0581 | 2.07% |
汇添富国证2000指数增强A | 1.0622 | 2.07% |
中药ETF | 1.1383 | 1.99% |
消费ETF | 0.8457 | 1.92% |
中药C | 1.1546 | 1.87% |
中药基金 | 1.1852 | 1.87% |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.1301 | 1.87% |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C | 1.1162 | 1.86% |
汇添富消费联接C | 2.2727 | 1.81% |
汇添富消费联接A | 2.2913 | 1.81% |
上海国企 | 0.8609 | 1.81% |
ZZ1000 | 0.8902 | 1.76% |
上海国企ETF联接A | 0.8989 | 1.71% |
上海国企ETF联接C | 0.8931 | 1.70% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.6750 | 1.66% |
汇添富中证1000ETF联接A | 0.9087 | 1.66% |
汇添富中证1000ETF联接C | 0.9033 | 1.65% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6810 | 1.64% |
央企分红 | 1.1004 | 1.63% |
信创50 | 1.1814 | 1.54% |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 1.1092 | 1.52% |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 1.1061 | 1.51% |
500增 | 1.0535 | 1.50% |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C | 1.2619 | 1.46% |
汇添富中证1000指数增强C | 1.0117 | 1.45% |
汇添富中证1000指数增强A | 1.0155 | 1.45% |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接A | 1.2622 | 1.45% |
生物药ETF | 0.3789 | 1.39% |
汇添富中证500指数增强A | 1.6398 | 1.34% |
汇添富中证500指数增强C | 1.6254 | 1.34% |
汇添富消费行业混合 | 5.2360 | 1.30% |
汇添富消费精选两年持有股票A | 0.6002 | 1.25% |
汇添富消费精选两年持有股票C | 0.5919 | 1.23% |
油气资源ETF | 1.0192 | 1.23% |
汇添富安鑫智选混合C | 0.8430 | 1.20% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7983 | 1.18% |
医疗器械ETF基金 | 0.8115 | 1.17% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7932 | 1.17% |
中证500C | 1.0954 | 1.14% |
中证500A | 1.1136 | 1.14% |
汇添富消费升级混合A | 1.6795 | 1.13% |
汇添富消费升级混合D | 1.9017 | 1.13% |
汇添富消费升级混合C | 1.6515 | 1.12% |
汇添富安鑫智选混合A | 0.8110 | 1.12% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.8093 | 1.10% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8130 | 1.09% |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8071 | 1.09% |
恒科技 | 1.1821 | 1.05% |
医药ETF | 1.3532 | 1.01% |
汇添富美丽30混合D | 2.5320 | 1.00% |
汇添富美丽30混合C | 2.5270 | 1.00% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.7604 | 1.00% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.7656 | 1.00% |
汇添富美丽30混合A | 2.5580 | 0.99% |
添富优势 | 2.2972 | 0.99% |
红利添富 | 1.1074 | 0.97% |
汇添富中证医药ETF联接A | 0.9346 | 0.95% |
汇添富中证医药ETF联接C | 0.9140 | 0.95% |
精准医C | 0.7991 | 0.95% |
精准医疗 | 0.8263 | 0.95% |
汇添富北证50成份指数A | 1.2513 | 0.95% |
汇添富北证50成份指数C | 1.2423 | 0.95% |
生物科C | 1.2126 | 0.91% |
生物科技 | 1.2328 | 0.91% |
汇添富中盘价值精选混合A | 0.7400 | 0.90% |
汇添富中盘价值精选混合C | 0.7211 | 0.90% |
汇添富达欣混合A | 1.8280 | 0.88% |
汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6647 | 0.86% |
互联网ETF | 0.7292 | 0.86% |
汇添富达欣混合C | 1.7610 | 0.86% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2930 | 0.86% |
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2860 | 0.86% |
汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.6556 | 0.86% |
汇添富沪港深大盘价值混合D | 0.6578 | 0.86% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3070 | 0.85% |
汇添富中证500基本面增强指数A | 0.8143 | 0.78% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
添富国企 | 1.3168 | 0.77% |
汇添富中证500基本面增强指数C | 0.7943 | 0.77% |
汇添富中证800指数增强C | 1.0778 | 0.76% |
汇添富中证800指数增强A | 1.0839 | 0.75% |
汇添富医药保健混合 | 1.6640 | 0.73% |
汇添富文体娱乐混合C | 1.7513 | 0.73% |
汇添富文体娱乐混合D | 1.7602 | 0.73% |
汇添富文体娱乐混合A | 1.7787 | 0.73% |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.4033 | 0.72% |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.3838 | 0.71% |
互联医疗 | 0.9070 | 0.70% |
互联医C | 0.8830 | 0.68% |
汇添富价值创造定开混合 | 1.3539 | 0.68% |
汇添富熙和混合C | 1.2855 | 0.67% |
汇添富熙和混合A | 1.2949 | 0.67% |
有色50ETF | 0.9389 | 0.65% |
上证综合 | 1.1232 | 0.65% |
能源ETF | 1.4456 | 0.64% |
汇添富创新医药混合 | 1.3631 | 0.63% |
汇添富新兴消费股票D | 1.4660 | 0.62% |
汇添富新兴消费股票C | 1.4620 | 0.62% |
汇添富中证细分有色金属产业ETF联接C | 1.1765 | 0.62% |
汇添富新兴消费股票A | 1.4820 | 0.61% |
汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A | 1.1808 | 0.61% |
汇添富品牌价值一年持有混合A | 0.8219 | 0.60% |
汇添富品牌价值一年持有混合C | 0.8080 | 0.59% |
汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇 | 1.2756 | 0.56% |
汇添富价值领先混合 | 0.7241 | 0.56% |
汇添富上证综合指数A | 1.1180 | 0.54% |
汇添富上证综合指数C | 1.1110 | 0.54% |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.2710 | 0.54% |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.2562 | 0.54% |
汇添富精选核心优势一年持有混合C | 0.7471 | 0.54% |
汇添富精选核心优势一年持有混合A | 0.7565 | 0.54% |
汇添富添福吉祥混合 | 1.2475 | 0.53% |
汇添富港股通专注成长 | 0.6287 | 0.51% |
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 | 3.5954 | 0.51% |
智能车ETF基金 | 0.8872 | 0.50% |
800ETF | 1.0243 | 0.47% |
深300ETF | 1.4552 | 0.46% |
汇添富沪深300指数增强A | 1.3471 | 0.45% |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 0.8976 | 0.45% |
添富科创 | 0.8874 | 0.45% |
汇添富沪深300指数增强C | 1.3243 | 0.45% |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 0.8878 | 0.44% |
汇添富中证800ETF联接C | 0.9130 | 0.44% |
汇添富中证800ETF联接A | 0.9161 | 0.44% |
汇添富深证300ETF联接A | 1.5013 | 0.43% |
汇添富深证300ETF联接C | 1.4917 | 0.43% |
汇添富鑫福债 | 1.0571 | 0.43% |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2.0021 | 0.43% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7238 | 0.42% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7192 | 0.42% |
汇添富稳健添益一年持有混合 | 0.9688 | 0.35% |
汇添富量化选股混合A | 0.8917 | 0.34% |
汇添富量化选股混合C | 0.8843 | 0.34% |
汇添富大盘核心资产混合A | 0.9566 | 0.34% |
汇添富大盘核心资产混合C | 0.9411 | 0.33% |
汇添富大盘核心资产混合D | 0.9427 | 0.33% |
添富精选 | 0.7377 | 0.31% |
纳指100ETF | 1.5842 | 0.31% |
汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.9080 | 0.30% |
汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C | 1.2568 | 0.29% |
汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A | 1.2627 | 0.29% |
汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8940 | 0.29% |
汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E | 1.2624 | 0.29% |
科技龙头ETF | 0.7778 | 0.28% |
恒生LOF | 0.9636 | 0.28% |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.9615 | 0.28% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2401 | 0.28% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2318 | 0.27% |
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A | 3.6024 | 0.24% |
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D | 3.5664 | 0.24% |
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C | 3.5466 | 0.23% |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2.0123 | 0.23% |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2.0123 | 0.23% |
碳中和基 | 0.7852 | 0.22% |
汇添富民营新动力 | 1.4440 | 0.21% |
汇添富沪深300安中指数C | 1.8819 | 0.21% |
汇添富沪深300A | 1.8916 | 0.21% |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.9586 | 0.21% |
汇添富沪深300安中指数B | 1.8916 | 0.21% |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.5407 | 0.20% |
张江ETF | 0.8406 | 0.20% |
添富创新 | 0.5989 | 0.20% |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.9619 | 0.20% |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.5229 | 0.19% |
添富300 | 1.1553 | 0.19% |
汇添富多策略定开混合 | 1.5550 | 0.19% |
汇添富进取成长混合A | 0.7814 | 0.19% |
汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.1226 | 0.18% |
汇添富成长精选混合A | 0.5579 | 0.18% |
汇添富成长精选混合C | 0.5455 | 0.18% |
沪深300A | 1.3326 | 0.18% |
沪深300C | 1.3134 | 0.18% |
汇添富行业整合混合A | 1.2591 | 0.18% |
汇添富行业整合混合D | 1.2506 | 0.18% |
汇添富行业整合混合C | 1.2367 | 0.18% |
汇添富进取成长混合C | 0.7715 | 0.18% |
汇添富实债A | 1.3915 | 0.17% |
汇添富实债C | 1.3221 | 0.17% |
HGS500 | 0.8128 | 0.17% |
汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现汇 | 1.1400 | 0.16% |
汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0164 | 0.16% |
汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0186 | 0.16% |
汇添富中证长三角ETF联接A | 0.9932 | 0.15% |
汇添富上证50基本面增强指数C | 0.8729 | 0.15% |
汇添富上证50基本面增强指数A | 0.8833 | 0.15% |
长三角 | 0.9888 | 0.15% |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 1.9583 | 0.15% |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.0842 | 0.15% |
汇添富上证50基本面增强指数D | 0.8753 | 0.15% |
汇添富中证长三角ETF联接C | 0.9789 | 0.13% |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 1.0229 | 0.13% |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 1.0178 | 0.13% |
汇添富稳荣回报债券发起式C | 1.0562 | 0.12% |
汇添富稳荣回报债券发起式A | 1.0603 | 0.12% |
添富可转债A | 1.8079 | 0.12% |
800价值 | 1.1869 | 0.12% |
添富可转债C | 1.7066 | 0.11% |
汇添富新睿精选混合C | 0.9000 | 0.11% |
证券指数 | 1.2326 | 0.11% |
汇添富研究优选灵活配置混合 | 0.9278 | 0.11% |
汇添富新睿精选混合A | 0.9150 | 0.11% |
汇添富策略回报混合 | 1.9120 | 0.10% |
恒生A | 1.0410 | 0.10% |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 1.0772 | 0.10% |
汇添富稳健增长混合C | 1.1669 | 0.10% |
汇添富稳健增长混合A | 1.1902 | 0.10% |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 1.3064 | 0.10% |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 1.3453 | 0.10% |
汇添富内需增长股票A | 1.1609 | 0.09% |
全指证券 | 1.1708 | 0.09% |
证券C | 1.1638 | 0.09% |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 1.0707 | 0.09% |
汇添富内需增长股票C | 1.1230 | 0.08% |
汇添富稳健睿选一年持有混合A | 1.1289 | 0.08% |
A100ETF基金 | 1.1239 | 0.08% |
汇添富稳健睿选一年持有混合B | 1.1289 | 0.08% |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.1965 | 0.08% |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.2011 | 0.08% |
汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0455 | 0.07% |
汇添富稳健睿选一年持有混合C | 1.1125 | 0.07% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.0886 | 0.07% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 1.0763 | 0.07% |
汇添富国企创新增长股票A | 1.6490 | 0.06% |
汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0423 | 0.06% |
MSCIA50 | 0.8415 | 0.06% |
汇添富红利增长混合A | 1.5200 | 0.06% |
汇添富红利增长混合C | 1.4528 | 0.06% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 1.0884 | 0.06% |
汇添富国企创新增长股票D | 1.6300 | 0.06% |
汇添富国企创新增长股票C | 1.6220 | 0.06% |
汇添富成长焦点混合 | 1.8565 | 0.06% |
汇添富鑫永定开债C | 1.0714 | 0.05% |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接C | 0.8821 | 0.05% |
汇添富MSCI中国A50互联互通联接A | 0.8878 | 0.05% |
汇添富长添利定期开放债券A | 1.0447 | 0.04% |
汇添富稳乐回报债券发起式A | 1.0643 | 0.03% |
汇添富稳丰回报债券发起式A | 1.0473 | 0.03% |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 1.0189 | 0.03% |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.03% |
汇添富长添利定期开放债券C | 1.0360 | 0.03% |
汇添富盛和66个月定开债 | 1.0722 | 0.03% |
汇添富中债1-3年农发债C | 1.0620 | 0.02% |
汇添富90天短债C | 1.1694 | 0.02% |
汇添富90天短债B | 1.1599 | 0.02% |
汇添富稳丰回报债券发起式C | 1.0441 | 0.02% |
汇添富稳乐回报债券发起式C | 1.0591 | 0.02% |
汇添富90天短债D | 1.1697 | 0.02% |
添富睿丰 | 1.1559 | 0.02% |
添富理财60天债E | 1.1126 | 0.02% |
汇添富民安增益定开混合A | 1.4188 | 0.02% |
汇添富盛安39个月定开债 | 1.0123 | 0.02% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 1.0753 | 0.02% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 1.0805 | 0.02% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 1.0808 | 0.02% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 1.0802 | 0.02% |
汇添富稳利60天短债A | 1.1047 | 0.02% |
添富理财60天债B | 1.1086 | 0.02% |
汇添富年年泰定开混合C | 1.2065 | 0.02% |
汇添富年年泰定开混合A | 1.2624 | 0.02% |
汇添富短债债券D | 1.1362 | 0.02% |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0502 | 0.02% |
汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0601 | 0.02% |
快钱B | -- | 0.01% |
汇添富快钱ETF | -- | 0.01% |
现金添富 | -- | 0.01% |
汇添富90天短债A | 1.1698 | 0.01% |
汇添富中债1-3年国开债C | 1.0226 | 0.01% |
汇添富中债1-3年农发债A | 1.0659 | 0.01% |
汇添富短债债券E | 1.1275 | 0.01% |
汇添富稳利60天短债B | 1.1049 | 0.01% |
汇添富稳健回报债券A | 1.0338 | 0.01% |
汇添富稳健回报债券C | 1.0291 | 0.01% |
汇添富稳益60天持有债券C | 1.0389 | 0.01% |
汇添富稳益60天持有债券A | 1.0413 | 0.01% |
汇添富稳合4个月持有债券D | 1.0519 | 0.01% |
添富理财14天债A | 1.0570 | 0.01% |
添富鑫禧债券 | 1.0177 | 0.01% |
添富理财60天债A | 1.1033 | 0.01% |
汇添富稳利60天短债D | 1.1043 | 0.01% |
汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0547 | 0.01% |
汇添富稳合4个月持有债券A | 1.0518 | 0.01% |
汇添富创新成长混合A | 0.8685 | 0.01% |
汇添富创新成长混合C | 0.8587 | 0.01% |
汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0604 | 0.01% |
添富睿C | 1.1269 | 0.01% |
汇添富稳航30天持有债券C | 1.0458 | 0.01% |
添富丰润中短债E | 1.0799 | 0.01% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 1.0531 | 0.01% |
汇添富民安增益定开混合C | 1.3812 | 0.01% |
汇添富稳益60天持有债券B | 1.0415 | 0.01% |
美国50ETF | 1.1809 | 0.01% |
汇添富鑫利定开债A | 1.0927 | 0.01% |
汇添富鑫利定开债C | 1.1415 | 0.01% |
汇添富稳利60天短债C | 1.0972 | 0.01% |
汇添富安心A | 1.3544 | 0.01% |
汇添富年年利A | 1.3584 | 0.01% |
汇添富年年利C | 1.3018 | 0.01% |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 0.8867 | 0.01% |
汇添富鑫远债券 | 1.0163 | 0.01% |
添富理财14天债B | 1.0651 | 0.01% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 1.0529 | 0.01% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 1.0531 | 0.01% |
汇添富稳航30天持有债券B | 1.0485 | 0.01% |
汇添富短债债券A | 1.1369 | 0.01% |
汇添富短债债券C | 1.1105 | 0.01% |
汇添富添添乐双鑫债券A | 1.0158 | 0.01% |
汇添富添添乐双鑫债券C | 1.0142 | 0.01% |
汇添富安心中国债券D | 1.3540 | 0.01% |
汇添富鑫泽定开债A | 1.0421 | 0.01% |
汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0608 | 0.01% |
汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0596 | 0.01% |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1052 | 0.00% |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0976 | 0.00% |
汇添富沪港深新价值股票 | 0.9540 | 0.00% |
汇添富中债1-3年国开债A | 1.0228 | 0.00% |
汇添富稳健盈和一年持有混合 | 1.0904 | 0.00% |
汇添富外延C | 1.6100 | 0.00% |
汇添富利率债 | 1.0295 | 0.00% |
汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.1092 | 0.00% |
汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.1075 | 0.00% |
汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0506 | 0.00% |
汇添富稳合4个月持有债券C | 1.0483 | 0.00% |
汇添富鑫成定开债A | 1.0690 | 0.00% |
汇添富稳航30天持有债券A | 1.0485 | 0.00% |
汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 1.0543 | 0.00% |
添富丰润中短债C | 1.0762 | 0.00% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 1.0521 | 0.00% |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0593 | 0.00% |
汇添富丰泰纯债C | 1.0183 | 0.00% |
汇添富丰泰纯债A | 1.0195 | 0.00% |
汇添富外延A | 1.6410 | 0.00% |
汇添富安心C | 1.3406 | 0.00% |
汇添富多策略纯债A | 1.1385 | 0.00% |
汇添富稳添利C | 1.1246 | 0.00% |
汇添富稳添利A | 1.1658 | 0.00% |
互利债B | 1.5270 | 0.00% |
汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.6066 | 0.00% |
汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.6252 | 0.00% |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 1.1050 | 0.00% |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7504 | 0.00% |
汇添富丰利短债C | 1.1338 | 0.00% |
汇添富稳鑫90天持有债券A | 1.0431 | 0.00% |
汇添富稳鑫90天持有债券C | 1.0412 | 0.00% |
汇添富鑫益定开债A | 0.9980 | 0.00% |
汇添富鑫益定开债C | 0.9966 | 0.00% |
添富丰润中短债A | 1.0796 | 0.00% |
汇添富鑫汇债券A | 1.0414 | 0.00% |
汇添富丰利短债A | 1.1423 | 0.00% |
汇添富多策略纯债E | 1.1292 | -0.01% |
汇添富中短债E | 1.0714 | -0.01% |
汇添富双利债券A | 2.0016 | -0.01% |
汇添富丰利短债D | 1.1494 | -0.01% |
添富弘C | 1.1797 | -0.01% |
添富弘安 | 1.2420 | -0.01% |
汇添富悦享两年持有混合 | 0.9789 | -0.01% |
汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 1.0518 | -0.01% |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0570 | -0.01% |
汇添富保鑫混合A | 1.4192 | -0.01% |
汇添富鑫盛定开债A | 1.0169 | -0.01% |
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A | 1.0824 | -0.01% |
汇添富中短债C | 1.0607 | -0.01% |
汇添富中短债A | 1.0812 | -0.01% |
汇添富季季红定开 | 1.0046 | -0.01% |
汇添富保鑫混合C | 1.4028 | -0.01% |
汇添富多策略纯债C | 1.1177 | -0.01% |
汇添富稳丰中短债债券C | 1.0480 | -0.01% |
汇添富稳丰中短债债券A | 1.0515 | -0.01% |
汇添富稳健添盈一年持有混合 | 0.9606 | -0.01% |
汇添富鑫汇债券C | 1.0399 | -0.01% |
汇添富鑫悦纯债A | 1.0220 | -0.01% |
汇添富鑫悦纯债C | 1.0197 | -0.01% |
汇添富鑫和纯债A | 1.0233 | -0.01% |
汇添富民营活力混合 | 4.3000 | -0.02% |
汇添富鑫润纯债A | 1.0218 | -0.02% |
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0804 | -0.02% |
汇添富纯债LOF | 0.8202 | -0.02% |
汇添富双利债券C | 1.7507 | -0.02% |
汇添富鑫弘定开债A | 1.0786 | -0.02% |
汇添富丰和纯债A | 1.0539 | -0.02% |
汇添富丰和纯债C | 1.0480 | -0.02% |
汇添富鑫和纯债C | 1.0214 | -0.02% |
汇添富均衡回报混合发起式A | 1.0172 | -0.02% |
添富多元债C | 1.2422 | -0.03% |
添富多元债A | 1.2500 | -0.03% |
汇添富6月红C | 0.9809 | -0.03% |
汇添富6月红A | 0.9997 | -0.03% |
添富增收C | 1.0935 | -0.03% |
汇添富鑫润纯债C | 1.0181 | -0.03% |
汇添富鑫荣纯债A | 1.0238 | -0.03% |
汇添富稳健欣享一年持有混合 | 0.9142 | -0.03% |
汇添富增强收益债券E | 1.1615 | -0.03% |
添富增强收益债券D | 1.1610 | -0.03% |
汇添富双鑫添利债券A | 1.1231 | -0.03% |
汇添富双鑫添利债券C | 1.0825 | -0.03% |
添富增收A | 1.1629 | -0.03% |
汇添富均衡回报混合发起式C | 1.0154 | -0.03% |
汇添富中高等级信用债A | 1.1190 | -0.04% |
汇添富中高等级信用债E | 1.1177 | -0.04% |
汇添富价值成长均衡投资混合A | 0.5416 | -0.04% |
汇添富价值成长均衡投资混合C | 0.5297 | -0.04% |
汇添富投资级信用债指数C | 1.0035 | -0.04% |
汇添富鑫荣纯债C | 1.0170 | -0.04% |
汇添富鑫瑞债券A | 1.1276 | -0.04% |
汇添富鑫瑞债券C | 1.1329 | -0.04% |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.1430 | -0.04% |
汇添富盈润混合C | 1.3539 | -0.04% |
汇添富盈润混合A | 1.3998 | -0.04% |
汇添富AAA级信用纯债E | 1.1323 | -0.05% |
汇添富中高等级信用债C | 1.1079 | -0.05% |
