/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
Mười đại trọng thương cổ |
Báo biểu ngày 2023-09-30 |
Tự hào | Chứng khoán số hiệu | Chứng khoán tên gọi tắt | Thị giá trị ( vạn nguyên ) | Số lượng ( vạn cổ ) | Chiếm quỹ giá trị thực tỉ lệ (%) | Cái khác quỹ kiềm giữ ( gia ) |
1 | 002044 | Mỹ năm khỏe mạnh | 99.14 | 14.58 | 1.92 | 110 |
2 | 300498 | Ôn thị cổ phần | 83.42 | 4.80 | 1.62 | 280 |
3 | 601208 | Đông tài khoa học kỹ thuật | 69.95 | 6.02 | 1.36 | 17 |
4 | 300454 | Rất tin phục | 67.18 | 0.72 | 1.30 | 112 |
5 | 600211 | Tây Tạng dược nghiệp | 49.31 | 0.98 | 0.96 | 23 |
6 | 600150 | Trung Quốc thuyền | 47.43 | 1.70 | 0.92 | 357 |
7 | 603155 | Tân á cường | 42.75 | 1.80 | 0.83 | 17 |
8 | 002409 | Jacques khoa học kỹ thuật | 42.64 | 0.66 | 0.83 | 117 |
9 | 002371 | Phương bắc hoa sang | 38.61 | 0.16 | 0.75 | 408 |
10 | 600486 | Dương nông hóa chất | 35.88 | 0.52 | 0.70 | 87 |
Báo biểu ngày 2023-06-30 |
Tự hào | Chứng khoán số hiệu | Chứng khoán tên gọi tắt | Thị giá trị ( vạn nguyên ) | Số lượng ( vạn cổ ) | Chiếm quỹ giá trị thực tỉ lệ (%) | Cái khác quỹ kiềm giữ ( gia ) |
1 | 002044 | Mỹ năm khỏe mạnh | 106.65 | 15.00 | 2.05 | 421 |
2 | 688029 | Nam hơi y học | 106.03 | 1.30 | 2.04 | 511 |
3 | 601208 | Đông tài khoa học kỹ thuật | 101.60 | 8.00 | 1.95 | 253 |
4 | 688016 | Tâm mạch chữa bệnh | 96.78 | 0.54 | 1.86 | 330 |
5 | 300498 | Ôn thị cổ phần | 88.08 | 4.80 | 1.69 | 1042 |
6 | 300454 | Rất tin phục | 81.54 | 0.72 | 1.57 | 892 |
7 | 300026 | Hồng nhật dược nghiệp | 81.30 | 15.00 | 1.56 | 421 |
8 | 600211 | Tây Tạng dược nghiệp | 59.40 | 1.00 | 1.14 | 370 |
9 | 603155 | Tân á cường | 46.01 | 1.80 | 0.88 | 28 |
10 | 600486 | Dương nông hóa chất | 34.97 | 0.40 | 0.67 | 463 |
Báo biểu ngày 2023-03-31 |
Tự hào | Chứng khoán số hiệu | Chứng khoán tên gọi tắt | Thị giá trị ( vạn nguyên ) | Số lượng ( vạn cổ ) | Chiếm quỹ giá trị thực tỉ lệ (%) | Cái khác quỹ kiềm giữ ( gia ) |
1 | 601208 | Đông tài khoa học kỹ thuật | 124.43 | 9.52 | 1.90 | 35 |
2 | 688029 | Nam hơi y học | 122.61 | 1.65 | 1.88 | 10 |
3 | 002044 | Mỹ năm khỏe mạnh | 112.80 | 15.00 | 1.73 | 65 |
4 | 688016 | Tâm mạch chữa bệnh | 92.72 | 0.54 | 1.42 | 25 |
5 | 300026 | Hồng nhật dược nghiệp | 89.55 | 15.00 | 1.37 | 37 |
6 | 002643 | Vạn nhuận cổ phần | 83.91 | 4.87 | 1.28 | 62 |
7 | 300498 | Ôn thị cổ phần | 81.88 | 4.00 | 1.25 | 319 |
8 | 002430 | Hàng oxy cổ phần | 66.56 | 2.00 | 1.02 | 38 |
9 | 300653 | Chính hải sinh vật | 62.90 | 1.40 | 0.96 | 21 |
10 | 600309 | Vạn hoa hóa học | 57.53 | 0.60 | 0.88 | 565 |