- Gần nhất phỏng vấn cổ
- Ta tự chọn cổ
Thị trường chứng khoán tất sát | Mỗi ngày nhắc nhở |
Tân cổ đưa ra thị trường | Long Hổ Bảng đơn |
Thị trường chứng khoán radar |
Công ty tóm tắt | Vốn cổ phần kết cấu |
Chủ yếu cổ đông | Lưu thông cổ đông |
Quỹ cầm cổ | Công ty cao quản |
Công ty chương trình | Tương quan tư liệu |
Chia hoa hồng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông cáo ngày | Chia hoa hồng phương án ( mỗi 10 cổ ) | Tiến độ | Trừ quyền trừ tức ngày | Cổ quyền đăng ký ngày | Hồng cổ đưa ra thị trường ngày | Xem xét kỹ càng tỉ mỉ | ||
Đưa cổ ( cổ ) | Chuyển tăng ( cổ ) | Phái tức ( thuế trước )( nguyên ) | ||||||
2024-07-02 | 0 | 0 | 0.38 | Thực thi | 2024-07-08 | 2024-07-05 | -- | Xem xét |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0.29 | Thực thi | 2023-06-13 | 2023-06-12 | -- | Xem xét |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0.442646 | Thực thi | 2022-06-17 | 2022-06-16 | -- | Xem xét |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0.4 | Thực thi | 2021-04-27 | 2021-04-26 | -- | Xem xét |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0.4 | Thực thi | 2020-06-04 | 2020-06-03 | -- | Xem xét |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0.3 | Thực thi | 2019-05-27 | 2019-05-24 | -- | Xem xét |
2018-04-27 | 0 | 0 | 0.3 | Thực thi | 2018-05-09 | 2018-05-08 | -- | Xem xét |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0.33 | Thực thi | 2017-04-27 | 2017-04-26 | -- | Xem xét |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0.2 | Thực thi | 2016-06-16 | 2016-06-15 | -- | Xem xét |
2015-05-21 | 0 | 0 | 0.2 | Thực thi | 2015-05-27 | 2015-05-26 | -- | Xem xét |
2014-05-13 | 0 | 0 | 0.2 | Thực thi | 2014-05-19 | 2014-05-16 | -- | Xem xét |
2013-06-06 | 0 | 0 | 0.15 | Thực thi | 2013-06-19 | 2013-06-18 | -- | Xem xét |
2012-04-20 | 0 | 8 | 0.8 | Thực thi | 2012-04-27 | 2012-04-26 | -- | Xem xét |
2011-04-30 | 0 | 3 | 0 | Thực thi | 2011-05-10 | 2011-05-09 | 2011-05-10 | Xem xét |
2010-06-02 | 0 | 0 | 0.45 | Thực thi | 2010-06-08 | 2010-06-07 | -- | Xem xét |
2009-05-15 | 0 | 0 | 0.3 | Thực thi | 2009-05-22 | 2009-05-21 | -- | Xem xét |
2008-03-19 | 2.5 | 7.5 | 0.2778 | Thực thi | 2008-03-25 | 2008-03-24 | -- | Xem xét |
2007-06-09 | 0 | 0 | 1 | Thực thi | 2007-06-15 | 2007-06-14 | -- | Xem xét |
Xứng cổ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông cáo ngày | Xứng cổ phương án ( mỗi 10 cổ xứng cổ cổ số ) | Xứng giá cổ phiếu cách ( nguyên ) | Tiêu chuẩn cơ bản vốn cổ phần ( cổ ) | Trừ quyền ngày | Cổ quyền đăng ký ngày | Chước khoản lúc đầu ngày | Chước khoản ngưng hẳn ngày | Xứng cổ đưa ra thị trường ngày | Mộ tập tài chính cộng lại ( nguyên ) | Xem xét kỹ càng tỉ mỉ |
Tạm thời không có số liệu! |
Chú: Xứng cổ tổng cộng mộ tập tài chính 0.00 nguyên | ↑Phản hồi trang đỉnh↑ |