Đọc lấy trung... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | Mới nhất giá trị thực: -.---- | Hôm qua giá trị thực: -.---- | Tích lũy giá trị thực: -.---- |
---|---|---|---|
Trướng giảm mức độ: -.---- | Trướng ngã ngạch: -.---- | Năm phút trướng tốc: -.---- |
Đại thành Hang Seng index (QDII-LOF)C(015546) quỹ công khai tin tức | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nước chảy hào | 4166863 | ||||||||
Quỹ số hiệu | 015546 | ||||||||
Thông cáo ngày | 2024-11-06 | ||||||||
Đánh số | 9 | ||||||||
Tiêu đề | Đại thành quỹ quản lý công ty hữu hạn về kỳ hạ bộ phận quỹ đánh giá giá trị điều chỉnh tình huống thông cáo | ||||||||
Tin tức toàn văn | Căn cứ Trung Quốc chứng khoán giám sát quản lý ủy ban thông cáo [2017]13 hào 《 về chứng khoán đầu tư quỹ đánh giá giá trị nghiệp vụ chỉ đạo ý kiến 》 chờ có quan hệ quy định, đại thành quỹ quản lý công ty hữu hạn ( dưới tên gọi tắt “Bổn công ty” ) cùng quỹ uỷ trị người hiệp thương nhất trí, tự 2024 năm ngày 5 tháng 11 khởi, đối bổn công ty kỳ hạ chứng khoán đầu tư quỹ ( ETF quỹ ngoại trừ ) kiềm giữ đình bài cổ phiếu “Trung Quốc động lực ( số hiệu: 600482 )” chọn dùng “Chỉ số tiền lời pháp” ban cho đánh giá giá trị. Bổn công ty tính toán căn cứ vì AMAC ngành sản xuất chỉ số. Đãi trở lên cổ phiếu này giao dịch thể hiện sinh động thị trường giao dịch đặc thù sau, đem khôi phục chọn dùng ngày đó báo cáo cuối ngày giá cả tiến hành đánh giá giá trị, đến lúc đó không hề cái khác thông cáo. Nguy hiểm nhắc nhở: Bổn công ty hứa hẹn lấy thành thật tín dụng, cần cù tẫn trách nguyên tắc quản lý cùng vận dụng quỹ tài sản, nhưng không cam đoan quỹ nhất định lợi nhuận, cũng không cam đoan thấp nhất tiền lời. Kính thỉnh đầu tư người chú ý đầu tư nguy hiểm. Nhân đây thông cáo Đại thành quỹ quản lý công ty hữu hạn Nhị 〇 nhị bốn năm ngày 6 tháng 11 |
||||||||
Quỹ tin tức loại hình | Quỹ đánh giá giá trị điều chỉnh | ||||||||
Thông cáo nơi phát ra | Thượng Hải chứng khoán báo | ||||||||
↑Phản hồi trang đỉnh↑ |