广东天舜信息科技有限公司,业务涵盖云计算、大数据、软件开发、信息化集成、电子商务、智能物流等。2016年荣获广东省经信委认定的造纸行业试点示范项目;2017年分别获得知识产权贯标企业和“小巨人”的认定;2018成为政采、央采、军采的合格供应商;2019年获得“高新技术企业”和“工业互联网平台”的认定。公司主营业务:工业互联网大数据服务和互联网+政府阳光采购。
联系方式
- 公司地址:
- 广州市黄埔区科学城瑞和路79号瑞博奥大楼三楼
- 固定电话:
- 020-82025252-18816806689 未核实,仅供参考
- 经理:
- 小龙
- 经理手机:
- 13380085061 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- [email protected]
- 邮政编码:
- 510000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广东天舜信息科技有限公司 |
简称: | 天舜信息 |
主要经营产品: | 商品零售贸易(许可审批类商品除外);鞋零售;软件零售;纸张批发;电子工程设计服务;服装零售;文具用品零售;计算机房维护服务;化妆品及卫生用品批发;钟表零售;计算机零售;鞋批发;帽零售;软件服务;干果、坚果零售;计算机批发;文具用品批发;帽批发;信息系统集成服务;办公设备耗材批发;技术进出口;软件批发;计算机零配件零售;电子产品零售;电子元器件零售;电子产品批发;数据处理和存储服务;计算机技术开发、技术服务;电子元器件批发;办公设备耗材零售;软件开发;办公设备批发;货物进出口(专营专控商品除外);计算机零配件批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);信息技术咨询服务;水果零售;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;纺织品及针织品零售;企业自有资金投资;软件测试服务;服装批发;纺织品、针织品及原料批发;预包装食品零售;酒类批发;酒类零售;预包装食品批发;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准) |
经营范围: | 软件开发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);文具用品批发;文具用品零售;...企业自有资金投资;软件服务;软件零售;预包装食品批发;预包装食品零售;酒类批发;酒类零售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440101000337910 |
发证机关: | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-10 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 在业 |
成立时间: | 2015年03月30日 |
职员人数: | 20人 |
注册资本: | 4000万 (万元) |
公司官网: | http://www.aaabay.co |
所属分类: | 其他文化、印刷用纸 » 黄埔区其他文化、印刷用纸 |
所属城市: | 广州企业网 » 黄埔区 » 黄埔区黄埔 |
顺企编码: | 27169022 |
广东天舜信息科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
仇青山 | 72.5% | 人民币2900.0万元 |
刘利红 | 20% | 人民币800.0万元 |
谭国帅 | 5% | 人民币200.0万元 |
颜高翔 | 2.5% | 人民币100.0万元 |
广东天舜信息科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经理备案 | 谭国帅 [新增] | 仇青山 [退出] | 2021-12-22 |
法定代表人变更 | 谭国帅 | 仇青山 | 2021-12-22 |
工商登记联络员备案 | 谭国帅 | - | 2021-12-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-12-22 |
董事备案 | 谭国帅 [新增] | 仇青山 [退出] | 2021-12-22 |
股东变更 | 颜高翔, 刘利红, 仇青山, 谭国帅 [新增] | 颜高翔, 刘利红, 仇青山 | 2021-12-22 |
具体经营项目申报 | 商品零售贸易(许可审批类商品除外);鞋零售;软件零售;纸张批发;电子工程设计服务;服装零售;文具用品零售;计算机房维护服务;化妆品及卫生用品批发;钟表零售;计算机零售;鞋批发;帽零售;软件服务;干果、坚果零售;计算机批发;文具用品批发;帽批发;信息系统集成服务;办公设备耗材批发;技术进出口;软件批发;计算机零配件零售;电子产品零售;电子元器件零售;电子产品批发;数据处理和存储服务;计算机技术开发、技术服务;电子元器件批发;办公设备耗材零售;软件开发;办公设备批发;货物进出口(专营专控商品除外);计算机零配件批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);信息技术咨询服务;水果零售;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;纺织品及针织品零售;企业自有资金投资;软件测试服务;服装批发;纺织品、针织品及原料批发;预包装食品零售;酒类批发;酒类零售;预包装食品批发;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准) | 预包装食品批发;预包装食品零售;酒类批发;酒类零售;软件开发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);文具用品批发;文具用品零售;办公设备耗材批发;办公设备批发;办公设备耗材零售;纸张批发;电子元器件批发;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品零售;计算机批发;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零配件零售;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋批发;帽批发;化妆品及卫生用品批发;水果零售;干果、坚果零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋零售;帽零售;钟表零售;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;软件测试服务;电子工程设计服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件批发;企业自有资金投资;软件服务;软件零售; | 2018-12-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2018-12-26 |
住所变更 | 广州市黄埔区科学城瑞和路79号瑞博奥大楼1期3楼312、313房(自主申报) | 广州市黄埔区黄埔东路727号4号楼612(仅限办公用途) | 2018-01-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-01-12 |
营业期限变更 | 2015-03-30 至 | 2015-03-30 至 2018-01-14 | 2018-01-12 |
资金数额变更 | 4000 (单位: 万元)( + 300% ) | 1000 (单位: 万元) | 2016-03-10 |
股东变更 | 仇青山; 刘利红; | 仇青山; 刘利红; | 2016-03-10 |
股东变更 | 仇青山;刘利红; | 仇青山;刘利红; | 2016-03-10 |
资金数额变更 | 4000 (单位: 万元) | 1000 (单位: 万元) | 2016-03-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-07-02 |
组织机构备案 | 仇青山,执行董事兼经理,选举,是 | 仇青山,执行董事兼经理,选举,是 刘利红,监事,选举, [退出] | 2015-07-02 |
具体经营项目申报 | 软件开发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);文具用品批发;文具用品零售;办公设备耗材批发;办公设备批发;办公设备耗材零售;纸张批发;电子元器件批发;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品零售;计算机批发;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零配件零售;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋批发;帽批发;化妆品及卫生用品批发;水果零售;干果、坚果零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋零售;帽零售;钟表零售;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;软件测试服务;电子工程设计服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件批发;企业自有资金投资;软件服务;软件零售;预包装食品批发;预包装食品零售;酒类批发;酒类零售; | 软件开发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;收藏品批发(国家专营专控的除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);谷物副产品批发;水果批发;干果、坚果批发;纺织品、针织品及原料批发;鞋批发;帽批发;化妆品及卫生用品批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;钟表批发;眼镜批发;婴儿用品批发;文具用品批发;纸张批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;百货零售(食品零售除外);水果零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋零售;帽零售;化妆品及卫生用品零售;眼镜零售;箱、包零售;钟表零售;日用灯具零售;婴儿用品零售;木制、塑料、皮革日用品零售;文具用品零售;日用家电设备零售;计算机零售;电子元器件零售;电子产品零售;化工产品零售(危险化学品除外);包装材料的销售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);信息技术咨询服务;酒类批发;酒类零售;非酒精饮料、茶叶批发;超级市场零售(食品零售除外);非酒精饮料及茶叶零售;音像制品及电子出版物零售; | 2015-07-02 |
广东天舜信息科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘利红 | 监事 |
仇青山 | 执行董事兼总经理 |
广东天舜信息科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22708533 | 纸引通 GUIDE PAY | 科学仪器 | 9 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-22 | |
20248653 | 纸引通 GUIDE PAY | 金融物管 | 36 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-08 | |
20245715 | 纸引未来 GUIDE FUTURE | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-08 | |
20248998 | 纵一物流 VERTICAL ONE LOGISTICS | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-06-08 | |
20248555 | 纸引通 GUIDE PAY | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-08 | |
20248810 | 纵一物流 VERTICAL ONE LOGISTICS | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-08 | |
20247941 | 纸引未来 GUIDE FUTURE | 金融物管 | 36 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-08 |
广东天舜信息科技有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
广东天舜信息科技有限公司肇庆分公司 | 肇庆市端州一路工业城东湖一路99区第5号楼一楼2室(注册地址) | 2018-03-29 00:00:00.000 |
人才招聘