2024-11-10
2024-06-29
2024-06-29
2024-06-29
2024-06-06
2022 niên | 2021 niên | 2020 niên | 2019 niên | 2018 niên | 2017 niên | 2016 niên | 2015 niên | 2014 niên | 2013 niên | 2012 niên | 2011 niên | 2010 niên | 2009 niên | 2008 niên | 2007 niên | 2006 niên | 2005 niên | 2004 niên | 2003 niên | 2002 niên | 2001 niên | 2000 niên | 1999 niên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 329.62 | 306.03 | 290.25 | 262.16 | 232.14 | 198.36 | 170.96 | 148.81 | 143.71 | 123.89 | 104.03 | 90.89 | 92.81 | 79.63 | 70.46 | 61.48 | 53.56 | 46.80 |
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 71813 | 67036 | 63651 | 57453 | 51110 | 37573 | 27381 | 26662 | 23135 | 19536 | 17161.10 | 16873.96 | 14484 | 12819.51 | 11216.80 | 9843 | ||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 25.72 | 22.99 | 21.84 | 21.14 | 19.49 | 18 | 15.35 | 13.55 | 13.76 | 12.39 | 11.42 | 11.20 | 10.76 | 9.66 | 9.54 | 9.20 | 9.33 | 9.06 | |
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 181 | 172.48 | 167.83 | 149.63 | 128.84 | 103.75 | 85.73 | 72.12 | 72.86 | 62.42 | 50.94 | 42.82 | 42.43 | 35.89 | 30.75 | 26.74 | 22.49 | 19.37 | |
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 122.90 | 110.56 | 100.58 | 91.39 | 83.81 | 76.61 | 69.88 | 63.14 | 57.09 | 49.09 | 41.66 | 36.87 | 39.62 | 34.08 | 30.17 | 25.54 | 21.74 | ||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 1613400 | 1539900 | 1506400 | 1341500 | 1152400 | 928200 | 778300 | 661400 | 681800 | 578600 | 479050 | 400720 | 380670 | 325850 | 280280 | 240800 | 202300 | |||
Điểm kích tra khán | 215995 | 192509 | 179179 | 162486 | |||||||||||||||||||
Điểm kích tra khán | 28923 | 26549 | 29198 | 29107 | |||||||||||||||||||
Điểm kích tra khán | 219690 | 223581 | 203930 | 185927 | 181114 | 170374 | 146798 | 146861 | 141302 | 139638 | |||||||||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 5296789 | 4642734 | 4067210 | 3481391 | 2950447 | 2442005 | 1696197 | 1306625 | 1155672 | 894311 | 687886 | 514013 | 397915 | 251997 | 150102.50 | 124557 | 103910 | |||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 107501 | 156500 | 164755 | 122168 | 100500 | 81016 | 65541 | 53502 | 50246 | 42386 | 37138 | 36579 | 30497 | 26207 | 23673 | 24577 | 21222 | 18000 | |
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 315262 | 271200 | 236921 | 212397 | 177783 | 141264 | 121717 | 102565 | 84780 | 67443 | 54383 | 49520 | 42923 | 38330 | 30912 | 29067 | 23740 | 20500 | |
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 1263300 | 1185658 | 1122800 | 890788 | 912906 | 778124 | 680837 | 586470 | 519738 | 405138 | 393810 | 348028 | 298379 | 257152 | 223923 | 208632 | 196588 | 202200 | |
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 1108200 | 1061200 | 1066926 | 899595 | 648174 | 547956 | 487746 | 421597 | 342694 | 313732 | 281424 | 241951 | 248608 | 218255 | 176702 | 158581 | 155619 | 152400 | |
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 1230 | 1230 | 1050 | 1050 | 930 | 850 | 700 | 570 | 570 | 570 | 480 | 480 | 300 | 300 | ||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 1290400 | 1136500 | 919591 | 709748 | 543979 | 405362 | 213030 | 145811 | 116581 | 152707 | 80625 | 59014 | 55684 | 21234 | 15562 | 22018 | 13030 | |||||
Điểm kích tra khán | 1290400 | 1136500 | 919591 | 709748 | 331184 | 241528 | 55684 | 38640 | 31172 | ||||||||||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 842060 | 935480 | 880460 | 785560 | 680730 | 583490 | 487868 | 403700 | 359756 | 302273 | 264056 | 234000 | 205700 | 176000 | 165000 | 146480 | 129740 | |||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 12149 | 47695 | 40112 | 33109 | 26772 | 3057 | ||||||||||||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 59.72 | 59.08 | 58.68 | 57.64 | 56.94 | 56.58 | 56.22 | 55.90 | 55.79 | 55.45 | 55.23 | 55.12 | 55.05 | 54.96 | 55.01 | 54.90 | 54.72 | 54.10 | |
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 46 | 45.80 | 45.50 | 45.70 | 45.56 | 45.28 | 45.22 | 54.60 | 54.10 | 53.70 | 53.40 | 53.30 | |||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 32.15 | 31.93 | 43.18 | 42.23 | 45 | 44.20 | 44 | 46 | 45.70 | 45 | 40.40 | 47 | 51 | 50 | 50.30 | 50 | 49 | |||||
Điểm kích tra khán | 27.57 | 27.15 | 15.50 | 15.41 | 15.32 | 15.27 | 15.26 | 15.26 | 26.84 | 26.71 | 14.83 | 12.80 | 12.58 | 26.51 | 26.59 | 5.96 | 5.93 | ||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 31.51 | 31.12 | 30.87 | 30.21 | 29.78 | 29.57 | 29.31 | 29.06 | 40.61 | 40.49 | 28.59 | 28.53 | 28.48 | 28.39 | 28.31 | |||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 28.21 | 27.96 | 27.81 | 27.43 | 27.16 | 27.01 | 26.91 | 26.84 | 15.18 | 14.96 | 26.64 | 26.59 | 26.57 | 26.52 | 26.41 | |||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 58.50 | 57.80 | 57.30 | 56.50 | 54.80 | 53.65 | 52.80 | 42.50 | 40.50 | 38.50 | 37.72 | 37.19 | ||||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 22755 | 23183 | 24273 | 24432 | 24248 | 25222 | 26775 | 28295 | 29237 | 32246 | 36184 | 39207 | 38295 | 41060 | 43305 | 46886 | 44170 | ||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 34578 | 32759 | 31118 | 30311 | 30431 | 30643 | 30621 | 31240 | 33396 | 35332 | 35780 | 36963 | 42242 | 46644 | 49466 | 51522 | 60228 | 39400 | |
Điểm kích tra khán | 2165 | 1824 | 2108 | 2310 | |||||||||||||||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 1923 | 1923 | 1632 | 1364 | 1259 | 1100 | 1100 | 874 | 830 | 864 | 848 | 847 | 895 | 926 | ||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 2134 | 1470 | 1482 | 1284 | 1162 | 1144 | 1287 | 1298 | 995 | 1020 | 1020 | 1038 | 1038 | 1020 | 934 | 881 | 885 | 700 | |
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | ||||||||||||||||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 10.42 | 10.21 | 20.01 | 10.61 | 4.27 | 3.95 | 3.87 | 4.25 | 2.74 | 2.03 | 2.01 | 1.24 | 0.97 | 0.80 | 0.36 | |||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 203 | 185 | 198 | 196 | 188 | 204 | 181 | 165 | 164 | 163 | 149 | 130 | 125 | 91 | 78 | 74 | 66 | ||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 55600 | 49248 | 44803 | 40828 | 39902 | 31304 | 26743 | 24207 | 21789 | 18652 | 16234 | 14389 | 13993 | 12811 | 11783 | 10616 | 8756 | |||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 27900 | 26178 | 24352 | 21282 | 19391 | 17229 | 15100 | ||||||||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 13517 | 12549 | 11492 | 11121 | 9950 | 8808 | 7822 | 7215 | 6742 | 6114 | 5593 | 5202 | 4543 | 4126 | 3882 | 3742 | 3565 | ||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 53030 | 53518 | 52821 | 55667 | 60008 | 44655 | 41300 | 41341 | 41639 | 37748 | 39384 | 33993 | 35364 | 27294 | 24090 | 25352 | 25198 | |||
Điểm kích tra khán | 219186 | 215512 | 209951 | 224522 | 224301 | 220378 | 209848 | 228951 | 226665 | 222430 | 210302 | 203386 | |||||||||||
Điểm kích tra khán | 102441 | 102203 | 102122 | 109162 | 114962 | 117100 | 114508 | 147070 | 147331 | 146978 | 142297 | 141477 | |||||||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 132296 | 133716 | 133786 | 134829 | 129255 | 135737 | 129839 | 127839 | 123160 | 120827 | 137189 | 147349 | 146298 | 142405 | 146972 | 150292 | 155459 | |||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 15137 | 15526 | 22196 | 24049 | 25668 | 25013 | 23923 | 22787 | 22476 | 21858 | 29248 | 28486 | 27745 | 27285 | 26433 | 25927 | 24862 | |||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 291 | 243 | 266 | 203 | 198 | 227 | 203 | 182 | 139 | 140 | 115 | 109 | 138 | 154 | 137 | 155 | 182 | 100 | |
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 181 | 147 | 134 | 85 | |||||||||||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 842060 | 935480 | 880460 | 785560 | 680730 | 583490 | 487868 | 403700 | 359756 | 302273 | 264056 | 234000 | 205700 | 176000 | 165000 | 146480 | 129740 | ||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 712 | 712 | 707 | 666 | 774 | 654 | 614 | 240 | 181 | 142 | 171 | 171 | 171 | 167 | 157 | 60 | 60 | ||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 18 | 18 | 17 | 17 | 24 | 24 | 23 | 23 | |||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 72500 | 77400 | 89500 | 102716 | 97289 | 99561 | 114442 | 141533 | 140617 | 184164 | 186154 | 189207 | 163634 | 150495 | 123992 | 105215 | 81139 | ||
209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | ||
209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 228 | ||||||||||
Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | Điểm kích tra khán | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1451 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
Chủ yếu thành thị
Chủ yếu huyện thị khu
Chủ yếu quốc gia