Kim nhật quốc nội du giới tra tuân2024 niên 11 nguyệt 04 nhật
Địa khu | 92 hào khí du | 95 hào khí du | 98 hào khí du | 0 hào sài du | Canh tân nhật kỳ |
---|---|---|---|---|---|
Bắc kinh | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024-10-25 10:00:02 |
Thiên tân | 7.55 | 7.97 | 9.47 | 7.21 | 2024-10-25 10:00:02 |
Hà bắc | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 | 2024-10-25 10:00:02 |
Sơn tây | 7.51 | 8.20 | 9.60 | 7.28 | 2024-10-25 10:00:02 |
Nội mông cổ | 7.58 | 7.99 | 8.77 | 7.15 | 2024-10-25 10:00:02 |
Liêu ninh | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 | 2024-10-25 10:00:02 |
Cát lâm | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 | 2024-10-25 10:00:02 |
Hắc long giang | 7.52 | 8.05 | 9.13 | 7.02 | 2024-10-25 10:00:02 |
Thượng hải | 7.52 | 8.26 | 9.55 | 7.19 | 2024-10-25 10:00:02 |
Giang tô | 7.53 | 8.01 | 9.91 | 7.17 | 2024-10-25 10:00:02 |
Chiết giang | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 | 2024-10-25 10:00:02 |
An huy | 7.51 | 8.04 | 9.24 | 7.25 | 2024-10-25 10:00:02 |
Phúc kiến | 7.52 | 8.16 | 9.53 | 7.20 | 2024-10-25 10:00:02 |
Giang tây | 7.52 | 8.07 | 9.57 | 7.26 | 2024-10-25 10:00:02 |
Sơn đông | 7.52 | 8.07 | 8.79 | 7.13 | 2024-10-25 10:00:02 |
Hà nam | 7.56 | 8.18 | 8.97 | 7.20 | 2024-10-25 10:00:02 |
Hồ bắc | 7.57 | 8.10 | 9.70 | 7.20 | 2024-10-25 10:00:02 |
Hồ nam | 7.51 | 7.98 | 8.98 | 7.28 | 2024-10-25 10:00:02 |
Quảng đông | 7.58 | 8.21 | 10.21 | 7.22 | 2024-10-25 10:00:02 |
Quảng tây | 7.43 | 8.23 | 9.36 | 7.27 | 2024-10-25 10:00:02 |
Hải nam | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 | 2024-10-25 10:00:02 |
Trọng khánh | 7.62 | 8.05 | 9.78 | 7.28 | 2024-10-25 10:00:02 |
Tứ xuyên | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.38 | 2024-10-25 10:00:02 |
Quý châu | 7.68 | 8.22 | 9.02 | 7.32 | 2024-10-25 10:00:02 |
Vân nam | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 | 2024-10-25 10:00:02 |
Tây tàng | 8.43 | 8.92 | 9.94 | 7.75 | 2024-10-25 10:00:02 |
Thiểm tây | 7.44 | 7.96 | 10.32 | 7.11 | 2024-10-25 10:00:02 |
Cam túc | 7.55 | 8.06 | 8.91 | 7.25 | 2024-10-25 10:00:02 |
Thanh hải | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 | 2024-10-25 10:00:02 |
Ninh hạ | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.31 | 2024-10-25 10:00:02 |
Tân cương | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 | 2024-10-25 10:00:02 |
Du giới kế toán khí
Tra tuân kết quả
Kim nhật du giới* tra tuân kết quả cận cung tham khảo, thật tế dĩ các gia du trạm vi chuẩn
Thành phẩm du điều giới chu kỳ
Các địa khu khí du sài du giới cách