Phật quang sơn thủy dưỡng tâm uyển tô kim tẩu thế
Phật quang sơn thủy dưỡng tâm uyển xuất tô phòng nguyên
Nam sơn tiểu khu tô kim bảng đan
Nam sơn tô kim tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Nam sơn phật quang hoa viên 8 hào viện | 11670 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Kim vực lam loan biệt thự | 9966 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Phúc khang viên | 9600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Phật quang hồ bạn sơn trang | 9333 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Kim long công ngụ | 5387 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Nam sơn tô kim tối đê đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Đông hải kim nhai | 400 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tứ nông xã khu | 475 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
3.Bán sơn bồ đề thự | 600 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
4.Nam sơn dưỡng tâm uyển | 740 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
5.Di hưng tiểu khu | 760 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
Nam sơn tô kim trướng phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Nam sơn thành thị hoa viên A khu | 1366 nguyên / nguyệt | 0.22% ↑ |
2.Văn thánh xã khu | 1199 nguyên / nguyệt | 0.08% ↑ |
3.Cẩm tú viên | 822 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
4.Tùng lam hoa viên | 1253 nguyên / nguyệt | 0.04% ↑ |
5.Phật quang sơn thủy dưỡng tâm uyển | 923 nguyên / nguyệt | 0.03% ↑ |
Nam sơn tô kim điệt phúc tối cao đích tiểu khu
Tiểu khu danh xưng | Nguyệt tô kim | Trướng điệt phúc |
---|---|---|
1.Phật quang hồ bạn sơn trang | 9333 nguyên / nguyệt | 0% ↑ |
2.Tân hòa tiểu khu | 1065 nguyên / nguyệt | 0.19% ↓ |
3.Thanh hoa viên | 829 nguyên / nguyệt | 0.14% ↓ |
4.Nam sơn thành thị hoa viên tây khu | 1019 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
5.Nam sơn kiện khang tiểu trấn | 1383 nguyên / nguyệt | 0.08% ↓ |
Thôi tiến tô phòng phòng nguyên
Tiểu khu khái huống
Thương quyển khu vực
Tường tế địa chỉ
Kiến trúc loại biệt
Tổng trụ hộ sổ
Sản quyền loại biệt
Kiến trúc niên đại
Lục hóa suất
Đình xa vị
Long khẩu nam sơn
Nam sơn lộ
Đa tằng, tiểu cao tằng
1496
Tạm vô sổ cư
2011 niên
40%
Tạm vô sổ cư