2000 nguyên dĩ hạ
2000-4000 nguyên
4000-6000 nguyên
6000-8000 nguyên
8000-10000 nguyên
10000-15000 nguyên
15000-30000 nguyên
30000 nguyên dĩ thượng
+ canh đa cập tự định nghĩa
Quan phương hạch nghiệm
Tân thượng phòng nguyên
Cận địa thiết
Áp nhất phó nhất
Khả đoản tô
Tùy thời khán phòng
Tùy thời nhập trụ
Loft
Miễn phí đình xa
Miễn phí duy tu
Miễn phí bảo khiết
Thị tần
+ canh đa
-
Chỉnh tô | bắc hách trang thôn | 1 thất 0 thính1800Nguyên / nguyệtÁp 1 phó 1Tinh trang Cổn 50㎡ cổn nam bắc cổn đê lâu tằng /6 tằngXương bình khu-Tây quan hoàn đảoÁp nhất phó nhất Tùy thời khán phòng Tùy thời nhập trụ Miễn phí đình xa
-
Chỉnh tô | hách trang gia viên | 1 thất 1 thính1500Nguyên / nguyệtÁp 1 phó 1Tinh trang Cổn 50㎡ cổn nam cổn đê lâu tằng /5 tằngXương bình khu-Tây quan hoàn đảoCổn cự xương bình tuyến xương bình trạm 1937 mễCận địa thiết Áp nhất phó nhất Tùy thời khán phòng Tùy thời nhập trụ Miễn phí đình xa
-
Chỉnh tô | hách trang gia viên | 1 thất 0 thính1500Nguyên / nguyệtÁp 1 phó 1Tinh trang Cổn 37.5㎡ cổn nam cổn cao lâu tằng /5 tằngXương bình khu-Tây quan hoàn đảoCổn cự xương bình tuyến xương bình trạm 1937 mễCận địa thiết Áp nhất phó nhất Tùy thời khán phòng Tùy thời nhập trụ Miễn phí đình xa
-
Chỉnh tô | bắc hách trang thôn | 1 thất 0 thính1900Nguyên / nguyệtÁp 1 phó 1Tinh trang Cổn 43.75㎡ cổn nam bắc cổn trung lâu tằng /6 tằngXương bình khu-Tây quan hoàn đảoÁp nhất phó nhất Tùy thời khán phòng Tùy thời nhập trụ Miễn phí đình xa
-
Chỉnh tô | bắc hách trang thôn | 1 thất 0 thính1500Nguyên / nguyệtÁp 1 phó 1Giản trang Cổn 26.25㎡ cổn nam cổn đê lâu tằng /4 tằngXương bình khu-Tây quan hoàn đảoÁp nhất phó nhất Tùy thời khán phòng Tùy thời nhập trụ Miễn phí đình xa
-
Hợp tô | tây quan bắc lộ | 1 thất 0 thính | chủ ngọa900Nguyên / nguyệtÁp 1 phó 1Giản trang Cổn 17.5㎡ cổn nam bắc cổn trung lâu tằng /3 tằngXương bình khu-Tây quan hoàn đảoCổn cự xương bình tuyến xương bình trạm 1253 mễCận địa thiết Áp nhất phó nhất Tùy thời khán phòng Tùy thời nhập trụ Miễn phí đình xa
Nhiệt tô tiểu khu
-
Bắc hách trang thôn 23787 nguyên / bình Xương bình khu | tây quan hoàn đảo -
Hách trang gia viên 25722 nguyên / bình Thụ 12 sáoXương bình khu | tây quan hoàn đảo -
Hổ phách quận 14549 nguyên / bình Thụ 3 sáoXương bình khu | tây quan hoàn đảo -
Kiến minh lí tiểu khu 32109 nguyên / bình Xương bình khu | tây quan hoàn đảo